ON Dijital Bankacılık, Hepsiburada müşterilerine online alışveriş kredisi sunuyor ON Dijital Bankacılık, Hepsiburada müşterilerine online alışveriş kredisi sunuyor
BÖLGE Dana (Eski Harici) Kuzu (Eski Harici) Dana (Yeni) Kuzu (Yeni)
Ege Bölgesi 310.90 420.00 277.77 343.33
Akdeniz Bölgesi 301.50 382,50 286.25 344.00
Marmara Bölgesi 310.50 416.00 293.75 378.33
İç Anadolu Bölgesi 313.50 378.40 298.71 351.49
Doğu Anadolu Bölgesi 306.00 332.50 286.80 304.00
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 304.20 377.10 280.65 330.33
Karadeniz Bölgesi 312.50 352.50 312.50 352.50
Ortalama 308.44 379.86 290.85 340.43
Geçen Aya Göre Değişim Yüzdesi (%) 15.30 33.70 11.60 28.70
Geçen Yıla Göre Değişim Yüzdesi (%) 83.40 154.90 83.90 148.20

Editör: Nilda Erol