Televizyon dünyasında haftanın en kritik verileri nihayet paylaşıldı. 13 Şubat 2026 Cuma gecesi yaşanan dev rekabetin kazananı, TRT 1’in fenomen yapımı Taşacak Bu Deniz oldu. Sezon başından bu yana reyting rekorlarını altüst eden dizi, ufak bir kan kaybı yaşamasına rağmen liderlik koltuğunu rakiplerine kaptırmadı. Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti ise istikrarlı yükselişini sürdürerek gecenin en çok izlenen ikinci yapımı olmayı başardı.
13 Şubat 2026 Cuma Reyting Sıralaması (20+ABC1)
Dün akşamın zirve mücadelesinde ilk 10'a giren yapımlar ve aldıkları reyting oranları şu şekildedir:
| Sıra | Program | Kanal | Reyting |
| 1 | Taşacak Bu Deniz | TRT 1 | 14,57 |
| 2 | Kızılcık Şerbeti | Show TV | 7,66 |
| 3 | Taşacak Bu Deniz (Özet) | TRT 1 | 6,92 |
| 4 | Esra Erol’da | ATV | 4,24 |
| 5 | Müge Anlı ile Tatlı Sert | ATV | 4,09 |
| 6 | Kızılcık Şerbeti (Özet) | Show TV | 3,83 |
| 7 | Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber | NOW | 3,54 |
| 8 | Arka Sokaklar | Kanal D | 3,46 |
| 9 | ATV Ana Haber | ATV | 2,99 |
| 10 | Show Ana Haber | Show TV | 2,72 |
6 Şubat vs 13 Şubat: Haftalık Karşılaştırma Tablosu
Geçtiğimiz hafta ile bu haftanın verilerini kıyasladığımızda, yapımların yükseliş ve düşüş grafiklerini net bir şekilde görebiliyoruz:
| Program | 6 Şubat Reyting | 13 Şubat Reyting | Değişim / Durum |
| Taşacak Bu Deniz | 16,04 | 14,57 | -1,47 (Düşüş) |
| Kızılcık Şerbeti | 7,18 | 7,66 | +0,48 (Yükseliş) |
| Taşacak Bu Deniz (Özet) | 8,36 | 6,92 | -1,44 (Düşüş) |
| Esra Erol’da | 4,52 | 4,24 | -0,28 (Düşüş) |
| Müge Anlı ile Tatlı Sert | 4,85 | 4,09 | -0,76 (Düşüş) |
| Arka Sokaklar | 3,83 | 3,46 | -0,37 (Düşüş) |
| Kızılcık Şerbeti (Özet) | 3,81 | 3,83 | +0,02 (Stabil) |
| ATV Ana Haber | 3,58 | 2,99 | -0,59 (Düşüş) |
Tabloya bakıldığında, "Taşacak Bu Deniz" dizisinin 1.5 puana yakın ciddi bir kayıp yaşamasına rağmen hala en yakın rakibinin iki katı kadar izlendiği görülüyor. "Kızılcık Şerbeti" ise bu haftanın tek belirgin yükseliş gösteren dizisi olarak dikkat çekiyor. Gündüz kuşağı ve haber programlarında ise genel bir izleyici kaybı söz konusu.