14 Ocak 2026 tarihli reyting ölçümlerine göre, Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisi tüm kategorilerde zirvenin sahibi oldu. Gündüz kuşağında ise Müge Anlı ve Esra Erol her üç grupta da güçlü izlenme payları ile ilk sıralardaki yerini korudu.
Aşağıda Total, AB ve 20+ABC1 gruplarına ait detaylı ilk 10 sıralaması yer almaktadır:
Total Reyting Grubu İlk 10
| Sıra | Program | Kanal | Rating (%) | Share (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESREF RUYA | KANAL D | 9.04 | 23.22 |
| 2 | ESRA EROL'DA | ATV | 5.68 | 21.75 |
| 3 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 5.57 | 31.89 |
| 4 | ESREF RUYA (OZET) | KANAL D | 5.29 | 13.57 |
| 5 | SAHIPSIZLER | STAR TV | 4.76 | 12.31 |
| 6 | SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 4.03 | 11.84 |
| 7 | ATV ANA HABER | ATV | 3.96 | 11.64 |
| 8 | SURVIVOR | TV8 | 3.82 | 9.97 |
| 9 | KURULUS ORHAN | ATV | 3.78 | 9.68 |
| 10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 3.27 | 9.59 |
AB Reyting Grubu İlk 10
| Sıra | Program | Kanal | Rating (%) | Share (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESREF RUYA | KANAL D | 6.35 | 17.51 |
| 2 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 4.65 | 31.07 |
| 3 | SURVIVOR | TV8 | 4.25 | 11.99 |
| 4 | ESREF RUYA (OZET) | KANAL D | 3.68 | 10.55 |
| 5 | SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 3.57 | 12.23 |
| 6 | ESRA EROL'DA | ATV | 3.09 | 15.41 |
| 7 | KURULUS ORHAN | ATV | 3.08 | 8.44 |
| 8 | ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYIZ | TV8 | 2.63 | 13.49 |
| 9 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 2.38 | 8.17 |
| 10 | SAHIPSIZLER | STAR TV | 2.30 | 6.40 |
20+ABC1 Reyting Grubu İlk 10
| Sıra | Program | Kanal | Rating (%) | Share (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESREF RUYA | KANAL D | 8.94 | 22.51 |
| 2 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 5.69 | 34.54 |
| 3 | ESREF RUYA (OZET) | KANAL D | 5.62 | 14.54 |
| 4 | ESRA EROL'DA | ATV | 4.54 | 19.77 |
| 5 | KURULUS ORHAN | ATV | 4.13 | 10.35 |
| 6 | SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 4.12 | 12.83 |
| 7 | SURVIVOR | TV8 | 4.10 | 10.56 |
| 8 | ATV ANA HABER | ATV | 3.34 | 10.47 |
| 9 | SAHIPSIZLER | STAR TV | 3.19 | 8.10 |
| 10 | KURULUS ORHAN (OZET) | ATV | 2.75 | 7.17 |