Ekran başındaki izleyicilerin tercihleri doğrultusunda şekillenen günün reyting verileri, farklı hedef kitle gruplarında liderliğin el değiştirdiğini ortaya koydu. Tüm Kişiler ve 20+ABC1 gruplarında ATV dizisi öne çıkarken, AB grubunda ipi göğüsleyen taraf yarışma programı oldu. Haber kuşaklarında ise NOW Ana Haber ile Kanal D Ana Haber arasındaki rekabet dikkat çekti.
17 AĞUSTOS 2026 REYTİNG SONUÇLARI KATEGORİ TABLOLARI
1. Tüm Kişiler (Total) Kategorisi
17 Ağustos 2026 tarihinde Tüm Kişiler hedef kitlesinde en çok izlenen ilk 10 program:
| Sıra | Program | Kanal | Başlangıç Saati | Bitiş Saati | Rating (%) | Share (%) |
| 1 | Altı Üstü İstanbul | ATV | 20:59:59 | 24:16:03 | 5.05 | 22.82 |
| 2 | MasterChef Türkiye | TV8 | 20:42:35 | 24:18:33 | 2.41 | 11.18 |
| 3 | Altı Üstü İstanbul (Özet) | ATV | 20:00:01 | 20:59:59 | 2.37 | 11.25 |
| 4 | NOW Ana Haber | NOW | 19:00:07 | 20:00:07 | 1.60 | 9.43 |
| 5 | Kanal D Ana Haber | KANAL D | 18:58:31 | 20:00:21 | 1.57 | 9.18 |
| 6 | Daha 17 (Tkr) | KANAL D | 20:01:11 | 23:16:41 | 1.33 | 6.01 |
| 7 | Organize İşler (T.S) | TRT 1 | 20:14:39 | 22:05:32 | 1.30 | 5.82 |
| 8 | Aşk-ı Memnu (Tkr) | KANAL D | 16:44:25 | 18:17:48 | 1.22 | 9.42 |
| 9 | Tosun Paşa (T.S) | STAR TV | 19:59:55 | 21:52:35 | 1.16 | 5.30 |
| 10 | Sıcak Gelişme | KANAL D | 18:30:12 | 18:58:25 | 1.08 | 7.27 |
2. AB Grubu Kategorisi
17 Ağustos 2026 tarihinde AB sosyo-ekonomik grupta en çok izlenen ilk 10 program:
| Sıra | Program | Kanal | Başlangıç Saati | Bitiş Saati | Rating (%) | Share (%) |
| 1 | MasterChef Türkiye | TV8 | 20:42:35 | 24:18:33 | 2.96 | 15.89 |
| 2 | Altı Üstü İstanbul | ATV | 20:59:59 | 24:16:03 | 2.87 | 14.90 |
| 3 | NOW Ana Haber | NOW | 19:00:07 | 20:00:07 | 1.75 | 12.11 |
| 4 | Altı Üstü İstanbul (Özet) | ATV | 20:00:01 | 20:59:59 | 1.28 | 7.16 |
| 5 | Aşk-ı Memnu (Tkr) | KANAL D | 16:44:25 | 18:17:48 | 1.17 | 10.94 |
| 6 | Magazin D Yaz | KANAL D | 12:59:56 | 13:59:30 | 1.07 | 11.02 |
| 7 | Kanal D Ana Haber | KANAL D | 18:58:31 | 20:00:21 | 1.05 | 7.25 |
| 8 | Kanal D Haber Gün Arası | KANAL D | 12:00:12 | 12:59:06 | 1.02 | 10.32 |
| 9 | Organize İşler (T.S) | TRT 1 | 20:14:39 | 22:05:32 | 0.96 | 5.05 |
| 10 | Sıcak Gelişme | KANAL D | 18:30:12 | 18:58:25 | 0.81 | 6.62 |
3. 20+ABC1 Kategorisi
17 Ağustos 2026 tarihinde 20+ABC1 hedef kitlesinde en çok izlenen ilk 10 program:
| Sıra | Program | Kanal | Başlangıç Saati | Bitiş Saati | Rating (%) | Share (%) |
| 1 | Altı Üstü İstanbul | ATV | 20:59:59 | 24:16:03 | 4.33 | 19.51 |
| 2 | MasterChef Türkiye | TV8 | 20:42:35 | 24:18:33 | 3.11 | 14.46 |
| 3 | Altı Üstü İstanbul (Özet) | ATV | 20:00:01 | 20:59:59 | 1.75 | 8.87 |
| 4 | NOW Ana Haber | NOW | 19:00:07 | 20:00:07 | 1.71 | 10.98 |
| 5 | Kanal D Ana Haber | KANAL D | 18:58:31 | 20:00:21 | 1.37 | 8.73 |
| 6 | Aşk-ı Memnu (Tkr) | KANAL D | 16:44:25 | 18:17:48 | 1.29 | 11.28 |
| 7 | Organize İşler (T.S) | TRT 1 | 20:14:39 | 22:05:32 | 1.18 | 5.50 |
| 8 | Sıcak Gelişme | KANAL D | 18:30:12 | 18:58:25 | 1.16 | 8.46 |
| 9 | Kanal D Haber Gün Arası | KANAL D | 12:00:12 | 12:59:06 | 1.04 | 9.82 |
| 10 | Daha 17 (Tkr) | KANAL D | 20:01:11 |