Televizyon kanallarının yaz sezonu stratejilerini sahaya sürdüğü bu kritik dönemde, pazar akşamları kemikleşmiş izleyici kitlesine sahip yapımlar ile yeni projelerin savaşına sahne oluyor. Ekran başındaki izleyicilerin pazar gecesi tercihlerini belirleyen ana etkenler, heyecan dozu yüksek dramatik kurgular ve gece yarısı yayınlanan milli maç heyecanı oldu.
Reyting ölçümlerinin temelini oluşturan Total (Tüm Kişiler), AB ve ABC1 hedef kitle gruplarında izleyicilerin farklı yapımlara yönelmesi, televizyon dünyasındaki rekabet dengelerini altüst etti. Kanal D'nin yeni sezona damga vuran dram projesi, elde ettiği yüksek izlenme oranlarıyla rakiplerine gözdağı verirken; TRT 1'in istikrarlı aksiyon dizisi de kemik kitlesini koruyarak AB grubunda zirveye yerleşmeyi başardı. Öte yandan sabaha karşı yayınlanan milli heyecan da izleyicileri uykusuz bırakarak gecenin en yüksek izlenme paylarına ulaştı. İşte pazar gecesinin ekran karnesini ortaya koyan o tam tablolar...
Total (Tüm Kişiler) Kategorisi Reyting Sonuçları
Tüm izleyici kitlesini kapsayan Total grubunda Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17, elde ettiği %5,74 reyting ve %20,08 izlenme payı (share) ile pazar gecesini birinci sırada tamamladı. TRT 1'in iddialı dizisi Teşkilat ise hemen ardından ikinci sırada yer aldı.
| Sıra | Program Adı | Kanal | Başlangıç Saati | Bitiş Saati | Rating (%) | Share (%) |
| 1 | DAHA 17 | KANAL D | 20:32:21 | 23:17:55 | 5.74 | 20.08 |
| 2 | TESKILAT | TRT 1 | 20:59:08 | 24:15:27 | 4.92 | 17.26 |
| 3 | VENEZUELA - TURKIYE HAZIRLIK MACI | ATV | 02:02:24 | 03:05:59 | 3.03 | 44.09 |
| 4 | SURVIVOR | TV8 | 20:39:43 | 24:29:23 | 2.99 | 11.11 |
| 5 | DAHA 17 (OZET) | KANAL D | 20:00:23 | 20:32:10 | 2.29 | 10.44 |
| 6 | NOW ANA HABER HAFTA SONU | NOW | 19:00:07 | 20:00:09 | 2.09 | 11.07 |
| 7 | TESKILAT (OZET) | TRT 1 | 20:00:25 | 20:59:08 | 1.78 | 7.36 |
| 8 | DAHA 17 (TKR) | KANAL D | 23:18:19 | 26:00:00 | 1.60 | 10.74 |
| 9 | SEVDIGIM SENSIN (TKR) | STAR TV | 20:00:07 | 23:03:57 | 1.54 | 5.54 |
| 10 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 20:40:06 | 24:17:23 | 1.41 | 4.98 |
AB Kategorisi Reyting Sonuçları
Eğitim ve gelir düzeyini temsil eden AB hedef kitle grubunda pazar gecesinin lideri kıl payı farkla Teşkilat oldu. İki dizi arasındaki kıyasıya rekabet, virgüllü oranlara yansıdı.
| Sıra | Program Adı | Kanal | Başlangıç Saati | Bitiş Saati | Rating (%) | Share (%) |
| 1 | TESKILAT | TRT 1 | 20:59:08 | 24:15:27 | 4.04 | 16.44 |
| 2 | DAHA 17 | KANAL D | 20:32:21 | 23:17:55 | 4.03 | 16.93 |
| 3 | VENEZUELA - TURKIYE HAZIRLIK MACI | ATV | 02:02:24 | 03:05:59 | 3.16 | 53.16 |
| 4 | SURVIVOR | TV8 | 20:39:43 | 24:29:23 | 2.07 | 8.85 |
| 5 | NOW ANA HABER HAFTA SONU | NOW | 19:00:07 | 20:00:09 | 1.58 | 9.90 |
| 6 | TESKILAT (OZET) | TRT 1 | 20:00:25 | 20:59:08 | 1.24 | 6.50 |
| 7 | DAHA 17 (TKR) | KANAL D | 23:18:19 | 26:00:00 | 1.23 | 8.78 |
| 8 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 20:40:06 | 24:17:23 | 1.17 | 4.82 |
| 9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58:26 | 19:59:37 | 1.13 | 7.06 |
| 10 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:07 | 18:58:26 | 0.99 | 6.88 |
20+ABC1 Kategorisi Reyting Sonuçları
Satın alma gücü ve reklam veren tercihlerini doğrudan etkileyen 20+ABC1 grubunda, Kanal D’nin iddialı draması Daha 17, %5,13 reyting ile yeniden zirveye yerleşti. Teşkilat ise geceyi ikinci sırada tamamladı.
| Sıra | Program Adı | Kanal | Başlangıç Saati | Bitiş Saati | Rating (%) | Share (%) |
| 1 | DAHA 17 | KANAL D | 20:32:21 | 23:17:55 | 5.13 | 18.21 |
| 2 | TESKILAT | TRT 1 | 20:59:08 | 24:15:27 | 4.87 | 16.89 |
| 3 | VENEZUELA - TURKIYE HAZIRLIK MACI | ATV | 02:02:24 | 03:05:59 | 3.71 | 47.80 |
| 4 | SURVIVOR | TV8 | 20:39:43 | 24:29:23 | 2.90 | 10.60 |
| 5 | NOW ANA HABER HAFTA SONU | NOW | 19:00:07 | 20:00:09 | 2.03 | 11.46 |
| 6 | TESKILAT (OZET) | TRT 1 | 20:00:25 | 20:59:08 | 1.75 | 7.67 |
| 7 | DAHA 17 (TKR) | KANAL D | 23:18:19 | 26:00:00 | 1.67 | 10.47 |
| 8 | DAHA 17 (OZET) | KANAL D | 20:00:23 | 20:32:10 | 1.54 | 7.53 |
| 9 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 20:40:06 | 24:17:23 | 1.43 | 4.99 |
| 10 | AYKUT ENISTE (T.S) | SHOW TV | 19:59:48 | 22:34:27 | 1.26 | 4.94 |
Gecenin Dikkat Çeken Detayı: Gece yarısı saat 02:02'de ATV ekranlarında yayınlanan Venezuela - Türkiye Hazırlık Maçı Karşılaşması, geç saat dilimine rağmen AB grubunda %53,16, ABC1 grubunda ise %47,80 izlenme payı (share) elde ederek ekran başındaki her iki kişiden birini kendine çekmeyi başardı. Aynı şekilde "Daha 17" dizisinin gece yarısından sonra yayınlanan tekrar bölümü (TKR) de tüm kategorilerde ilk 10 listesinde kendine yer bularak büyük bir başarıya imza attı.