Ankara’daki 49. yarış gününde beş kum, dört çim yarışı yapılacak. Üç yaşlı Araplara ayrılan üç Maiden koşusunda toplam 43 safkan deklare edildi. Günün tamamında ise 92 atın adı bulunuyor. Program bilgileri TJK’nin resmî Ankara yarış programından derlendi.
Ankara’da yarış saatlerinde havanın açık, sıcaklığın 31-33 derece aralığında olması bekleniyor. Güncel tahminler Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ankara sayfasından takip edilebilir. Pist durumu ve koşmayan atlar yarış günü TJK tarafından güncellenecek.
Ankara yarış programı
| Koşu | Saat | Yarış | Mesafe | Pist | At sayısı | Birincilik ikramiyesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.00 | Maiden/DHÖW – 3 yaşlı Araplar | 1200 m | Kum | 15 | 600.000 TL |
| 2 | 14.30 | Handikap 13/DHÖW/H2 – 3 yaşlı Araplar | 1400 m | Çim | 8 | 315.000 TL |
| 3 | 15.00 | Handikap 17/DHÖ/H1 – 4 ve yukarı Araplar | 1900 m | Çim | 9 | 795.000 TL |
| 4 | 15.30 | Handikap 15/Dişi/H1 – 3 yaşlı İngilizler | 1900 m | Çim | 14 | 595.000 TL |
| 5 | 16.00 | Maiden/DHÖW – 3 yaşlı Araplar | 1200 m | Kum | 13 | 600.000 TL |
| 6 | 16.30 | Sahil Güvenlik Komutanlığı Koşusu, KV-6 | 2100 m | Kum | 4 | 835.000 TL |
| 7 | 17.00 | Şartlı 4 – 2 yaşlı İngilizler | 1400 m | Kum | 4 | 595.000 TL |
| 8 | 17.30 | Şartlı 4/DHÖW – 4 ve yukarı Araplar | 1300 m | Çim | 10 | 595.000 TL |
| 9 | 18.00 | Maiden/DHÖW – 3 yaşlı Araplar | 1200 m | Kum | 15 | 600.000 TL |
1. Koşu: Üç yaşlı Arapların Maiden mücadelesi
Günün açılış yarışı saat 14.00’te, 1200 metre kum pistte yapılacak. Maiden/DHÖW koşusunun birincilik ikramiyesi 600 bin TL. Toplam 15 safkanın bulunduğu yarışla ilk 6’lı ganyan başlayacak.
Oğlum Vefa ve Hardal Çiçeğim 32’şer handikap puanıyla grubun üst sırasında. Doğanın Aslanı 31, İklimece ise 29 handikap puanına sahip. Baktavorli ile Saadın Cevheri; SeverBey ile Kara Alev eküri olarak start alacak.
| No | At | Jokey | Sıklet | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baktavorli | Serh. Çelik | 53 | — |
| 2 | Bücürük Aktaş | M. Akyavuz | 57 | 16 |
| 3 | Doğanın Aslanı | E. Çankaya | 57 | 31 |
| 4 | Herkülbey | V. Abiş | 57 | — |
| 5 | Hızlı Kral | E. Aktuğ | 57 | 15 |
| 6 | İzgiloğlu | M.A. Solmaz | 57 | — |
| 7 | Oğlum Vefa | Müs. Çelik | 57 | 32 |
| 8 | Rekor Tay | U. Temur | 57 | 18 |
| 9 | Reyontay | H. Çizik | 57 | — |
| 10 | SeverBey | F. Çetinbaş | 57 | — |
| 11 | Hardal Çiçeğim | A. Kurşun | 55 | 32 |
| 12 | İklimece | S. Yazıcıoğlu | 53 | 29 |
| 13 | Kara Alev | M.G. Arslan | 55 | — |
| 14 | Saadın Cevheri | M.A. Akgöbek | 55 | 9 |
| 15 | Ülfet Şekeri | N. Demir | 55 | — |
2. Koşu: Sekiz Arap tayı 1400 metre çimde
Saat 14.30’daki Handikap 13 yarışında üç yaşlı Araplar 1400 metre çim pistte mücadele edecek. Birincilik ikramiyesi 315 bin TL olarak belirlendi.
Grubun handikap puanları birbirine oldukça yakın. Hoşbakış ve Keremnur 40’ar puanla listenin başında. Rastgeloğlum 39, Süperoğlan 38, Diyarefe, Kızım Bindal ve Küçük Azat ise 37’şer puana sahip.
| No | At | Jokey | Sıklet | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoşbakış | Serh. Çelik | 55 | 40 |
| 2 | Keremnur | E. Çankaya | 58 | 40 |
| 3 | Rastgeloğlum | A. Kurşun | 57,5 | 39 |
| 4 | Süperoğlan | M.N. Sunkar | 57 | 38 |
| 5 | Diyarefe | R. Kurt | 53,5 | 37 |
| 6 | Kızım Bindal | E. Çizik | 56,5 | 37 |
| 7 | Küçük Azat | M.S. Çelik | 56,5 | 37 |
| 8 | Serçe Kızı | M. Akyavuz | 55,5 | 35 |
3. Koşu: Yüksek puanlı Araplar 1900 metre çimde
Dört ve yukarı yaşlı Arapların Handikap 17 mücadelesi saat 15.00’te başlayacak. Dokuz safkanın katılacağı yarış 1900 metre çim pistte yapılacak. Birincilik ikramiyesi 795 bin TL.
Dinamit ve Motor 88’er handikap puanıyla grubun en yüksek puanlı isimleri. Motor 61 kiloyla yarışın en ağır sıkletini taşıyacak. Asaf Baba 80, Beray Sultan 79 ve Güldaniye 77 puanla sıralanıyor.
| No | At | Jokey | Sıklet | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamit | Serh. Çelik | 60 | 88 |
| 2 | Motor | İsm. Yıldırım | 61 | 88 |
| 3 | Asaf Baba | M. Akyavuz | 59 | 80 |
| 4 | Beray Sultan | A. Çelik | 56,5 | 79 |
| 5 | Güldaniye | Müs. Çelik | 57,5 | 77 |
| 6 | Cesursoy | M.S. Çelik | 55 | 76 |
| 7 | Deniz Kasırgası | A. Kurşun | 54 | 74 |
| 8 | Deniz Savaşı | V. Abiş | 54 | 74 |
| 9 | Baharbahir | F. Çetinbaş | 55,5 | 73 |
Yarışın en düşük sıkletli isimleri 54 kiloyla Deniz Kasırgası ve Deniz Savaşı olacak. Yedi safkanın handikap puanı 74 ile 88 arasında bulunuyor.
4. Koşu: Dişi İngilizler 1900 metre çimde
Saat 15.30’daki Handikap 15 yarışında üç yaşlı dişi İngilizler piste çıkacak. On dört safkanın yer aldığı 1900 metre çim yarışının birincilik ikramiyesi 595 bin TL. İkinci 6’lı ganyan bu koşuyla başlayacak.
Zeyrek 58 handikap puanı ve 59,5 kiloyla grubun üst sırasında. Hızkesen 52, Barboom 49, Richwood 48 ve Silent Queen 47 puana sahip. Alt sıralardaki safkanların düşük sıkletleri, yarışın dengesini etkileyebilecek başlıklardan biri.
| No | At | Jokey | Sıklet | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeyrek | İsm. Yıldırım | 59,5 | 58 |
| 2 | Hızkesen | H. Çizik | 58,5 | 52 |
| 3 | Barboom | M.S. Çelik | 57 | 49 |
| 4 | Richwood | A. Çelik | 56,5 | 48 |
| 5 | Silent Queen | E. Aktuğ | 56 | 47 |
| 6 | Garbin Afakı | Ö. Yıldırım | 55 | 45 |
| 7 | Sectumsempra | N. Demir | 54 | 43 |
| 8 | Alphecca | Müs. Çelik | 53,5 | 42 |
| 9 | Silky Pearl | M. Bayır | 53 | 41 |
| 10 | Dinamit Kız | E. Çizik | 52,5 | 40 |
| 11 | Southern Secret | M.A. Solmaz | 52,5 | 40 |
| 12 | Prenses Maviş | M. Uyar | 52 | 36 |
| 13 | Joyous Girl | M.N. Sunkar | 52 | 35 |
| 14 | Mannara | M.G. Arslan | 52 | 31 |
5. Koşu: İkinci Maiden Arap yarışı
Programın beşinci koşusu saat 16.00’da başlayacak. Üç yaşlı Arapların 1200 metre kum pistteki Maiden/DHÖW mücadelesinde 13 at bulunuyor. Birinci gelecek safkan 600 bin TL kazanacak.
Ender Şövalye 35, Kızılkule 34 handikap puanıyla listenin üst basamağında. Ataeri ve Güzel Elam 22’şer, Kızıl Arya ise 10 puana sahip. Grubun önemli bölümünde henüz handikap puanı bulunmuyor.
| No | At | Jokey | Sıklet | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ataeri | F. Çetinbaş | 57 | 22 |
| 2 | Denizağa | H. Çizik | 57 | — |
| 3 | Ender Şövalye | U. Temur | 57 | 35 |
| 4 | Harputşahini | A. Çelik | 57 | — |
| 5 | King Uludağ | M.A. Solmaz | 57 | — |
| 6 | Koeman | E. Çankaya | 57 | — |
| 7 | Koptu Fırtına | E. Aktuğ | 57 | — |
| 8 | Melihcim | A. Kurşun | 57 | — |
| 9 | Taykutkral | B. Kılınç | 57 | — |
| 10 | Kızılkule | Serh. Çelik | 57 | 34 |
| 11 | Güzel Elam | M.A. Akgöbek | 55 | 22 |
| 12 | Kızıl Arya | N. Demir | 55 | 10 |
| 13 | Mercan Ana | E. Çizik | 55 | — |
Sahil Güvenlik Komutanlığı Koşusu saat 16.30’da
Günün isimli yarışı olan Sahil Güvenlik Komutanlığı Koşusu, saat 16.30’da yapılacak. Üç ve yukarı yaşlı İngilizlerin katılacağı KV-6 mücadele 2100 metre kum pistte koşulacak. Birincilik ikramiyesi 835 bin TL ile programın en yüksek tutarı.
Dört safkanlı yarışta Görkem Kaptan 97, Bandolero 91, Osullivan 89 ve Haworth 68 handikap puanına sahip. Görkem Kaptan 62 kiloyla grubun en ağır sıkletini taşıyacak. Haworth ise 57 kiloyla piste çıkacak.
| No | At | Jokey | Sıklet | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Görkem Kaptan | E. Çankaya | 62 | 97 |
| 2 | Bandolero | H. Çizik | 60 | 91 |
| 3 | Osullivan | U. Temur | 60 | 89 |
| 4 | Haworth | Müs. Çelik | 57 | 68 |
7. Koşu: İki yaşlı İngilizler kum pistte
İki yaşlı İngilizlerin Şartlı 4 yarışı saat 17.00’de başlayacak. Dört safkan 1400 metre kum pistte karşılaşacak. Yarışın birincilik ikramiyesi 595 bin TL.
Beautiful Light 48 handikap puanı ve 59 kiloyla grubun üst sırasında. Noble Crest 43, Time Call 41 puana sahip. Hep İleri ise 53 kiloyla yarışın en düşük sıkletli ismi.
| No | At | Jokey | Sıklet | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beautiful Light | M. Akyavuz | 59 | 48 |
| 2 | Noble Crest | Ö. Yıldırım | 55 | 43 |
| 3 | Time Call | M.S. Çelik | 55 | 41 |
| 4 | Hep İleri | S. Yazıcıoğlu | 53 | — |
8. Koşu: Tecrübeli Araplar 1300 metre çimde
Saat 17.30’daki Şartlı 4/DHÖW yarışında dört ve yukarı yaşlı Araplar 1300 metre çim pistte karşılaşacak. On safkanın katılacağı mücadelenin birincilik ikramiyesi 595 bin TL.
Jülidekiz 96 handikap puanıyla grubun en yüksek puanlı safkanı. Erkşan 93, Kayıp İnci ve Kılıç Kızı 88’er, Akgobak 87, Benim Sultanım 86 puana sahip. Kayıp İnci ile Fermander 59’ar kiloyla yarışın en ağır sıkletini taşıyacak.
| No | At | Jokey | Sıklet | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fermander | A. Kurşun | 59 | 80 |
| 2 | Kasap Ender | İsm. Yıldırım | 56 | 80 |
| 3 | Kayıp İnci | A. Çelik | 59 | 88 |
| 4 | Akgobak | M.S. Çelik | 56 | 87 |
| 5 | Asil Mir | M.A. Akgöbek | 55 | 83 |
| 6 | Benim Sultanım | E. Çankaya | 55 | 86 |
| 7 | Erkşan | V. Abiş | 55 | 93 |
| 8 | Esinin Kızı | M. Akyavuz | 55 | 80 |
| 9 | Kılıç Kızı | H. Çizik | 54 | 88 |
| 10 | Jülidekiz | F.R. Bebek | 54,5 | 96 |
9. Koşu: Program 15 atlı Maiden yarışıyla kapanacak
Ankara yarış günü saat 18.00’deki 1200 metre kum pist mücadelesiyle tamamlanacak. Üç yaşlı Araplara ayrılan Maiden/DHÖW koşusunda 15 safkan start listesinde bulunuyor. Birincilik ikramiyesi 600 bin TL.
Arkanberk 35, Ünal Göz 32 ve Utkanbey 31 handikap puanıyla grubun üst sırasında. Dişi safkanlar 55, erkek safkanlar genel olarak 57 kiloyla piste çıkacak. Utkanbey 59, Merihin Yıldızı ile Kınalıkayam ise 53 kilo taşıyacak.
| No | At | Jokey | Sıklet | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Utkanbey | M.S. Çelik | 59 | 31 |
| 2 | Arkanberk | Müs. Çelik | 57 | 35 |
| 3 | Atlas Han | M. Akyavuz | 57 | — |
| 4 | Göktuğbaba | M.G. Arslan | 57 | 26 |
| 5 | Işıkalp | E. Çizik | 57 | — |
| 6 | Karamahmutoğlu | H. Çizik | 57 | — |
| 7 | Merihin Yıldızı | R. Kurt | 53 | — |
| 8 | Ünal Göz | E. Çankaya | 57 | 32 |
| 9 | Yeşil Orman | E. Aktuğ | 57 | — |
| 10 | Zafer İzi | B. Kılınç | 57 | — |
| 11 | Akçalıkız | A. Çelik | 55 | 26 |
| 12 | Feratun | M.A. Akgöbek | 55 | 22 |
| 13 | Kınalıkayam | Serh. Çelik | 53 | — |
| 14 | Talihli Kız | F. Çetinbaş | 55 | — |
| 15 | Tekten Sevgi | N. Demir | 55 | — |
Ankara 6’lı ganyan başlangıç saatleri
Ankara programında iki ayrı 6’lı ganyan oynanacak:
-
Birinci 6’lı ganyan: 1. koşu, saat 14.00
-
İkinci 6’lı ganyan: 4. koşu, saat 15.30
-
Birinci 5’li ganyan: 2. koşu, saat 14.30
-
İkinci 5’li ganyan: 5. koşu, saat 16.00
-
7’li plase ve 7’li ganyan: 3. koşu, saat 15.00
Koşmayan atlar, jokey değişiklikleri, pist ölçümü ve yarış saatlerinde yapılabilecek güncellemeler için programın son hâli kontrol edilmeli.