| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 38,0600 | 38,0610 | 38,0620 | 38,0630 |
| Avro | 43,2570 | 43,2580 | 43,2000 | 43,2010 |
| Sterlin | 49,7200 | 49,7300 | 50,0800 | 50,0900 |
| İsviçre frangı | 46,8400 | 46,8500 | 46,2200 | 46,2300 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 38,0300 | 38,1100 | 38,0320 | 38,1120 |
| Avro | 43,2170 | 43,2970 | 43,1600 | 43,2400 |
| Sterlin | 49,6600 | 49,8700 | 50,0200 | 50,2300 |
Dolar günü 38,06 TL'den kapattı
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar, günü 38,06 TL'den tamamladı.
Bunlar da ilginizi çekebilir