Veryansın Tv’nin elde ettiği bilgilere göre, Efes Grubu bünyesindeki biralar için 4 Ocak 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak yeni tavsiye edilen satış fiyat listesi kamuoyuna sunuldu. Yeni tarife incelendiğinde, bazı ürünlerdeki artış oranlarının yüzde 20’yi dahi aştığı gözlemlenmiştir. Grubun en yüksek fiyatlı ürünü ise 33 cl'lik Duvel şişesiyle 175 TL olarak belirlenmiştir.
4 Ocak 2025 İtibarıyla Efes Grubu Yeni Bira Fiyatları
Alkollü içecek segmentinde öne çıkan Efes Grubu markalarının güncel liste fiyatları, 4 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda, Efes şişe 50 cl'nin yeni ücreti 83+2 TL, Efes kutu 85 TL ve Malt şişe 50 cl'nin bedeli ise 78+2 TL olarak güncellenmiştir. Bremen kutu için belirlenen yeni satış fiyatı ise 70 TL olmuştur.
Aşağıdaki tablo, Efes Grubu’na ait ürünlerde 4 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanacak olan eski ve yeni fiyatları ile bu fiyatlara karşılık gelen artış yüzdelerini detaylı olarak sunmaktadır:
| Ürün | Eski Fiyat (TL) | Yeni Fiyat (TL) | Artış Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Efes Şişe 50 cl | 73 + 2 | 83 + 2 | 13.7 |
| Efes Kutu | 75 | 85 | 13.3 |
| Bremen Kutu | 48 | 70 | 45.8 |
| Bremen Yüksek Alkollü | 68 | 95 | 39.7 |
| Bremen Şişe | 63 + 2 | 68 + 2 | 7.9 |
| Malt Şişe 50 cl | 68 + 2 | 78 + 2 | 14.7 |
| Malt Kutu | 70 | 80 | 14.3 |
| Mini Malt | 45 | 50 | 11.1 |
| Özel Seri Şişe 50 cl | 80 | 85 | 6.3 |
| Özel Seri Kutu 50 cl | 80 | 85 | 6.3 |
| Glutensiz 50 cl | 95 | 105 | 10.5 |
| Xtra Kutu 50 cl | 95 | 105 | 10.5 |
| Xtra Shot 23.7 cl | 60 | 70 | 16.7 |
| Bomonti Filtresiz 50 cl | 68 | 90 | 32.4 |
| Miller Şişe 33 cl | 70 | 80 | 14.3 |
| Miller Şişe 50 cl | 90 | 90 | 0 |
| Belfast Şişe 50 cl | 88 | 88 | 0 |
| Belfast Kutu 50 cl | 88 | 88 | 0 |
| Bud Şişe 50 cl | 90 | 100 | 11.1 |
| Bud Kutu 50 cl | 90 | 100 | 11.1 |
| Corona Şişe 35.5 cl | 110 | 125 | 13.6 |
| Beck's Şişe 50 cl | 80 | 100 | 25.0 |
| Beck's Kutu 50 cl | 80 | 100 | 25.0 |
| Amsterdam Şişe 50 cl | 120 | 135 | 12.5 |
| Amsterdam Kutu 50 cl | 120 | 135 | 12.5 |
| Erdinger Şişe 33 cl | 115 | 130 | 13.0 |
| Hoegaarden Şişe 33 cl | 115 | 130 | 13.0 |
| Leffe Blonde Şişe 33 cl | 120 | 135 | 12.5 |
| Leffe Brune Şişe 33 cl | 120 | 135 | 12.5 |
| Duvel Şişe 33 cl | 150 | 175 | 16.7 |
Fiyat Artışlarının Tüketiciye Yansıması
Listede görüldüğü üzere, birçok popüler üründe önemli artışlar kaydedilmiştir. Tüketici, son aylarda yapılan asgari ücret ve emekli maaşı düzenlemelerinin enflasyon karşısında erimesi nedeniyle, temel tüketim maddelerinde olduğu gibi alkollü içeceklerde de bu artışlarla karşı karşıya kalmıştır. Bu durum, alım gücünün daha da zorlanmasına yol açacak bir gelişme olarak sektörde ve kamuoyunda değerlendirilmektedir.