İstanbul at yarışı programı, saat 14.30’da başlayacak ve 18.00’deki son mücadeleyle tamamlanacak. Çim ve sentetik pistte düzenlenecek sekiz yarışa toplam 88 safkan kaydedildi.
İstanbul Veliefendi Hipodromu yarış programı
| Koşu | Saat | Yarış türü | Safkanlar | Pist ve mesafe | Katılımcı | Birincilik ikramiyesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Koşu | 14.30 | Satış 3 | 3 ve yukarı İngilizler | 1900 metre çim | 11 | 630.000 TL |
| 2. Koşu | 15.00 | Şartlı 3 | 3 yaşlı İngilizler | 1400 metre sentetik | 8 | 470.000 TL |
| 3. Koşu | 15.30 | Şartlı 4/DHÖW | 3 yaşlı Araplar | 1600 metre çim | 12 | 595.000 TL |
| 4. Koşu | 16.00 | Maiden | 2 yaşlı İngilizler | 1400 metre çim | 12 | 600.000 TL |
| 5. Koşu | 16.30 | G2/DHT Aziziye Koşusu | 3 yaşlı Araplar | 1400 metre çim | 13 | 3.600.000 TL |
| 6. Koşu | 17.00 | KV-6/DHÖW Bakırköy Belediye Başkanlığı Koşusu | 4 ve yukarı Araplar | 1600 metre çim | 10 | 835.000 TL |
| 7. Koşu | 17.30 | KV-8/Dişi Alaattin Çoban Koşusu | 3 ve yukarı İngilizler | 1400 metre sentetik | 7 | 1.130.000 TL |
| 8. Koşu | 18.00 | Handikap 15/DHÖ/H1 | 4 ve yukarı Araplar | 1200 metre sentetik | 15 | 595.000 TL |
Sekiz koşu için belirlenen toplam birincilik ikramiyesi 8 milyon 455 bin TL’ye ulaşıyor. Programda beş çim, üç sentetik pist yarışı bulunuyor.
Aziziye Koşusu saat 16.30’da başlayacak
Yarış gününün en yüksek ikramiyeli mücadelesi olan Aziziye Koşusu, saat 16.30’da yapılacak. G2/DHT statüsündeki yarışta üç yaşlı 13 Arap tayı, 1400 metre çim pistte birincilik arayacak.
| No | Safkan | Jokey | Kilo | Handikap puanı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAMAÇ | S. Kaya | 57 | 66 |
| 2 | ARKANBERK | E. Çizik | 57 | 35 |
| 3 | AZİZ DOSTUM | A. Çelik | 57 | 92 |
| 4 | BAYDARBEY | G. Kocakaya | 57 | 64 |
| 5 | BODUBEY | E. Aktuğ | 57 | 96 |
| 6 | BOZKIR YİĞİDİ | M.S. Çelik | 57 | 56 |
| 7 | ÇANAKKALE FIRTINASI | A. Kurşun | 57 | 50 |
| 8 | MY EAGLE | Müs. Çelik | 57 | 55 |
| 9 | ÖNALTAY | A. Yıldız | 57 | 56 |
| 10 | ŞANSLI ADAM | V. Abiş | 57 | 53 |
| 11 | ŞENOĞLAN | H. Çizik | 57 | 82 |
| 12 | UZBOYLU | E. Bozdağ | 57 | 48 |
| 13 | ALBASTI TAY | M. Kaya | 55 | 72 |
Bodubey 96 puanla grubun en yüksek handikap puanlı safkanı olarak programa girdi. Onu 92 puanlı Aziz Dostum ve 82 puanlı Şenoğlan takip ediyor. Koşunun birincisine 3 milyon 600 bin TL ikramiye verilecek.
Bakırköy Belediye Başkanlığı Koşusu’nda 10 safkan var
Saat 17.00’de başlayacak altıncı koşu, Bakırköy Belediye Başkanlığı adına düzenlenecek. Dört ve yukarı yaşlı Arapların 1600 metre çim pistteki KV-6/DHÖW mücadelesinde 10 safkan bulunuyor.
Hızlı Çocuk, İnebolu, Azapkapı, Ersanşah, Hasheybetli, Asaf Baba, Gürceyhun, Hızlı Eren, Erkşan ve Kralkarınca yarışın katılımcıları arasında yer alıyor.
Kralkarınca 107, İnebolu 102 ve Ersanşah 98 handikap puanına sahip. Koşunun birincilik ikramiyesi 835 bin TL olarak belirlendi.
Alaattin Çoban Koşusu’nda İngiliz kısrakları yarışacak
Günün yedinci mücadelesi, Alaattin Çoban adına gerçekleştirilecek. Üç ve yukarı yaşlı İngiliz dişi safkanlarının yer aldığı KV-8 koşu, 1400 metre sentetik pistte yapılacak.
| No | Safkan | Jokey | Handikap puanı |
|---|---|---|---|
| 1 | AMAZING TOUCH | S. Kaya | 101 |
| 2 | CONTINUOUS | M.S. Çelik | 97 |
| 3 | EMİRAY DAFNE | Salih Çelik | 68 |
| 4 | LAVENDER | Ö. Yıldırım | 106 |
| 5 | SHINNY | A. Kurşun | 103 |
| 6 | VISENYA | V. Abiş | 94 |
| 7 | WIN HER LOVE | M. Kaya | 81 |
Saat 17.30’da başlayacak koşunun birincilik ikramiyesi 1 milyon 130 bin TL olacak. Lavender 106 puanla grubun en yüksek handikap puanlı ismi olarak kaydedildi.
İki yaşlı İngilizler Maiden yarışta piste çıkacak
Saat 16.00’da başlayacak dördüncü koşuda iki yaşlı İngiliz tayları yarışacak. 1400 metre çim pistteki Maiden mücadeleye 12 safkan kaydedildi.
Yonaguni, Canhanbey, Ganadores, Imperatore, Mister Ezel, My Zeko, Retro Show, Side Glory, Aldana, Asil Kraliçe, Shade of Amidala ve Taşkının Sevdası koşunun katılımcıları olacak. Birincilik ikramiyesi 600 bin TL olarak açıklandı.
İstanbul altılı ganyan başlangıç saatleri
| Bahis | Başlangıç koşusu | Başlangıç saati |
|---|---|---|
| 1. Altılı Ganyan | 1. Koşu | 14.30 |
| Yedili Ganyan | 2. Koşu | 15.00 |
| Yedili Plase | 2. Koşu | 15.00 |
| 2. Altılı Ganyan | 3. Koşu | 15.30 |
Programdaki at ve jokey bilgileri, koşmaz bildirimlerinin ardından değişebilir. Kesinleşen katılımcıların yarış başlangıcından önce kontrol edilmesi gerekiyor.