10 Mayıs Pazar günü ekranlara gelen yapımların izlenme oranları paylaşıldı. Teşkilat dizisinin tüm gruplarda liderliği göğüslediği gecede, Star TV’nin yeni dizisi Çirkin tüm kategorilerde ikinci sırayı alarak güçlü bir takipçi kitlesi olduğunu kanıtladı. TV8’in sevilen yarışması Survivor ise her üç kategoride de üçüncü sıradaki yerini korudu. İşte kategorilerine göre pazar gününün ilk 10 programı:
Tüm Kişiler (Total) İlk 10 Program
| Sıra | Program | Kanal | Rating (%) | Share (%) |
| 1 | Teşkilat | TRT 1 | 6.43 | 19.65 |
| 2 | Çirkin | Star TV | 5.95 | 18.57 |
| 3 | Survivor | TV8 | 3.38 | 10.99 |
| 4 | Teşkilat (Özet) | TRT 1 | 2.64 | 9.01 |
| 5 | Çirkin (Özet) | Star TV | 2.53 | 8.62 |
| 6 | Gelin | Kanal 7 | 2.29 | 8.37 |
| 7 | Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu | NOW | 2.06 | 9.27 |
| 8 | Kanal D Ana Haber | Kanal D | 1.98 | 8.90 |
| 9 | Kim Milyoner Olmak İster | ATV | 1.67 | 5.18 |
| 10 | Güller ve Günahlar (TKR) | Kanal D | 1.49 | 4.68 |
AB Kategorisi İlk 10 Program
| Sıra | Program | Kanal | Rating (%) | Share (%) |
| 1 | Teşkilat | TRT 1 | 5.33 | 19.19 |
| 2 | Çirkin | Star TV | 4.75 | 17.51 |
| 3 | Survivor | TV8 | 2.17 | 8.48 |
| 4 | Teşkilat (Özet) | TRT 1 | 1.81 | 7.91 |
| 5 | Kim Milyoner Olmak İster | ATV | 1.62 | 5.95 |
| 6 | ATV Ana Haber | ATV | 1.44 | 8.46 |
| 7 | Gelin | Kanal 7 | 1.40 | 6.50 |
| 8 | Kim Milyoner Olmak İster Özel | ATV | 1.36 | 6.28 |
| 9 | Yol Arkadaşım 2 (T.S) | Show TV | 1.35 | 5.39 |
| 10 | Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu | NOW | 1.34 | 7.83 |
20+ABC1 Kategorisi İlk 10 Program
| Sıra | Program | Kanal | Rating (%) | Share (%) |
| 1 | Teşkilat | TRT 1 | 6.17 | 19.19 |
| 2 | Çirkin | Star TV | 5.64 | 17.93 |
| 3 | Survivor | TV8 | 2.86 | 9.57 |
| 4 | Teşkilat (Özet) | TRT 1 | 2.28 | 8.48 |
| 5 | Çirkin (Özet) | Star TV | 1.76 | 6.52 |
| 6 | Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu | NOW | 1.73 | 8.58 |
| 7 | Kim Milyoner Olmak İster | ATV | 1.60 | 5.06 |
| 8 | Gelin | Kanal 7 | 1.49 | 5.96 |
| 9 | Yol Arkadaşım 2 (T.S) | Show TV | 1.44 | 4.95 |
| 10 | 3'te 3 | TRT 1 | 1.43 |






