Fındık üreticileri ve tüccarların yakından takip ettiği piyasada, bugün itibarıyla en yüksek fiyat Çarşamba'da Levant kalite fındıkta görülürken, en düşük fiyat ise Zonguldak'ta Sivri kalite fındıkta kaydedildi. Fiyatlar, fındığın kalitesine ve randımanına göre şehirlere göre değişkenlik gösteriyor.
10 Şubat 2026 İl İl Fındık Fiyatları Tablosu
| Şehir | Sivri Kalite (TL) | Levant Kalite (TL) | Giresun Kalite (TL) |
| Çarşamba | 281,50 | 292,53 | 284,50 |
| Giresun | 281,50 | 283,00 | 284,88 |
| Ordu | 282,75 | 283,50 | 284,88 |
| Samsun | 281,25 | 283,50 | 284,50 |
| Trabzon | 281,50 | 283,50 | 284,75 |
| Düzce | 282,50 | 283,50 | 284,50 |
| Fatsa | 282,50 | 283,75 | 284,75 |
| Ünye | 282,00 | 283,50 | 284,50 |
| Sakarya | 281,50 | 283,75 | 284,50 |
| Akçakoca | 281,00 | 283,50 | 284,50 |
| Bafra | 282,50 | 283,50 | 284,50 |
| Zonguldak | 280,50 | 282,50 | 283,50 |
| Terme | 281,00 | 282,75 | 283,50 |
| Kocaeli | 281,00 | 282,50 | 284,00 |
Piyasa Analizi ve Kalite Farkları
Bugünkü veriler doğrultusunda Giresun kalite fındığın hemen hemen tüm illerde en yüksek prim yapan tür olduğu görülmektedir. Özellikle Giresun ve Ordu bölgelerinde Giresun kalite fındık 284,88 TL seviyesine ulaşmış durumdadır. Levant kalite fındık ise Çarşamba ilçesinde 292,53 TL ile genel piyasa ortalamasının üzerine çıkarak dikkat çekici bir grafik sergilemektedir.
Batı Karadeniz bölgesinde ise (Zonguldak ve Kocaeli) fiyatların Doğu ve Orta Karadeniz’e oranla bir miktar daha düşük seyrettiği, ancak genel olarak 280 TL sınırının üzerinde tutunduğu görülmektedir.




