Kazanan Numaralar
3 - 7 - 15 - 16 - 26 - 32 - 34 - 36 - 41 - 45 - 46 - 58 - 59 - 62 - 67 - 72 - 73 - 75 - 78 - 80
İkramiye Dağıtım Tablosu
| Oynanan Sayı | İsabet Eden (Bilinen) | Kazanan Kişi Sayısı | İkramiye Oranı (Çarpan) |
|---|---|---|---|
| 10 | 10/10* | 0 | 500.000 |
| 10 | 9/10 | 0 | 5.000 |
| 10 | 8/10 | 0 | 250 |
| 10 | 7/10 | 2 | 30 |
| 10 | 6/10 | 4 | 15 |
| 10 | 5/10 | 40 | 3 |
| 10 | 0/10 | 24 | 3 |
| 9 | 9/9* | 0 | 150.000 |
| 9 | 8/9 | 0 | 2.500 |
| 9 | 7/9 | 1 | 130 |
| 9 | 6/9 | 0 | 25 |
| 9 | 5/9 | 6 | 3 |
| 9 | 0/9 | 9 | 2 |
| 8 | 8/8* | 0 | 20.000 |
| 8 | 7/8 | 0 | 200 |
| 8 | 6/8 | 3 | 60 |
| 8 | 5/8 | 5 | 12 |
| 8 | 4/8 | 9 | 2 |
| 7 | 7/7* | 0 | 3.000 |
| 7 | 6/7 | 1 | 80 |
| 7 | 5/7 | 3 | 20 |
| 7 | 4/7 | 14 | 3 |
| 7 | 3/7 | 27 | 1 |
| 6 | 6/6 | 0 | 500 |
| 6 | 5/6 | 0 | 55 |
| 6 | 4/6 | 7 | 5 |
| 6 | 3/6 | 17 | 2 |
| 5 | 5/5 | 0 | 250 |
| 5 | 4/5 | 0 | 25 |
| 5 | 3/5 | 27 | 2 |
| 4 | 4/4 | 1 | 70 |
| 4 | 3/4 | 9 | 5 |
| 4 | 2/4 | 76 | 1 |
| 3 | 3/3 | 0 | 25 |
| 3 | 2/3 | 11 | 2 |
| 2 | 2/2 | 6 | 10 |
| 1 | 1/1 | 0 | 2 |
* Yıldız (*) ile belirtilen ikramiye kategorilerinde ikramiye limitine ulaşılması halinde, toplam ikramiye tutarı kazanan oyuncular arasında oynadıkları oyun tutarına göre orantılı olarak paylaştırılır. Kazanılan toplam ikramiye miktarı, yatırılan kolon bedeli ile ilgili kategori ikramiye oranının çarpılması sonucu hesaplanmaktadır.