Kazanan Numaralar
6 - 10 - 12 - 17 - 18 - 19 - 24 - 31 - 35 - 39 - 48 - 49 - 50 - 53 - 55 - 56 - 60 - 68 - 69 - 78
İkramiye Dağıtım Tablosu
| Oynanan Sayı | Isabet Eden (Bilinen) | Kazanan Kişi Sayısı | İkramiye Oranı (Çarpan) |
|---|---|---|---|
| 10 | 10/10* | 0 | 500.000 |
| 10 | 9/10 | 0 | 5.000 |
| 10 | 8/10 | 0 | 250 |
| 10 | 7/10 | 2 | 30 |
| 10 | 6/10 | 7 | 15 |
| 10 | 5/10 | 54 | 3 |
| 10 | 0/10 | 23 | 3 |
| 9 | 9/9* | 0 | 150.000 |
| 9 | 8/9 | 0 | 2.500 |
| 9 | 7/9 | 0 | 130 |
| 9 | 6/9 | 2 | 25 |
| 9 | 5/9 | 5 | 3 |
| 9 | 0/9 | 6 | 2 |
| 8 | 8/8* | 0 | 20.000 |
| 8 | 7/8 | 0 | 200 |
| 8 | 6/8 | 0 | 60 |
| 8 | 5/8 | 3 | 12 |
| 8 | 4/8 | 15 | 2 |
| 7 | 7/7* | 0 | 3.000 |
| 7 | 6/7 | 2 | 80 |
| 7 | 5/7 | 4 | 20 |
| 7 | 4/7 | 16 | 3 |
| 7 | 3/7 | 34 | 1 |
| 6 | 6/6 | 0 | 500 |
| 6 | 5/6 | 2 | 55 |
| 6 | 4/6 | 5 | 5 |
| 6 | 3/6 | 33 | 2 |
| 5 | 5/5 | 0 | 250 |
| 5 | 4/5 | 0 | 25 |
| 5 | 3/5 | 20 | 2 |
| 4 | 4/4 | 1 | 70 |
| 4 | 3/4 | 16 | 5 |
| 4 | 2/4 | 77 | 1 |
| 3 | 3/3 | 1 | 25 |
| 3 | 2/3 | 7 | 2 |
| 2 | 2/2 | 4 | 10 |
| 1 | 1/1 | 2 | 2 |
* Yıldız (*) ile belirtilen ikramiye kategorilerinde ikramiye limitine ulaşılması halinde, toplam ikramiye tutarı kazanan oyuncular arasında yatırdıkları bilet miktarına oranla paylaştırılır. Kolon başına kazanılan ikramiye tutarı, yatırılan kolon bedeli ile ilgili kategori oranının çarpılması sonucu hesaplanmaktadır.





