Pazar akşamı bayramın son demleri yaşanırken hepimiz kumandayı elimize alıp ekran karşısına geçtik ve favori yapımımızın durumunu merak ettik. "Acaba Teşkilat bu hafta da liderliği bırakır mı, yoksa Survivor’daki dokunulmazlık mücadelesi mi öne geçer?" sorusu sabah saatlerinden itibaren sosyal medyanın en çok konuşulan başlığıydı. Bayram tatili nedeniyle evde vakit geçirenlerin tercihi, beklendiği gibi aksiyon ve macera odaklı içeriklerden yana oldu. "Bizim izlediğimiz dizi kaçıncı olmuştur, haber bültenleri listede nerede?" diye düşünenler için tablo netleşti. Özellikle ana haber bültenlerinin ilk 10 içerisindeki güçlü duruşu, bayram akşamında bile gündemin yakından takip edildiğini kanıtladı. İşte pazar gecesinin ekran karnesi ve izleyicinin tercihleri doğrultusunda şekillenen o liste.
TRT 1’in aksiyon dolu hikayesiyle dikkat çeken yapımı Teşkilat, 22 Mart akşamına damgasını vurdu. Dizi, Total grubunda 6.18, AB grubunda 4.66 ve ABC1 kategorisinde 5.22 reyting oranlarına ulaşarak rakiplerini geride bıraktı. Teşkilat’ın hemen arkasından gelen Survivor ise her üç grupta da ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Özellikle ABC1 kategorisinde elde ettiği 4.17’lik reytingle dikkat çeken yarışma programı, bayram akşamının en çok tercih edilen ikinci yapımı oldu.
Haber programları arasında ise Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu, tüm kategorilerde üst sıralarda yer alarak izleyicinin en çok güvendiği haber kaynağı olmayı başardı. NOW TV’nin yeni dizisi "Doktor Başka Hayatta" ise gerek özeti gerekse yeni bölümüyle her üç kategoride de ilk 3 içerisindeki yerini koruyarak pazar akşamının iddialı yapımlarından biri olduğunu gösterdi. Film kategorisinde ise Show TV’de yayınlanan "Organize İşler 2: Sazan Sarmalı", ABC1 listesine onuncu sıradan giriş yaparak sinemaseverlerin bayram tercihi oldu.
22 Mart 2026 Pazar Reyting Sonuçları Tam Tablo
Kategorilere göre ilk 10'a giren programlar, kanal ve reyting oranları şu şekildedir:
Total Kategorisi (Genel İzleyici)
| Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating (%) | Share |
| 1 | Teşkilat | TRT 1 | 20:58 | 23:41 | 6.18 | 17.95 |
| 2 | Survivor | TV8 | 20:40 | 00:19 | 4.12 | 12.48 |
| 3 | Doktor Başka Hayatta | NOW | 20:29 | 23:03 | 3.31 | 9.39 |
| 4 | Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber | NOW | 19:00 | 19:59 | 3.02 | 10.26 |
| 5 | Sevdiğim Sensin (TKR) | Star TV | 19:59 | 23:13 | 2.74 | 7.90 |
| 6 | Gelin | Kanal 7 | 19:38 | 21:17 | 2.65 | 7.94 |
| 7 | Teşkilat (Özet) | TRT 1 | 20:00 | 20:58 | 2.58 | 7.53 |
| 8 | Show Ana Haber | Show TV | 18:58 | 19:59 | 2.34 | 8.01 |
| 9 | Doktor Başka Hayatta (Özet) | NOW | 19:59 | 20:29 | 1.99 | 6.01 |
| 10 | Kanal D Ana Haber | Kanal D | 18:58 | 20:00 | 1.94 | 6.57 |
AB Kategorisi
| Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating (%) | Share |
| 1 | Teşkilat | TRT 1 | 20:58 | 23:41 | 4.66 | 15.52 |
| 2 | Survivor | TV8 | 20:40 | 00:19 | 3.60 | 12.58 |
| 3 | Doktor Başka Hayatta | NOW | 20:29 | 23:03 | 3.55 | 11.60 |
| 4 | Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber | NOW | 19:00 | 19:59 | 2.12 | 8.82 |
| 5 | Sevdiğim Sensin (TKR) | Star TV | 19:59 | 23:13 | 1.89 | 6.36 |
| 6 | Show Ana Haber | Show TV | 18:58 | 19:59 | 1.72 | 7.19 |
| 7 | Doktor Başka Hayatta (Özet) | NOW | 19:59 | 20:29 | 1.69 | 6.31 |
| 8 | Teşkilat (Özet) | TRT 1 | 20:00 | 20:58 | 1.63 | 5.73 |
| 9 | Gelin | Kanal 7 | 19:38 | 21:17 | 1.63 | 5.97 |
| 10 | Kanal 7 Hafta Sonu Haberleri | Kanal 7 | 18:00 | 18:57 | 1.53 | 7.12 |
ABC1 Kategorisi (+20 YAŞ)
| Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating (%) | Share |
| 1 | Teşkilat | TRT 1 | 20:58 | 23:41 | 5.22 | 15.11 |
| 2 | Survivor | TV8 | 20:40 | 00:19 | 4.17 | 12.68 |
| 3 | Doktor Başka Hayatta | NOW | 20:29 | 23:03 | 3.53 | 10.04 |
| 4 | Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber | NOW | 19:00 | 19:59 | 3.11 | 11.22 |
| 5 | Sevdiğim Sensin (TKR) | Star TV | 19:59 | 23:13 | 2.27 | 6.63 |
| 6 | Show Ana Haber | Show TV | 18:58 | 19:59 | 2.07 | 7.50 |
| 7 | Teşkilat (Özet) | TRT 1 | 20:00 | 20:58 | 2.05 | 6.19 |
| 8 | Doktor Başka Hayatta (Özet) | NOW | 19:59 | 20:29 | 2.05 | 6.45 |
| 9 | Kanal D Ana Haber | Kanal D | 18:58 | 20:00 | 1.72 | 6.19 |
| 10 | Organize İşler 2: Sazan Sarmalı | Show TV | 19:59 |




