Hafta sonunun kapanışında televizyon karşısındaki izleyici tercihleri, yayınlanan yapımların ekran ömürleri ve popülariteleri üzerinde belirleyici bir rol oynamaya devam ediyor. Kanallar arasındaki bu yoğun rekabet, her pazar olduğu gibi dün gece de sosyal medyanın ve televizyon dünyasının ana gündem maddesini oluşturdu.
26 Nisan Pazar akşamı yayınlanan Teşkilat, Çirkin, Doktor ve Kod Adı Kırlangıç gibi diziler ile Survivor yarışması izleyiciden tam not almak için yarıştı. Açıklanan verilere göre, aksiyon ve dram ağırlıklı dizilerin izleyici kitlesini koruduğu gözlemlenirken, yarışma programlarının her üç kategorideki etkisi de hissedildi. Özellikle hafta sonu kuşağında kemikleşmiş bir izleyici kitlesine sahip olan yapımlar ile yeni bölümleriyle dikkat çeken diziler arasındaki puan farkı, gecenin galibini belirledi.
Tüm Kişiler (Total) Kategorisi Sonuçları
Bu kategori, Türkiye genelindeki tüm izleyici kitlesinin tercihlerini yansıtıyor. Burada Teşkilat ile Çirkin arasında nefes kesen bir rekabet görüyoruz.
| Sıra | Program | Kanal | Rating (%) | Share |
| 1 | TEŞKİLAT | TRT 1 | 5.86 | 16.81 |
| 2 | ÇİRKİN | STAR TV | 5.75 | 16.21 |
| 3 | SURVIVOR | TV8 | 3.84 | 11.43 |
| 4 | NOW ANA HABER | NOW | 2.75 | 10.36 |
| 5 | ÇİRKİN (ÖZET) | STAR TV | 2.60 | 7.60 |
| 6 | U. ÇAKIR AÇIKLAMA | TRT SPOR | 2.59 | 7.53 |
| 7 | V. OSIMHEN AÇIKLAMA | TRT SPOR | 2.49 | 7.43 |
| 8 | GELİN | KANAL 7 | 2.49 | 7.61 |
| 9 | TEŞKİLAT (ÖZET) | TRT 1 | 2.20 | 6.45 |
| 10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 2.09 | 7.81 |
AB Grubu Kategorisi Sonuçları
Eğitim seviyesi ve satın alma gücü daha yüksek olan kitleyi temsil eden AB grubunda ise sıralama belirgin şekilde farklılaşıyor.
| Sıra | Program | Kanal | Rating (%) | Share |
| 1 | ÇİRKİN | STAR TV | 5.24 | 16.55 |
| 2 | TEŞKİLAT | TRT 1 | 3.79 | 12.22 |
| 3 | SURVIVOR | TV8 | 3.53 | 11.83 |
| 4 | U. ÇAKIR AÇIKLAMA | TRT SPOR | 2.46 | 8.15 |
| 5 | V. OSIMHEN AÇIKLAMA | TRT SPOR | 2.38 | 8.23 |
| 6 | NOW ANA HABER | NOW | 2.30 | 10.23 |
| 7 | ÇİRKİN (ÖZET) | STAR TV | 2.18 | 7.13 |
| 8 | STADYUM | TRT SPOR | 1.86 | 6.37 |
| 9 | TEŞKİLAT (ÖZET) | TRT 1 | 1.70 | 5.57 |
| 10 | KİM MİLYONER OLMAK İSTER | ATV | 1.42 | 4.60 |
20+ABC1 Kategorisi Sonuçları
Reklamverenler için en kritik grup olarak kabul edilen 20 yaş üstü çalışan kesimde Çirkin dizisi en yüksek rating oranına ulaşıyor.
| Sıra | Program | Kanal | Rating (%) | Share |
| 1 | ÇİRKİN | STAR TV | 5.97 | 16.65 |
| 2 | TEŞKİLAT | TRT 1 | 5.36 | 15.19 |
| 3 | SURVIVOR | TV8 | 3.75 | 11.13 |
| 4 | V. OSIMHEN AÇIKLAMA | TRT SPOR | 3.09 | 9.07 |
| 5 | U. ÇAKIR AÇIKLAMA | TRT SPOR | 3.04 | 8.62 |
| 6 | NOW ANA HABER | NOW | 2.70 | 11.00 |
| 7 | ÇİRKİN (ÖZET) | STAR TV | 2.68 | 8.28 |
| 8 | STADYUM | TRT SPOR | 2.35 | 6.92 |
| 9 | TEŞKİLAT (ÖZET) | TRT 1 | 1.90 | 5.89 |
| 10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 1.59 | 6.58 |
Kısa Analiz: Veriler incelendiğinde, Teşkilat dizisinin Türkiye genelinde (Total) hala çok güçlü bir karşılığı olduğu, ancak Çirkin dizisinin daha spesifik olan AB ve ABC1 hedef kitlelerinde pazarın kontrolünü eline aldığı görülüyor. Ayrıca TRT Spor'un derbi sonrasındaki yayınları her üç kategoride de ilk 10'a girerek büyük bir başarıya imza atmış durumda.





