Ekonomide yaşanan anlık dalgalanmalar, hem birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcıları hem de düğün hazırlığı yapan vatandaşları doğrudan etkileyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Sabah saatleri itibarıyla yönünü yukarı çeviren altın grafikleri, Samsun'daki kuyumcu ve sarraf tezgahlarında hareketliliğin artmasına neden olmuş durumda.
Samsun Gram Altın ve 22 Ayar Bilezik Fiyatları
Serbest piyasa, Kapalıçarşı ve Samsun kuyumcu verilerine göre güne yükseliş eğilimiyle başlayan gram altın, yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Yatırımcıların ve birikim sahiplerinin en çok tercih ettiği işlenmiş ve işlenmemiş altın türlerinde saat 10:27 itibarıyla kaydedilen anlık rakamlar şu şekildedir:
-
Gram Altın: Alış 6.172,43 TL | Satış 6.237,02 TL (Yükseliş: %0,36)
-
22 Ayar Altın (Bilezik): Alış 5.643,65 TL | Satış 5.831,62 TL (Yükseliş: %0,38)
-
14 Ayar Altın: Alış 3.384,24 TL | Satış 4.546,33 TL (Yükseliş: %0,34)
-
Has Altın: Alış 6.203,45 TL | Satış 6.224,57 TL (Yükseliş: %0,36)
Çeyrek Altın, Yarım Altın ve Ata Altın Fiyatlarında Son Durum
Yastık altı yatırımların ve takı dönemlerinin vazgeçilmezi olan sarrafiye ürünlerinde de artış trendi hakimiyetini koruyor. Samsun piyasasında yeni ve eski basım çeyrek altınlar ile büyük değerli altın türlerinin piyasa değerleri şu şekilde listeleniyor:
| Altın Türü | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) | Günlük Değişim |
| Çeyrek Altın (Yeni) | 10.125,00 | 10.202,00 | %0,27 ▲ |
| Çeyrek Altın (Eski) | 10.094,00 | 10.171,00 | %0,27 ▲ |
| Yarım Altın | 20.243,00 | 20.384,00 | %0,38 ▲ |
| Tam Altın | 40.356,00 | 40.576,00 | %0,30 ▲ |
| Ata Altın | 41.380,00 | 41.634,00 | %0,38 ▲ |
| Gremse Altın (2.5) | 100.503,00 | 101.517,00 | %0,38 ▲ |
| Ata 5'li Altın | 206.278,00 | 207.964,00 | %0,23 ▲ |
Küresel Piyasalarda Ons Altın ve Gümüş Fiyatları
İç piyasadaki fiyatlanmayı doğrudan belirleyen uluslararası piyasalarda da hareketli dakikalar yaşanıyor. Altının ons değeri yatay seyre yakın bir duruş sergilerken, gümüş piyasasındaki %1'i aşan yükseliş dikkat çekiyor:
-
Altın Ons ($): Alış 4.119,80 $ | Satış 4.120,20 $
-
Gümüş Gram: Alış 90,40 TL | Satış 96,60 TL (Yükseliş: %1,01)
-
Gümüş Ons: Alış 60,59 $ | Satış 60,62 $ (Yükseliş: %1,08)
-
Altın / Gümüş Oranı: Alış 63,97 | Satış 68,40 (Düşüş: %0,75)
Yatırımcı Notu: Farklı piyasalardan ve Kapalıçarşı verilerinden derlenen bu rakamlar anlık olarak değişiklik gösterebilmektedir. Samsun'daki yerel kuyumcularda işçilik maliyetleri ve mağaza politikalarına bağlı olarak küçük fiyat farklılıkları görülebileceğinden, işlem öncesinde yerel sarraflardan teyit alınması önerilir.