Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle gün içinde sıkça depremlerle karşılaşıyor. Özellikle, sarsıntıları hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu? Nerede ve ne kadar büyük?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle tüm depremler hakkında anlık bilgilere ulaşmak mümkün. AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde art arda gelen depremler devam ediyor. İşte 10 Şubat 2025 Pazartesi günü meydana gelen son depremler:
EGE DENİZİ'NDE ART ARDA DEPREMLER
Ege Denizi'nde 10 Şubat 2025 günü boyunca art arda 5,1, 4,5 ve 4,3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 22.05'te 5,1 büyüklüğünde, 22.16'da 4,5 büyüklüğünde ve 22.25'te 4,3 büyüklüğünde üç deprem kaydedildi. Depremlerin merkez üssü Türkiye kıyılarından yaklaşık 200-250 kilometre uzaklıkta yer alırken, derinliklerinin 7 kilometre olduğu bildirildi.
10 ŞUBAT 2025 EGE DENİZİ DEPREMLERİ (BÜYÜKLÜK 3 VE ÜZERİ)
- 2025-02-10 07:51:43 – 36.59806, 25.66167 – 3.5 ML – Ege Denizi
- 2025-02-10 06:32:57 – 36.57222, 25.66694 – 3.3 ML – Ege Denizi
- 2025-02-10 06:29:19 – 36.62694, 25.6225 – 3.0 ML – Ege Denizi
- 2025-02-10 05:26:50 – 36.63028, 25.8211 – 3.2 ML – Ege Denizi
- 2025-02-10 05:23:17 – 36.55306, 25.6536 – 3.3 ML – Ege Denizi
- 2025-02-10 05:07:37 – 36.59861, 25.54083 – 3.6 ML – Ege Denizi
- 2025-02-10 04:50:43 – 36.59222, 25.46694 – 3.4 ML – Ege Denizi
- 2025-02-10 04:41:51 – 36.64167, 25.69056 – 3.0 ML – Ege Denizi
- 2025-02-10 04:24:49 – 35.96889, 25.6336 – 3.5 ML – Ege Denizi
- 2025-02-10 03:59:54 – 36.57417, 25.37722 – 4.3 MW – Ege Denizi
- 2025-02-10 03:58:44 – 36.66583, 25.66028 – 3.0 ML – Ege Denizi
- 2025-02-10 02:47:55 – 36.66917, 25.60833 – 3.7 ML – Ege Denizi
- 2025-02-10 01:50:17 – 36.65752, 25.56306 – 3.3 ML – Ege Denizi
- 2025-02-10 01:31:19 – 36.76694, 25.82278 – 3.0 ML – Ege Denizi
- 2025-02-10 00:02:49 – 36.73778, 25.84389 – 3.1 ML – Ege Denizi
Ege Denizi'nde yaşanan art arda depremler, bölgedeki sismik hareketliliğin devam ettiğini gösteriyor. Gelişmeleri takip etmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerini inceleyebilirsiniz.