Yüzde 13,52 oranındaki Temmuz zammının ardından zamlı maaşlarını alan memurlar ve memur emeklileri için 1-14 Temmuz dönemini kapsayan fark ödeme takvimi işliyor. Meslek gruplarına ve unvanlara göre hesaplanan 14 günlük net maaş farkları ile 4C emeklilerinin alacağı fark ödemelerine dair tüm detaylar netleşti.

Evde Takı Tasarımı Yapmanın Püf Noktaları
Evde Takı Tasarımı Yapmanın Püf Noktaları
İçeriği Görüntüle

Kamu görevlilerinin Temmuz dönemi mali haklarına ilişkin merak edilen detaylar ve unvan bazlı net fark tutarları şu şekildedir:

Memur Maaş Farkı Ödemeleri Başladı: 14 Günlük Fark Ne Kadar?

Yılın ikinci yarısı için uygulanan yüzde 13,52'lik artış sonrasında en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL seviyesine yükselirken, en düşük memur emekli aylığı ise 31 bin 527 TL oldu. 15 Temmuz tarihinde zamlı maaşlarını alan memurlar için 1-14 Temmuz tarihleri arasında oluşan fark ödemeleri 21 Temmuz itibarıyla kademeli olarak hesaplara aktarılıyor.

En düşük memur maaşı üzerinden yapılan hesaplamada 14 günlük fark tutarı yaklaşık 4 bin TL seviyesinde gerçekleşirken; unvan, derece ve kademeye göre bu miktar değişkenlik gösteriyor.

Unvanlara Göre 14 Günlük Memur Maaş Farkı Tam Listesi

Kamu kurumlarında görev yapan personelin unvan, derece, eski ve yeni maaş bilgileri ile 14 günlük net maaş farkı tablosu aşağıda yer almaktadır:

Unvan ve Derece/Kademe Ocak - Haziran Maaşı (TL) Temmuz - Aralık Maaşı (TL) Aylık Net Artış (TL) 14 Günlük Maaş Farkı (TL)
Uzman Doktor (1/4) 150.426,00 170.730,00 20.304,00 9.475,20
Profesör (1/4) 135.089,00 153.208,00 18.119,00 8.455,53
Mühendis (1/4) 96.211,00 109.185,00 12.974,00 6.054,53
Şube Müdürü (Lisans - 1/4) 94.384,00 107.110,00 12.726,00 5.938,80
Araştırma Görevlisi (7/1) 90.568,00 102.779,00 12.211,00 5.698,47
Avukat (1/4) 90.000,00 102.135,00 12.135,00 5.663,00
Başkomiser (3/1) 89.214,00 101.242,00 12.028,00 5.613,07
Polis Memuru (8/1) 81.617,00 92.618,00 11.001,00 5.133,80
Uzman Öğretmen (1/4) 81.219,00 92.166,00 10.947,00 5.108,60
Vaiz (1/4) 76.653,00 86.983,00 10.330,00 4.820,67
Hemşire (Lisans - 5/1) 74.770,00 84.845,00 10.075,00 4.701,67
Öğretmen (1/4) 73.368,00 83.254,00 9.886,00 4.613,47
Teknisyen (Lise - 11/1) 66.870,00 75.877,00 9.007,00 4.203,27
Memur (Lisans - 9/1) 64.397,00 73.070,00 8.673,00 4.047,40

Not: Bordro hesaplamalarında kullanılan gelir vergisi dilimi ve maktu kesintiler nedeniyle tutarlarda küçük farklılıklar görülebilir.

4C Memur Emeklileri Zam Farkını Ne Zaman Alacak?

4C kapsamındaki memur emeklilerinin zam farkı ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda Temmuz ayının son günlerinde hesaplara aktarılacak. Emekliler 14 günlük değil, ödeme dönemlerine bağlı olarak zamdan kaynaklanan aylık fark ödemelerini alacaklar.

Maaşlarını aylık alan emeklilere 1 aylık zam farkı ödenirken, 3 aylık dönemler halinde maaş alan emeklilere ise ödeme dönemine göre şu şekilde aktarım yapılacak:

  • Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde maaş alanlara: 1 aylık zam farkı

  • Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde maaş alanlara: 2 aylık zam farkı

  • Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde maaş alanlara: 3 aylık zam farkı

3 aylık zam farkı alacak olan memur emeklilerine yapılacak en düşük ödeme tutarı 11 bin 265 TL olarak hesaplanmıştır.

Unvanlara Göre 4C Memur Emeklisi Net Zam Farkı Tablosu

Maaşını tek ay üzerinden alan 4C emeklilerinin unvanlarına göre Temmuz sonunda hesaplarına yatacak net 1 aylık zam farkı listesi şu şekildedir:

Unvan / Derece Mevcut Maaş (TL) %13,52 Zamlı Maaş (TL) Temmuz Sonunda Yatacak Net Fark (1 Aylık)
Müsteşar (1/1) 98.784,00 112.140,00 13.356 TL
Genel Müdür (1/1) 87.541,00 99.377,00 11.836 TL
Profesör (1/4) 70.904,00 80.490,00 9.586 TL
Pratisyen Hekim (1/4) 60.510,00 68.691,00 8.181 TL
Kaymakam 1. Sınıf (1/4) 58.010,00 65.853,00 7.843 TL
Başkomiser (1/4) 42.175,00 47.877,00 5.702 TL
Mühendis (1/4) 42.013,00 47.693,00 5.680 TL
Polis Memuru (1/4) 41.484,00 47.093,00 5.609 TL
Öğretmen (1/4) 41.321,00 46.908,00 5.587 TL
Hemşire (Lisans - 1/4) 41.321,00 46.908,00 5.587 TL
İmam-Hatip (1/4) 41.321,00 46.908,00 5.587 TL
Avukat (1/4) 41.321,00 46.908,00 5.587 TL
Şube Müdürü (Lisans - 1/4) 34.955,00 39.681,00 4.726 TL
Teknisyen (Lise - 1/4) 29.946,00 33.995,00 4.049 TL
Memur (Lisans - 1/4) 27.584,00 31.313,00 3.729 TL

Bilgilendirme: Maaş farkı ödemeleri, personelin bağlı bulunduğu kurumun mutemetlik birimleri tarafından bordro süreçlerinin tamamlanmasının ardından banka hesaplarına otomatik olarak aktarılmaktadır.