Tramvay Ücret Tarifesi
| İstasyon Bilgisi | Tam Ücret | Eğitim Ücret |
|---|---|---|
| 1 - 12 İstasyon | 15,00 TL | 10,50 TL |
| 1 - 24 İstasyon | 17,00 TL | 11,00 TL |
| 1 - 30 İstasyon | 20,50 TL | 12,00 TL |
| 1 - 42 İstasyon | 22,00 TL | 13,50 TL |
| Kampüs İçi Dolaşım | 3,00 TL | 1,50 TL |
Teleferik İşletmesi Fiyat Listesi
| Kart Tipi | Ücret Bilgisi |
|---|---|
| Tam Samkart Geçiş | 17,00 TL |
| Eğitim Samkart Geçiş | 12,00 TL |
| Ücretsiz Kart Geçiş | 12,00 TL |
| QR Biniş Fişi | 35,00 TL |
Tekel Otopark Fiyat Tarifesi
| Süre | Samkart, Nakit ve Kredi Kartı İle Geçiş |
|---|---|
| 0 - 15 Dakika | Ücretsiz |
| 16 - 60 Dakika | 60,00 TL |
| 1 - 2 Saat | 80,00 TL |
| 2 - 3 Saat | 90,00 TL |
| 3 - 4 Saat | 100,00 TL |
| 4 - 6 Saat | 120,00 TL |
| 6 - 8 Saat | 140,00 TL |
| 8 - 10 Saat | 150,00 TL |
| 10 - 12 Saat | 160,00 TL |
| 12 - 24 Saat | 200,00 TL |
Samkart Ücret Tarifesi
| Kart Tipi | Ücret Bilgisi |
|---|---|
| Tam Samkart | 70,00 TL |
| Samkart Kişiselleştirme | 80,00 TL |
| Samkart Yıllık Vizeleme | 45,00 TL |
| Kayıp Kart | 85,00 TL |
Abonman Fiyat Tarifesi
Not: Abonman tarifeleri 45 gün geçerlidir. 45 gün içerisinde kullanılmayan haklar bir sonraki aya devretmez.
| Abonelik Tipi | Biniş Adeti | Aylık Biniş | Birim Biniş |
|---|---|---|---|
| Öğrenci Abonman (45 Gün) | 50 Biniş (50 Biniş + 50 Aktarma) | 340,00 TL | 6,80 TL |
| Öğrenci Abonman (45 Gün) | 75 Biniş (75 Biniş + 75 Aktarma) | 470,00 TL | 6,27 TL |
| Sivil Abonman (45 Gün) | 50 Biniş | 670,00 TL | 13,40 TL |
| Sivil Abonman (45 Gün) | 75 Biniş | 950,00 TL | 12,67 TL |
| Sivil Abonman (45 Gün) | 100 Biniş | 1.190,00 TL | 11,90 TL |
| Sivil Abonman (45 Gün) | 150 Biniş | 1.670,00 TL | 11,13 TL |



