Sabah uyanıp ekranlara baktığımızda hepimiz bir an duraksadık; çünkü altın fiyatlarındaki o hızlı yükseliş yerini sert bir düşüşe bırakmış görünüyor. "Düğün yapacaktık, altın almalı mıyız yoksa biraz daha bekleyelim mi?" diye soranların sayısı bugün kuyumcu önlerinde bir hayli artmış durumda. Elindeki birikimi değerlendirmek isteyen ya da borcu olan vatandaşlar için bu tür ani dalgalanmalar karar vermeyi zorlaştırabiliyor.
"Acaba bu düşüş kalıcı mı, yoksa alım fırsatı mı?" sorusu şu an Samsun’daki yatırımcıların ana gündem maddesi haline geldi. Piyasalardaki bu hareketliliği anlamlandırmak için anlık verilere bakmak ve Kapalıçarşı ile yerel piyasa arasındaki farkı iyi analiz etmek gerekiyor. İşte 23 Mart sabahı itibarıyla cebinizdeki altının güncel durumu.
Samsun Güncel Altın Fiyat Listesi
| Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Değişim Oranı |
| Gram Altın | 6.255,61 ₺ | 6.590,44 ₺ | ▼ -6.06% |
| Çeyrek Altın (Yeni) | 10.246,00 ₺ | 10.791,00 ₺ | ▼ -6.07% |
| Çeyrek Altın (Eski) | 10.246,00 ₺ | 10.725,00 ₺ | ▼ -6.08% |
| Yarım Altın | 20.493,00 ₺ | 21.516,00 ₺ | ▼ -6.07% |
| Tam Altın | 40.860,00 ₺ | 42.868,00 ₺ | ▼ -6.07% |
| Ata Altın | 41.991,00 ₺ | 44.015,00 ₺ | ▼ -6.07% |
| Ata 5'li Altın | 209.327,00 ₺ | 219.371,00 ₺ | ▼ -6.07% |
| 22 Ayar Bilezik (Gr) | 5.718,35 ₺ | 6.208,84 ₺ | ▼ -6.09% |
| 14 Ayar Altın (Gr) | 3.430,22 ₺ | 4.761,84 ₺ | ▼ -5.47% |
| Gremse (2.5'luk) | 101.835,00 ₺ | 106.924,00 ₺ | ▼ -6.07% |
| Has Altın | 6.285,53 ₺ | 6.556,08 ₺ | ▼ -6.08% |
| Gümüş Gram | 87,37 ₺ | 95,83 ₺ | ▼ -7.56% |




