ÜRÜN | BİRİM | EN DÜŞÜK FİYAT | EN YÜKSEK FİYAT |
---|---|---|---|
ARMUT BEY | 1 (Kilogram) | 30.00 ₺ | 35.00 ₺ |
ACUR | 1 (Kilogram) | 4.50 ₺ | 12.00 ₺ |
ANANAS | 1 (Adet) | 70.00 ₺ | 100.00 ₺ |
BİBER ÇARLİSTON | 1 (Kilogram) | 50.00 ₺ | 55.00 ₺ |
BİBER DOLMALIK | 1 (Kilogram) | 45.00 ₺ | 50.00 ₺ |
BİBER KAPYA | 1 (Kilogram) | 60.00 ₺ | 65.00 ₺ |
BİBER SİVRİ | 1 (Kilogram) | 15.00 ₺ | 20.00 ₺ |
DOMATES ÇERİ | 1 (Kilogram) | 45.00 ₺ | 50.00 ₺ |
DOMATES YAYLA | 1 (Kilogram) | 30.00 ₺ | 35.00 ₺ |
HAVUÇ | 1 (Kilogram) | 20.00 ₺ | 25.00 ₺ |
ISPANAK | 1 (Kilogram) | 20.00 ₺ | 35.00 ₺ |
LAHANA KARA | 1 (Kilogram) | 10.00 ₺ | 15.00 ₺ |
KABAK TAZE | 1 (Kilogram) | 30.00 ₺ | 40.00 ₺ |
KARNABAHAR | 1 (Kilogram) | 20.00 ₺ | 30.00 ₺ |
KARPUZ | 1 (Kilogram) | 40.00 ₺ | 45.00 ₺ |
KİVİ | 1 (Kilogram) | 30.00 ₺ | 50.00 ₺ |
LİMON | 1 (Kilogram) | 12.00 ₺ | 20.00 ₺ |
MARUL KIVIRCIK | 1 (Adet) | 25.00 ₺ | 35.00 ₺ |
MANDALİN YEŞİL | 1 (Kilogram) | 30.00 ₺ | 35.00 ₺ |
PATATES | 1 (Kilogram) | 15.00 ₺ | 25.00 ₺ |
PATLICAN KEMER | 1 (Kilogram) | 80.00 ₺ | 110.00 ₺ |
SALATALIK | 1 (Kilogram) | 20.00 ₺ | 40.00 ₺ |
KEREVİZ | 1 (Kilogram) | 20.00 ₺ | 30.00 ₺ |
SOĞAN KURU BEYAZ | 1 (Kilogram) | 15.00 ₺ | 25.00 ₺ |
NAR | 1 (Kilogram) | 25.00 ₺ | 50.00 ₺ |
Samsun’da Mart 2025 Hal Fiyatları: Ürün Bazında En Yüksek ve En Düşük Fiyatlar
31 Mart Pazartesi Güncel Samsun Hal Fiyatları güncel domates ,biber, bezelye fiyatları ne kadar? sıralı tam liste haberimizin detayında.

Bunlar da ilginizi çekebilir