Samsun Kuyumcular Çarşısı’nda 04 Kasım 2025 Salı günü altın fiyatları güne düşüş eğiliminde başladı. Çeyrek altın, gram altın ve bilezik fiyatlarında küçük çaplı gerileme gözlemlendi.

Anlık altın piyasası verilerine göre Samsun Kapalıçarşı güncel altın fiyatları:
| Ürün | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5.507,48 | 5.574,75 | ▼ -0.52% (-29,03) |
| 22 Ayar Bilezik | 5.034,49 | 5.259,64 | ▼ -0.53% (-28,03) |
| 14 Ayar Altın | 3.039,38 | 4.112,39 | ▼ -0.46% (-19,17) |
| Çeyrek Altın | 9.021 | 9.092 | ▼ -0.53% (-48,00) |
| Çeyrek Eski | 8.966 | 9.047 | ▼ -0.53% (-48,00) |
| Yarım Altın | 18.043 | 18.172 | ▼ -0.53% (-96,00) |
| Tam Altın | 35.975 | 36.216 | ▼ -0.48% (-176,00) |
| Ata Altın | 36.916 | 37.172 | ▼ -0.60% (-225,00) |
| 5'li Ata | 183.472 | 185.393 | ▼ -0.53% (-984,00) |
| Gremse (2.5) | 89.605 | 90.360 | ▼ -0.53% (-479,00) |
| Has Altın | 5.535,15 | 5.558,08 | ▼ -0.52% (-28,94) |
| Gümüş Gram | 64,997 | 68,107 | ▼ -0.79% (-0,54) |
| Gümüş Ons | 48,04 | 48,07 | ▼ -0.37% (-0,180) |
| Altın / Gümüş | 80,96 | 84,97 | ▲ +0.08% (0.07) |
| Altın Ons $ | 3997,40 | 3997,80 | ▼ -0.30% (-12,00) |
Bilirkişi Analizi
-
Gram altın ve çeyrek altında hafif değer kaybı mevcut.
-
Ata altın, fiyat düşüşünde en fazla gerileyen ürünler arasında.
-
Gümüşte de negatif seyrin sürdüğü görüldü.
Bugün ons altın fiyatındaki gerileme, iç piyasada düşüşü destekliyor.




