10 Ekim Hızlı On Kazanan Numaralar
61402. çekiliş sonucunda belirlenen 20 şanslı numara şu şekildedir:
4 — 11 — 14 — 19 — 21 — 22 — 29 — 31 — 37 — 43 — 46 — 51 — 54 — 57 — 61 — 66 — 68 — 69 — 70 — 77
Kazanan Kategoriler ve İkramiye Oranları Tablosu
Oynanan numara adedine (kategoriye) ve bilinen sayılara göre kazanan kişi sayıları ve ikramiye oranları şu şekildedir:
| Oynanan Numara Adedi | Bilinen Numara Adedi | Kazanan Kişi Sayısı | İkramiye Oranı (Katı) |
|---|---|---|---|
| 10 Numaralı Oyun | 10 / 10 | 0 | 500.000 Katı |
| 9 / 10 | 0 | 5.000 Katı | |
| 8 / 10 | 0 | 250 Katı | |
| 7 / 10 | 4 | 30 Katı | |
| 6 / 10 | 17 | 15 Katı | |
| 5 / 10 | 53 | 3 Katı | |
| 0 / 10 (Hiç bilemeyen) | 66 | 3 Katı | |
| 9 Numaralı Oyun | 9 / 9 | 0 | 150.000 Katı |
| 8 / 9 | 0 | 2.500 Katı | |
| 7 / 9 | 0 | 130 Katı | |
| 6 / 9 | 1 | 25 Katı | |
| 5 / 9 | 5 | 3 Katı | |
| 0 / 9 (Hiç bilemeyen) | 11 | 2 Katı | |
| 8 Numaralı Oyun | 8 / 8 | 0 | 20.000 Katı |
| 7 / 8 | 0 | 200 Katı | |
| 6 / 8 | 1 | 60 Katı | |
| 5 / 8 | 5 | 12 Katı | |
| 4 / 8 | 28 | 2 Katı | |
| 7 Numaralı Oyun | 7 / 7 | 0 | 3.000 Katı |
| 6 / 7 | 0 | 80 Katı | |
| 5 / 7 | 2 | 20 Katı | |
| 4 / 7 | 16 | 3 Katı | |
| 3 / 7 | 49 | 1 Katı | |
| 6 Numaralı Oyun | 6 / 6 | 0 | 500 Katı |
| 5 / 6 | 0 | 55 Katı | |
| 4 / 6 | 13 | 5 Katı | |
| 3 / 6 | 49 | 2 Katı | |
| 5 Numaralı Oyun | 5 / 5 | 0 | 250 Katı |
| 4 / 5 | 8 | 25 Katı | |
| 3 / 5 | 42 | 2 Katı | |
| 4 Numaralı Oyun | 4 / 4 | 1 | 70 Katı |
| 3 / 4 | 10 | 5 Katı | |
| 2 / 4 | 94 | 1 Katı | |
| 3 Numaralı Oyun | 3 / 3 | 3 | 25 Katı |
| 2 / 3 | 30 | 2 Katı | |
| 2 Numaralı Oyun | 2 / 2 | 3 | 10 Katı |
| 1 Numaralı Oyun | 1 / 1 | 1 | 2 Katı |
İkramiye Hesaplama Bilgisi: Hızlı On oyununda kazanılan ikramiye tutarı, kolon başına ödenen yatırım miktarı ile ilgili ikramiye oranının çarpılması sonucu belirlenmektedir. Yıldızlı (*) büyük ikramiye kategorilerinde ikramiye limitine ulaşılması durumunda, toplam ikramiye kazanan oyuncular arasında oynadıkları tutara göre orantılı olarak paylaştırılır.





