11 NİSAN 2025 GÜNCEL FINDIK FİYATLARI
Son güncelleme: 11 Nisan 2025
Sivri Kalite Ort.
₺128,83
0.0%
Levant Kalite Ort.
₺130,97
0.0%
Giresun Kalite Ort.
₺133,17
0.0%
Filtreleme Seçenekleri
ŞEHİRLERE GÖRE AYRINTILI FİYATLAR
| Şehir | Sivri (₺) | Levant (₺) | Giresun (₺) |
|---|---|---|---|
| Akçakoca | 128,63 | 130,25 | 132,38 |
| Alaplı | 128,63 | 130,00 | 132,50 |
| Bafra | 129,00 | 130,25 | 132,75 |
| Bartın | 128,25 | 130,13 | 132,00 |
| Çarşamba | 129,00 | 130,75 | 133,00 |
| Düzce | 128,63 | 131,13 | 133,25 |
| Fatsa | 129,13 | 131,75 | 134,00 |
| Giresun | 128,88 | 132,50 | 135,50 |
| Kocaeli | 128,63 | 130,75 | 132,50 |
| Ordu | 129,00 | 131,88 | 134,00 |
| Sakarya | 128,88 | 131,13 | 133,00 |
| Samsun | 128,75 | 131,00 | 133,25 |
| Terme | 128,63 | 131,00 | 133,75 |
| Trabzon | 129,13 | 131,38 | 132,25 |
| Ünye | 129,13 | 131,38 | 133,88 |
| Zonguldak | 129,00 | 130,25 | 132,75 |
Kaynak: Haber Merkezi




