Salı gecesi ekranlara gelen yapımlar arasında izleyicinin tercihi büyük oranda değişmedi. Haftalık yayın akışında önemli bir yere sahip olan dönem dizileri ve fenomen yarışma programları arasındaki rekabet, dün akşam da üst seviyedeydi. Ana haber bültenlerinin bilgilendirici gücü ile gündüz kuşağının sadık izleyici kitlesi, reyting tablolarının üst sıralarındaki yerini korumaya devam ediyor. İşte 14 Nisan 2026 tarihli detaylı reyting karnesi:

1. Total Kategorisi Reyting Sonuçları (Tüm Kişiler)

Bu kategori, Türkiye genelindeki tüm izleyici kitlesini temsil etmektedir.

SIRA PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RATING (%) SHARE
1 A.B.I. ATV 20:45:46 24:16:58 7.77 22.29
2 ESRA EROL'DA ATV 16:21:05 18:47:36 4.69 23.00
3 A.B.I. (ÖZET) ATV 19:59:47 20:45:46 3.98 11.12
4 MEHMED FETİHLER SULTANI TRT 1 21:00:10 23:50:50 3.98 11.29
5 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:08 12:59:50 3.94 26.95
6 SURVIVOR TV8 20:53:38 24:30:17 3.71 11.31
7 GELİN KANAL 7 19:37:23 21:14:32 3.65 10.32
8 SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 20:00:03 3.55 11.74
9 ATV ANA HABER ATV 18:59:53 19:48:02 3.43 11.50
10 HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (T.S) STAR TV 20:00:28 22:12:04 2.77 7.51

2. AB Kategorisi Reyting Sonuçları

Bu kategori, eğitim ve sosyo-ekonomik düzeyi daha yüksek olan izleyici grubunu temsil etmektedir.

SIRA PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RATING (%) SHARE
1 A.B.I. ATV 20:45:46 24:16:58 6.01 19.26
2 MEHMED FETİHLER SULTANI TRT 1 21:00:10 23:50:50 4.30 13.68
3 SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 20:00:03 3.01 12.80
4 KISKANMAK (TEKRAR) NOW 20:13:49 22:48:38 2.70 8.36
5 SURVIVOR TV8 20:53:38 24:30:17 2.62 9.01
6 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:08 12:59:50 2.54 24.04
7 ESRA EROL'DA ATV 16:21:05 18:47:36 2.16 15.08
8 A.B.I. (ÖZET) ATV 19:59:47 20:45:46 1.94 6.74
9 ATV ANA HABER ATV 18:59:53 19:48:02 1.79 7.70
10 MEHMED FETİHLER SULTANI (ÖZET) TRT 1 20:00:45 21:00:10 1.76 5.86

3. 20+ABC1 Kategorisi Reyting Sonuçları

Reklam verenlerin en çok dikkat ettiği, satın alma gücü yüksek orta yaş ve üzeri kitleyi temsil eden kategoridir.

SIRA PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RATING (%) SHARE
1 A.B.I. ATV 20:45:46 24:16:58 7.08 19.84
2 MEHMED FETİHLER SULTANI TRT 1 21:00:10 23:50:50 4.86 13.47
3 ESRA EROL'DA ATV 16:21:05 18:47:36 3.76 21.64
4 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:08 12:59:50 3.65 27.22
5 SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 20:00:03 3.61 13.33
6 SURVIVOR TV8 20:53:38 24:30:17 3.35 10.02
7 A.B.I. (ÖZET) ATV 19:59:47 20:45:46 2.96 8.83
8 ATV ANA HABER ATV 18:59:53 19:48:02 2.59 9.71
9 KISKANMAK (TEKRAR) NOW 20:13:49 22:48:38 2.50 6.75
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:22 19:59:53 2.09 7.85

Genel Analiz

  • Zirvenin Tek Hakimi: A.B.I. dizisi, üç ana kategoride de açık ara farkla birinci olarak gecenin en başarılı yapımı oldu.

  • TRT 1'in İstikrarı: Mehmed: Fetihler Sultanı, özellikle AB ve ABC1 kategorilerinde ikinci sıraya yerleşerek nitelikli izleyici kitlesini koruduğunu gösterdi.

  • Gündüz Kuşağı Etkisi: Müge Anlı ve Esra Erol, gündüz saatlerinde yayınlanmalarına rağmen akşamın dev bütçeli yapımlarını zorlayarak ilk 5'teki yerlerini sağlamlaştırdı.

  • Haber Rekabeti: Ana haber bültenleri arasında Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber, tüm gruplarda en üst sırada yer alarak liderliğini sürdürdü.

    Survivor 2026’da Üçüncü Dokunulmazlık Heyecanı: Haftanın Yeni Eleme Adayları Netleşti
    Survivor 2026’da Üçüncü Dokunulmazlık Heyecanı: Haftanın Yeni Eleme Adayları Netleşti
    İçeriği Görüntüle