Adana'da saat 14.30'da başlayan yarış programı, 18.00'deki son koşuyla tamamlandı. Timewarden, Cooger Fire, Azerbaycanlı, Mamdani, Queen Seçil, Orçuntay, Yağız Efendi ve Dicle Fırat günü birincilikle kapattı.

17 Kasım Adana At Yarışı Sonuçları ve Kazanan Atlar

Koşu Saat Kazanan At Jokey Ganyan
1 14.30 TIMEWARDEN (1) M.Ş.Çelik 1,15 TL
2 15.00 COOGER FIRE (3) M.Akyavuz 1,05 TL
3 15.30 AZERBAYCANLI (8) A.Çelik 5,00 TL
4 16.00 MAMDANI (5) S.Çelik 3,50 TL
5 16.30 QUEEN SEÇİL (5) M.Çelik 10,80 TL
6 17.00 ORÇUNTAY (2) M.Çelik 9,30 TL
7 17.30 YAĞIZ EFENDİ (8) A.Çelik 2,25 TL
8 18.00 DİCLE FIRAT (1) S.Çelik 2,75 TL

Adana 1. ve 2. Altılı Ganyan Sonuçları

Bahis Türü Kazanan Dizi İkramiye
1. Altılı Ganyan 1/3/8/5/5/2 9.092,62 TL
2. Altılı Ganyan 8/5/5/2/3,8/1 89.150,06 TL
5'li Ganyan 5/5/2/3,8/1 7.829,40 TL
7'li Ganyan 3/8/5/5/2/3,8/1 470.018,80 TL

İkinci altılı ganyanda 3 ve 8 numaralı atların birlikte değerlendirilmesi, yedinci koşuda 3 numaralı King Sergen'in koşmamasından kaynaklandı.

Adana Koşu Koşu Bitiriş Sıralamaları

1. Koşu – 1300 Metre Kum

Sıra At (No) Jokey Derece
1 TIMEWARDEN (1) M.Ş.Çelik 1.22.68
2 SAND PIPER (2) M.Akyavuz 1.23.03
3 PIPO DAYI (6) H.Çizik 1.24.16
4 STAR FACE (8) F.S.M.Sansar 1.24.25
5 WHITE WRIST (9) M.T.Coşkun 1.24.94
6 LODBROK (5) S.Çelik 1.25.40
7 SON OF SPARTACUS (7) M.Çelik 1.25.66
8 CEYHAN SULTANI (10) K.C.Abiş 1.26.08
9 HOPE HEAD (3) İ.Akyavuz 1.26.20
10 IRON VALOR (4) M.G.Arslan 1.27.47
11 QUEEN LARA (11) M.Akdağ 1.31.93

İkili (1/2): 2,85 TL. Sıralı ikili (1/2): 3,75 TL.

2. Koşu – 1200 Metre Kum

Sıra At (No) Jokey Derece
1 COOGER FIRE (3) M.Akyavuz 1.14.54
2 ZELAL HANIM (6) M.Çelik 1.16.36
3 LOVESICK GRILS (4) H.Çizik 1.16.40
4 MELEKCAN (5) İ.Akyavuz 1.16.95
5 SIBLINGS (2) M.A.Solmaz 1.18.10
6 GHOSHA (1) E.Çizik 1.20.66
7 GREENLIFE (7) S.Çelik 1.23.74

İkili (3/6): 9,55 TL. Sıralı ikili (3/6): 10,05 TL. Üçlü bahis (3/6/4): 97,40 TL.

3. Koşu – 1400 Metre Sentetik

Sıra At (No) Jokey Derece
1 AZERBAYCANLI (8) A.Çelik 1.32.09
2-3 PİRNUR (4) H.Çizik 1.32.10
2-3 SALAHİYET (9) M.Çelik 1.32.10
4 ÇELİKOVİÇ (12) E.Çizik 1.32.16
5 CESURSOY (6) M.Ş.Çelik 1.32.26
6 GÜNÇE KIZ (1) M.T.Coşkun 1.32.65
7 ARSLAN OĞLU (5) S.Çelik 1.32.66
8 EPARVEN (2) M.Çelik 1.33.02
9 MİRŞEŞEN (7) İ.Akyavuz 1.33.39
10 KARANURA (10) M.G.Arslan 1.33.69
11 FENNAN (3) M.Akyavuz 1.34.03
12 LAVİSTAKAYA (11) M.Keskin 1.35.57

PİRNUR ve SALAHİYET at başı bitirdi. İkili (4/8): 10,60 TL; ikili (8/9): 10,40 TL. Sıralı ikili (8/4): 22,70 TL; sıralı ikili (8/9): 22,55 TL.

4. Koşu – 1200 Metre Sentetik

Sıra At (No) Jokey Derece
1 MAMDANI (5) S.Çelik 1.11.20
2 BON CHEVAL (9) M.Çelik 1.11.26
3 CASH FOR YOU (10) E.Çizik 1.11.34
4 MEKANSIZ KRAL (8) M.A.Akgöbek 1.12.12
5 STRONG HEARD (7) F.S.M.Sansar 1.12.20
6 MYBOYFRIEND (6) M.Akyavuz 1.12.30
7 BORGA (3) F.R.Bebek 1.12.33
8 SYRENA (1) K.C.Abiş 1.12.43
9 FAST FOTON (2) M.T.Coşkun 1.13.14
10 MY SON NADİR (4) M.Ş.Çelik 1.13.48
11 FEARLESS QUEEN (12) M.Keskin 1.13.61
12 LUCKY ANGEL (11) M.Kıyak Derecesiz
13 STEELL FOOT (13) M.Akdağ Derecesiz

İkili (5/9): 5,75 TL. Sıralı ikili (5/9): 12,50 TL. Üçlü bahis (5/9/10): 333,70 TL.

5. Koşu – 2000 Metre Kum

Sıra At (No) Jokey Derece
1 QUEEN SEÇİL (5) M.Çelik 2.15.09
2 COMPETITOR (3) S.Çelik 2.15.12
3 MERT KHAN (4) M.Ş.Çelik 2.15.29
4 SPRINT MASTER (10) H.Çizik 2.15.49
5 ROCKIN TIZWAY (9) M.A.Akgöbek 2.15.67
6 GO HER LED (8) M.Keskin 2.15.98
7 TALADRRO (1) M.Akyavuz 2.17.72
8 KIP MUSA (2) M.T.Coşkun 2.19.25
9 SON OF FEARLESS (6) T.Bali 2.21.76
10 BUSINESS (7) E.Çizik 2.22.07

İkili (3/5): 19,30 TL. Sıralı ikili (5/3): 54,70 TL. Üçlü bahis (5/3/4): 556,30 TL.

6. Koşu – Ömercan Koşusu, 1900 Metre Kum

Sıra At (No) Jokey Derece
1 ORÇUNTAY (2) M.Çelik 2.17.23
2 SABIR ÇİÇEĞİ (7) İ.Akyavuz 2.17.44
3 DOĞAN KARDEŞLER (8) H.Çizik 2.17.87
4 BAY TOSUNOĞLU (1) M.Ş.Çelik 2.18.12
5 ERKURT (6) A.Çelik 2.18.35
6 SER DAĞYUDAN (3) F.R.Bebek 2.22.58
7 ANKA ATEŞİ (5) M.Akyavuz 2.24.95
8 SONYEL (4) S.Çelik 2.29.34

İkili (2/7): 76,10 TL. Sıralı ikili (2/7): 168,50 TL. Üçlü bahis (2/7/8): 1.217,30 TL.

7. Koşu – 1300 Metre Kum

Sıra At (No) Jokey Derece
1 YAĞIZ EFENDİ (8) A.Çelik 1.22.98
2 SAGENDOR (6) H.Çizik 1.24.16
3 DE HELE (5) M.A.Solmaz 1.24.20
4 FOREVER DALLAS (2) S.Çelik 1.24.28
5 DR NECO (1) F.S.M.Sansar 1.24.35
6 BAŞIMIN BELASI (4) M.A.Akgöbek 1.24.56
7 BITTERSWEET (9) M.G.Arslan 1.24.82
8 ÜNLÜ PAŞA (7) İ.Akyavuz 1.25.16
9 QUEEN BADE (11) F.R.Bebek 1.28.16
10 İPTİSAM (10) M.Özdemir 1.29.42
– KING SERGEN (3) E.Çizik Koşmadı

İkili (6/8): 12,75 TL. Sıralı ikili (8/6): 16,50 TL. Üçlü bahis (8/6/5): 143,10 TL.

8. Koşu – 1300 Metre Kum

Sıra At (No) Jokey Derece
1 DİCLE FIRAT (1) S.Çelik 1.31.35
2 SERPENÇE (4) M.Çelik 1.32.12
3 İYİMSER (16) İ.Akyavuz 1.32.21
4 MESTAN BEY (3) E.Çizik 1.32.22
5 ÇETİNYEL (14) E.Tunç 1.33.17
6 GÜLÜMSE BİRAZ (7) M.T.Coşkun 1.33.24
7 EFRUZKIZI (6) M.Çelik 1.34.42
8 YOSUNKAYA (11) M.A.Akgöbek 1.35.32
9 BİRÇEKİZ (15) F.S.M.Sansar 1.35.51
10 NERGİSLİK TAY (10) K.C.Abiş 1.35.84
11 TERKEN HAN (8) M.G.Arslan 1.36.08
12 KİRAZLI (13) M.Özdemir 1.37.02
13 UMUDUM DENİZ (5) M.Ş.Çelik 1.37.28
14 DUMANLI GÖZ (2) V.Demir 1.40.57
15 KIRKPINAR BEYİ (12) T.Bali 1.41.38
16 OĞLUM VELAT (9) F.R.Bebek 1.44.92

İkili (1/4): 5,30 TL. Sıralı ikili (1/4): 11,85 TL. Tabela bahis (1/4/16/3): 485,10 TL.

Adana'da En Yüksek Ganyanı Hangi At Verdi?

17 Kasım yarışlarında en yüksek ganyan 10,80 TL ile Queen Seçil'den geldi. Beşinci koşudaki galibiyetiyle günün en yüksek ganyanını yapan atı, 9,30 TL ile altıncı koşunun kazananı Orçuntay takip etti.

18 Kasım İstanbul At Yarışı Programı: TJK Veliefendi 9 Koşu, Atlar, Jokeyler ve Yarış Saatleri
18 Kasım İstanbul At Yarışı Programı: TJK Veliefendi 9 Koşu, Atlar, Jokeyler ve Yarış Saatleri
İçeriği Görüntüle

Günün ilk altılısı 9.092,62 TL, ikinci altılısı ise 89.150,06 TL olarak sonuçlandı. Sekiz koşuluk programda son yarışı kazanan Dicle Fırat, ikinci altılı ganyanın son ayağını da belirledi.