Türkiye'nin fındık üretim merkezlerinde 19 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla geçerli olan güncel fiyat verileri aşağıda tablolar halinde derlenmiştir. Fiyatlar; fındığın türüne (Sivri, Levant, Giresun kalite) ve işlem gördüğü bölgeye göre değişiklik göstermektedir.
Karadeniz Bölgesi İl ve İlçe Bazlı Fiyatlar
Karadeniz genelinde fiyatlar 281 TL ile 283 TL bandında seyretmektedir.
| İl / İlçe | Sivri Kalite (TL) | Levant Kalite (TL) | Giresun Kalite (TL) |
|---|---|---|---|
| Ordu | ₺282,75 | ₺283,50 | ₺284,88 |
| Giresun | ₺281,50 | ₺283,00 | ₺284,88 |
| Trabzon | ₺281,50 | ₺283,50 | ₺284,75 |
| Samsun | ₺281,25 | ₺283,50 | ₺284,50 |
| Çarşamba | ₺281,50 | ₺292,53 | ₺284,50 |
| Bafra | ₺282,50 | ₺283,50 | ₺284,50 |
| Terme | ₺281,00 | ₺282,75 | ₺283,50 |
| Ünye | ₺282,00 | ₺283,50 | ₺284,50 |
| Fatsa | ₺282,50 | ₺283,75 | ₺284,75 |
Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesi Fiyatları
Bu bölgelerde fiyatlar genel olarak paralel seyretmekle birlikte, Zonguldak en düşük fiyatın görüldüğü il olmuştur.
| İl / İlçe | Sivri Kalite (TL) | Levant Kalite (TL) | Giresun Kalite (TL) |
|---|---|---|---|
| Düzce | ₺282,50 | ₺283,50 | ₺284,50 |
| Akçakoca | ₺281,00 | ₺283,50 | ₺284,50 |
| Sakarya | ₺281,50 | ₺283,75 | ₺284,50 |
| Bartın | ₺281,50 | ₺283,50 | ₺284,75 |
| Kocaeli | ₺281,00 | ₺282,50 | ₺284,00 |
| Alaplı | ₺281,50 | ₺282,50 | ₺283,75 |
| Zonguldak | ₺280,50 | ₺282,50 | ₺283,50 |





