57554 Nolu Çekiliş Kazanan Numaralar
4 - 7 - 8 - 9 - 13 - 19 - 21 - 23 - 25 - 30 - 33 - 36 - 48 - 52 - 56 - 66 - 68 - 71 - 75 - 76
23 Eylül 2026 Hızlı On Kazanan Kategoriler Tablosu
| Oynanan Numara Adedi | Bilinen Numara Adedi | Kazanan Kişi Sayısı | İkramiye Oranı |
|---|---|---|---|
| 10 | 10/10* | 0 | 500.000 |
| 10 | 9/10 | 0 | 5.000 |
| 10 | 8/10 | 1 | 250 |
| 10 | 7/10 | 1 | 30 |
| 10 | 6/10 | 13 | 15 |
| 10 | 5/10 | 80 | 3 |
| 10 | 0/10 | 45 | 3 |
| 9 | 9/9* | 0 | 150.000 |
| 9 | 8/9 | 0 | 2.500 |
| 9 | 7/9 | 0 | 130 |
| 9 | 6/9 | 1 | 25 |
| 9 | 5/9 | 5 | 3 |
| 9 | 0/9 | 5 | 2 |
| 8 | 8/8* | 0 | 20.000 |
| 8 | 7/8 | 0 | 200 |
| 8 | 6/8 | 0 | 60 |
| 8 | 5/8 | 5 | 12 |
| 8 | 4/8 | 25 | 2 |
| 7 | 7/7* | 0 | 3.000 |
| 7 | 6/7 | 1 | 80 |
| 7 | 5/7 | 5 | 20 |
| 7 | 4/7 | 15 | 3 |
| 7 | 3/7 | 53 | 1 |
| 6 | 6/6 | 0 | 500 |
| 6 | 5/6 | 0 | 55 |
| 6 | 4/6 | 13 | 5 |
| 6 | 3/6 | 66 | 2 |
| 5 | 5/5 | 1 | 250 |
| 5 | 4/5 | 5 | 25 |
| 5 | 3/5 | 59 | 2 |
| 4 | 4/4 | 3 | 70 |
| 4 | 3/4 | 25 | 5 |
| 4 | 2/4 | 146 | 1 |
| 3 | 3/3 | 2 | 25 |
| 3 | 2/3 | 26 | 2 |
| 2 | 2/2 | 8 | 10 |
| 1 | 1/1 | 4 | 2 |
İkramiye Hesaplama Uyarısı: Hızlı On çekilişlerinde ikramiye tutarı, kolon başına yatırılan oyun bedeli ile bilinen dereceye ait ikramiye oranının çarpımı sonucu hesaplanır. Yıldızlı (*) işaret bulunan ikramiye kategorilerinde ikramiye limitine ulaşılması durumunda, ilgili tutar dereceyi kazanan biletler arasında oynanan oyun miktarına göre oranlanarak paylaştırılır.





