Şebeke yenileme, hat bakımı ve periyodik iyileştirme çalışmaları kapsamında Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan, Altındağ, Pursaklar, Gölbaşı, Kahramankazan, Polatlı, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan ve Şereflikoçhisar ilçelerine bağlı birçok mahallede planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. Ekiplerin sahadaki çalışmaları sürerken kesintiden etkilenen tüm mahalleler ve elektriğin verileceği tahmini saat aralıkları netleşti.
İşte 24 Temmuz günü Ankara genelinde elektrik kesintisinden etkilenen tüm ilçe ve mahalle listesi:
| İlçe | Etkilenecek Mahalleler | Kesinti Saat Aralıkları |
| Altındağ | Doğantepe, Doğu, Gülpınar, Yıldıztepe, Zübeyde Hanım | 09.00 - 17.00 |
| Ayaş | Tekke, Sinanlı Cuma, Oltan, Şeyhmuhittin | 09.30 - 11.30 / 09.30 - 17.30 |
| Akyurt | Yıldırım, Samut, Çınar, Kızık, Ahmetadil | 09.30 - 17.30 / 10.15 - 17.15 |
| Bala | Afşar, Belçarşak, Derekışla, Gülbağı, Hanburun, Sofular, Yaylalıözü, Yeniyapançarşak, Eğribasan, Suyugüzel, Yeniyapanşeyhli | 09.30 - 17.30 / 10.00 - 14.00 |
| Beypazarı | Dibekören, Karaşar, Kurtuluş | 09.00 - 17.00 / 09.30 - 17.30 / 10.00 - 18.00 |
| Çamlıdere | Buğralar, Doğanlar, Pelitçik, Bayındır, Doğancı, Doymuş, Yahşihan, Atça, Eldelek, Yediören | 09.30 - 17.30 / 10.00 - 18.00 / 13.30 - 15.00 |
| Çankaya | Beytepe, Murat, Umut, Bayraktar, İşçi Blokları, Çiğdem | 09.00 - 16.00 / 09.00 - 17.00 / 09.30 - 17.30 / 11.00 - 18.00 |
| Çubuk | Yıldırım Beyazıt, Kargın, Güldarpı | 10.15 - 17.15 / 11.00 - 18.00 / 11.30 - 18.30 |
| Elmadağ | Yeşildere Fatih, Lalabel, Hasanoğlan Bahçelievler, İsmetpaşa, Yenice, Yenidoğan, Yenipınar | 09.00 - 17.00 / 14.00 - 18.00 |
| Etimesgut | Oğuzlar, Bağlıca, Eryaman, Devlet, Şehitali, Altay | 09.00 - 13.00 / 09.00 - 17.00 / 09.30 - 17.30 / 09.45 - 17.40 |
| Evren | Esentepe, Modern, Şerafettin Yılmaz, Yeni, Altınbaşak, Cebirli, Çatalpınar, Demirayak, İnebeyli, Solakuşağı, Yusufuşağı | 09.05 - 17.00 / 10.30 - 17.30 |
| Gölbaşı | Tulumtaş, Ahiboz, Akörençarşak, Karşıyaka | 09.00 - 13.00 / 09.00 - 17.00 / 09.05 - 17.00 / 10.00 - 17.00 |
| Güdül | Güzel, Garipçe, Çağa, Salihler | 09.00 - 17.00 / 09.30 - 17.30 / 11.30 - 15.00 |
| Haymana | Evliyafakı, Kavak, Soğulca, Yaprakbayırı, Kerpiç, Bumsuz, Alahacılı, Boğazkaya, Büyükkonak, Esen | 09.00 - 17.00 / 09.30 - 17.30 |
| Kahramankazan | Tekke, Fatih, Kanuni Sultan Süleyman, Kayı, Örencik, Akçaören, Aşağıkaraören, Ciğir, Saraç, Güvenç | 09.00 - 13.00 / 09.00 - 16.00 |
| Kalecik | Eskiköy, Hasayaz, Yılanlı, Yeşilöz, Karalar, Buğra | 09.00 - 17.00 / 09.30 - 17.30 / 09.45 - 17.45 |
| Keçiören | Adnan Menderes, Köşk, Aktepe, Basınevleri, Karargahtepe | 09.00 - 16.00 / 09.00 - 17.00 / 09.30 - 11.30 / 09.30 - 17.30 |
| Kızılcahamam | Çeltikçi, Akçay, İsmetpaşa, Gazi Mustafa Kemalpaşa, Ciğirler, Çukurören | 09.00 - 17.00 / 09.30 - 11.30 / 09.30 - 13.00 / 14.00 - 18.00 |
| Mamak | General Zeki Doğan, Mutlu, Kusunlar, Tuzluçayır, Abidinpaşa | 09.00 - 16.00 / 09.00 - 17.00 / 09.45 - 17.40 |
| Nallıhan | Ozan, Hacıbey, Çulhalar, Çamalan, Davutoğlan, Gökçeöz, Çayırhan | 09.00 - 17.00 / 09.30 - 12.30 / 10.00 - 17.00 / 10.00 - 18.00 / 10.30 - 14.30 / 14.30 - 17.30 |
| Polatlı | Şehitlik, Avdanlı, Hacımuslu, Ilıca, İnler, Karabenli, Ördekgölü, Sabanca, Toydemir, Avşar, Karaahmet, Güreş, Hıdırşeyh, Karapınar | 09.00 - 17.00 / 09.30 - 17.30 |
| Pursaklar | Tevfik İleri, Mimar Sinan | 10.00 - 18.00 / 14.00 - 15.30 |
| Sincan | Ertuğrulgazi, İstasyon, Akşemsettin, İncirlik, Gazi, Maliköy, Bacı | 09.00 - 17.00 / 09.30 - 17.30 |
| Şereflikoçhisar | Şekerköy | 09.00 - 17.00 / 09.30 - 17.30 |
| Yenimahalle | Uğur Mumcu, Ostim, Turgut Özal, Demetlale, Memlik, Işınlar | 09.00 - 17.00 / 09.30 - 13.00 / 10.00 - 17.00 / 14.00 - 17.00 / 14.00 - 18.00 |
Hatırlatma: Şebeke bakım çalışmaları planlanan saatlerden erken tamamlanırsa elektrikler daha erken verilebilir. Sokak/cadde detaylı arıza takibi için Başkent EDAŞ’ın çağrı merkezini (186) arayabilir veya online işlemler sayfasından sorgulama yapabilirsiniz.