Son çekilişte 1 ile 80 arasından belirlenen 20 kazanan numara arasında 6, 7, 23, 27 ve 33 gibi sayılar yer aldı. En yüksek kategoriler olan 10'da 10, 9'da 9 ve 8'de 8 kategorilerinde ise kazanan çıkmadı.
5 Ekim Hızlı On sonuçları
Çekiliş No: 60314
Çekiliş saati: 22.57
Kazanan numaralar:
6 - 7 - 23 - 27 - 33 - 36 - 38 - 41 - 42 - 43 - 45 - 50 - 56 - 62 - 66 - 70 - 72 - 75 - 76 - 77
Hızlı On ikramiye tablosu
| Oynanan Numara Adedi | Bilinen Numara Adedi | Kazanan Kişi Sayısı | İkramiye Oranı |
|---|---|---|---|
| 10 | 10/10* | 0 | 500.000 |
| 10 | 9/10 | 0 | 5.000 |
| 10 | 8/10 | 0 | 250 |
| 10 | 7/10 | 4 | 30 |
| 10 | 6/10 | 19 | 15 |
| 10 | 5/10 | 94 | 3 |
| 10 | 0/10 | 80 | 3 |
| 9 | 9/9* | 0 | 150.000 |
| 9 | 8/9 | 0 | 2.500 |
| 9 | 7/9 | 0 | 130 |
| 9 | 6/9 | 2 | 25 |
| 9 | 5/9 | 12 | 3 |
| 9 | 0/9 | 13 | 2 |
| 8 | 8/8* | 0 | 20.000 |
| 8 | 7/8 | 0 | 200 |
| 8 | 6/8 | 1 | 60 |
| 8 | 5/8 | 3 | 12 |
| 8 | 4/8 | 26 | 2 |
| 7 | 7/7* | 0 | 3.000 |
| 7 | 6/7 | 2 | 80 |
| 7 | 5/7 | 3 | 20 |
| 7 | 4/7 | 18 | 3 |
| 7 | 3/7 | 44 | 1 |
| 6 | 6/6 | 0 | 500 |
| 6 | 5/6 | 0 | 55 |
| 6 | 4/6 | 12 | 5 |
| 6 | 3/6 | 60 | 2 |
| 5 | 5/5 | 0 | 250 |
| 5 | 4/5 | 10 | 25 |
| 5 | 3/5 | 49 | 2 |
| 4 | 4/4 | 2 | 70 |
| 4 | 3/4 | 17 | 5 |
| 4 | 2/4 | 106 | 1 |
| 3 | 3/3 | 2 | 25 |
| 3 | 2/3 | 23 | 2 |
| 2 | 2/2 | 16 | 10 |
| 1 | 1/1 | 5 | 2 |
Hızlı On'da ikramiye tutarı, kolon başına oynanan tutarın ilgili kategorideki ikramiye oranıyla çarpılmasıyla hesaplanıyor. Yıldız işareti bulunan kategorilerde ikramiye limitine ulaşılması halinde tutar, kazananlar arasında oynadıkları oyun miktarına göre paylaştırılıyor.
60314 numaralı çekilişte 10 numarayla oynayıp 10'unu da bilen çıkmadı. 10 numarayla oynayanlar arasında 7 bilen 4 kişi, 6 bilen 19 kişi ve 5 bilen 94 kişi bulunurken, hiçbir numarayı bilemeyen 80 kişi de ikramiye kazandı.


