7 Kasım Hızlı On Kazanan Numaralar
67309. çekiliş sonucunda belirlenen 20 şanslı numara şu şekildedir:
4 — 8 — 10 — 13 — 14 — 18 — 35 — 43 — 45 — 46 — 49 — 50 — 56 — 61 — 62 — 64 — 71 — 73 — 77 — 79
Kazanan Kategoriler ve İkramiye Oranları Tablosu
Oynanan numara adedine (kategoriye) ve bilinen sayılara göre kazanan kişi sayıları ve ikramiye oranları şu şekildedir:
| Oynanan Numara Adedi | Bilinen Numara Adedi | Kazanan Kişi Sayısı | İkramiye Oranı (Katı) |
|---|---|---|---|
| 10 Numaralı Oyun | 10 / 10 | 0 | 500.000 Katı |
| 9 / 10 | 0 | 5.000 Katı | |
| 8 / 10 | 0 | 250 Katı | |
| 7 / 10 | 1 | 30 Katı | |
| 6 / 10 | 3 | 15 Katı | |
| 5 / 10 | 23 | 3 Katı | |
| 0 / 10 (Hiç bilemeyen) | 23 | 3 Katı | |
| 9 Numaralı Oyun | 9 / 9 | 0 | 150.000 Katı |
| 8 / 9 | 0 | 2.500 Katı | |
| 7 / 9 | 0 | 130 Katı | |
| 6 / 9 | 1 | 25 Katı | |
| 5 / 9 | 6 | 3 Katı | |
| 0 / 9 (Hiç bilemeyen) | 5 | 2 Katı | |
| 8 Numaralı Oyun | 8 / 8 | 0 | 20.000 Katı |
| 7 / 8 | 0 | 200 Katı | |
| 6 / 8 | 2 | 60 Katı | |
| 5 / 8 | 3 | 12 Katı | |
| 4 / 8 | 6 | 2 Katı | |
| 7 Numaralı Oyun | 7 / 7 | 0 | 3.000 Katı |
| 6 / 7 | 0 | 80 Katı | |
| 5 / 7 | 1 | 20 Katı | |
| 4 / 7 | 8 | 3 Katı | |
| 3 / 7 | 25 | 1 Katı | |
| 6 Numaralı Oyun | 6 / 6 | 0 | 500 Katı |
| 5 / 6 | 1 | 55 Katı | |
| 4 / 6 | 6 | 5 Katı | |
| 3 / 6 | 23 | 2 Katı | |
| 5 Numaralı Oyun | 5 / 5 | 0 | 250 Katı |
| 4 / 5 | 10 | 25 Katı | |
| 3 / 5 | 17 | 2 Katı | |
| 4 Numaralı Oyun | 4 / 4 | 0 | 70 Katı |
| 3 / 4 | 9 | 5 Katı | |
| 2 / 4 | 73 | 1 Katı | |
| 3 Numaralı Oyun | 3 / 3 | 0 | 25 Katı |
| 2 / 3 | 6 | 2 Katı | |
| 2 Numaralı Oyun | 2 / 2 | 3 | 10 Katı |
| 1 Numaralı Oyun | 1 / 1 | 0 | 2 Katı |
İkramiye Hesaplama Bilgisi: Hızlı On oyununda kazanılan ikramiye tutarı, kolon başına ödenen yatırım miktarı ile ilgili ikramiye oranının çarpılması sonucu belirlenmektedir. Yıldızlı (*) büyük ikramiye kategorilerinde ikramiye limitine ulaşılması durumunda, toplam ikramiye kazanan oyuncular arasında oynadıkları tutara göre orantılı olarak paylaştırılır.



