Yaz ekranlarının vazgeçilmezi olan büyük spor turnuvaları ve heyecan dolu yarışmalar, izleyicileri ekran başına çekerek akşam saatlerini hareketlendirmeye devam ediyor. Rekabetin her geçen gün daha da kızıştığı bu dönemde, izleme tercihlerinin dağılımı yayıncı kuruluşlar arasındaki dengeleri doğrudan belirliyor.
7 Temmuz 2026 Salı günü ekrana gelen yapımların ölçümlerine göre, TRT 1 ekranlarında yayınlanan FIFA 2026 Dünya Kupası Arjantin - Mısır karşılaşması tüm hedef kitle gruplarında gecenin lideri olmayı başardı.
Zirve FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşmalarının Oldu
Gecenin en çok izlenen yapımı, her üç kategoride de (Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1) liderlik koltuğuna oturan Arjantin-Mısır FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşması oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan müsabaka, yüksek izlenme payı oranlarıyla (Share) rakiplerine fark attı. Gecenin ilerleyen saatlerinde yine TRT 1'de yayınlanan İsviçre-Kolombiya karşılaşması da AB grubunda ikinci, Tüm Kişiler ile 20+ABC1 gruplarında ise üçüncü sırada yer alarak ekranların spor odaklı gündemini tescilledi.
Yarışma Programları Kıyasıya Mücadele Etti
Eğlence ve yarışma kategorisinde atv ekranlarında yayınlanan "Var Mısın Yok Musun", Tüm Kişiler (Total) grubunda Dünya Kupası maçının hemen ardından ikinci sıraya yerleşerek büyük bir başarı elde etti. TV8'in fenomen yemek yarışması "MasterChef Türkiye" ise 20+ABC1 grubunda dördüncü, Tüm Kişiler kategorisinde dördüncü ve AB grubunda beşinci sırada yer alarak istikrarlı izleyici kitlesini koruduğunu gösterdi.
İşte 7 Temmuz 2026 Salı gününe ait, hedef kitle gruplarına göre eksiksiz reyting sıralama listeleri:
Tüm Kişiler (Total) Reyting Sonuçları
| Sıra | Program | Kanal | Başlangıç Saati | Bitiş Saati | Rating (%) | Share (%) |
| 1 | ARJANTIN-MISIR FIFA 2026 DUNYA KUPASI KARSILASMASI | TRT 1 | 18:49:43 | 21:20:34 | 4.66 | 22.58 |
| 2 | VAR MISIN YOK MUSUN | ATV | 20:45:48 | 23:37:18 | 2.73 | 11.31 |
| 3 | ISVICRE-KOLOMBIYA FIFA 2026 DUNYA KUPASI KARSILASMASI | TRT 1 | 22:49:45 | 25:52:45 | 2.61 | 18.41 |
| 4 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:53:09 | 24:20:03 | 2.07 | 9.05 |
| 5 | HUR | TRT 1 | 21:20:42 | 22:08:15 | 1.56 | 6.16 |
| 6 | NOW ANA HABER | NOW | 19:00:05 | 20:00:06 | 1.50 | 7.96 |
| 7 | VAR MISIN YOK MUSUN OZET | ATV | 19:59:41 | 20:45:48 | 1.36 | 6.21 |
| 8 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00:07 | 24:16:09 | 1.21 | 5.31 |
| 9 | KURALSIZ SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 20:00:43 | 21:43:39 | 1.21 | 5.12 |
| 10 | ESKI KOYE YENI ADET (T.S) | NOW | 20:14:37 | 22:20:28 | 1.20 | 4.99 |
AB Grubu Reyting Sonuçları
| Sıra | Program | Kanal | Başlangıç Saati | Bitiş Saati | Rating (%) | Share (%) |
| 1 | ARJANTIN-MISIR FIFA 2026 DUNYA KUPASI KARSILASMASI | TRT 1 | 18:49:43 | 21:20:34 | 5.89 | 30.17 |
| 2 | ISVICRE-KOLOMBIYA FIFA 2026 DUNYA KUPASI KARSILASMASI | TRT 1 | 22:49:45 | 25:52:45 | 3.71 | 26.04 |
| 3 | VAR MISIN YOK MUSUN | ATV | 20:45:48 | 23:37:18 | 2.55 | 11.29 |
| 4 | HUR | TRT 1 | 21:20:42 | 22:08:15 | 2.01 | 8.71 |
| 5 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:53:09 | 24:20:03 | 1.76 | 8.19 |
| 6 | FIFA 2026 DUNYA KUPASI KUPA SAATI | TRT 1 | 22:08:23 | 22:37:48 | 1.48 | 6.41 |
| 7 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00:07 | 24:16:09 | 1.36 | 6.33 |
| 8 | NOW ANA HABER | NOW | 19:00:05 | 20:00:06 | 1.23 | 6.83 |
| 9 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:05 | 18:58:19 | 1.22 | 8.92 |
| 10 | KURALSIZ SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 20:00:43 | 21:43:39 | 1.08 | 4.91 |
20+ABC1 Grubu Reyting Sonuçları
| Sıra | Program | Kanal | Başlangıç Saati | Bitiş Saati | Rating (%) | Share (%) |
| 1 | ARJANTIN-MISIR FIFA 2026 DUNYA KUPASI KARSILASMASI | TRT 1 | 18:49:43 | 21:20:34 | 6.01 | 29.51 |
| 2 | ISVICRE-KOLOMBIYA FIFA 2026 DUNYA KUPASI KARSILASMASI | TRT 1 | 22:49:45 | 25:52:45 | 3.38 | 22.56 |
| 3 | VAR MISIN YOK MUSUN | ATV | 20:45:48 | 23:37:18 | 2.43 | 10.00 |
| 4 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:53:09 | 24:20:03 | 2.19 | 9.45 |
| 5 | HUR | TRT 1 | 21:20:42 | 22:08:15 | 1.96 | 7.80 |
| 6 | NOW ANA HABER | NOW | 19:00:05 | 20:00:06 | 1.48 | 8.06 |
| 7 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00:07 | 24:16:09 | 1.40 | 6.10 |
| 8 | FIFA 2026 DUNYA KUPASI KUPA SAATI | TRT 1 | 22:08:23 | 22:37:48 | 1.27 | 5.04 |
| 9 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:19 | 19:59:54 | 1.20 | 6.53 |
| 10 | KURALSIZ SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 20:00:43 |




