Adana’da saat 17.45’te başlayan yarış programının açılışında Doğan Aslanım, kapanışında ise Son Of Kerem birinciliğe ulaştı. Pisiformis, Akerbey ve Northern Nurdetta ile kazanan Mehmet Salih Çelik, sekiz koşunun üçünde finişi önde geçti. Kazanan atlar arasındaki en yüksek ganyan tutarı, beşinci koşuda Akerbey’in 5,75 TL’lik sonucuyla oluştu.
Adana Altılı Ganyan Kaç Verdi?
İlk altı koşuyu kapsayan birinci altılı ganyanın sonuç dizisi 9/8/2/10/1/2 oldu. Üçüncü koşudan başlayan ikinci altılı ganyan ise 2/10/1/2/4/6 şeklinde sonuçlandı.
| Oyun | Sonuç dizisi | İkramiye |
|---|---|---|
| Birinci altılı ganyan | 9 / 8 / 2 / 10 / 1 / 2 | 5.597,18 TL |
| İkinci altılı ganyan | 2 / 10 / 1 / 2 / 4 / 6 | 4.596,81 TL |
| Yedili ganyan | 8 / 2 / 10 / 1 / 2 / 4 / 6 | 45.722,30 TL |
| Beşli ganyan | 10 / 1 / 2 / 4 / 6 | 2.922,97 TL |
| Dörtlü ganyan | 1 / 2 / 4 / 6 | 516,77 TL |
| Birinci üçlü ganyan | 8 / 2 / 10 | 67,10 TL |
| İkinci üçlü ganyan | 2 / 4 / 6 | 59,70 TL |
| Yedili plase | 2,8 / 2,9 / 5,10 / 1,6 / 1,2 / 3,4 / 1,6,10 | 292,10 TL |
Yedili plasenin son ayağında 1,6,10 numaraları birlikte yer aldı. Son koşuda 6 numaralı Son Of Kerem birinci, 10 numaralı Timeway ikinci, Timeway’in ekürisi 1 numaralı Timewarden üçüncü oldu.
1. Koşu: Doğan Aslanım 2,5 Boy Farkla Kazandı
İki yaşlı İngilizlerin Şartlı 5 mücadelesi, saat 17.45’te 1300 metre kum pistte koşuldu. A. Çelik yönetimindeki Doğan Aslanım, 1.23.66 dereceyle Crimson Power’ın önünde kazandı. Siblings üçüncü olurken Lady Brown sonuçlara derecesiz olarak geçti.
Tablolardaki “No” eyer numarasını, kilo sütunundaki “+” işareti ise sonuç kaydında ayrıca belirtilen fazla kiloyu gösteriyor.
| Sıra | No | At | Jokey | Kilo (kg) | Derece |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | DOĞAN ASLANIM | A. Çelik | 55 + 1,4 | 1.23.66 |
| 2 | 2 | CRIMSON POWER | R. Kurt | 53 + 0,9 | 1.24.12 |
| 3 | 6 | SIBLINGS | M. A. Solmaz | 57 | 1.24.24 |
| 4 | 8 | OKLOHAMA | M. A. Akgöbek | 55 + 1 | 1.25.14 |
| 5 | 7 | VENENO | M. G. Arslan | 57 + 0,2 | 1.25.60 |
| 6 | 4 | INFERNO BLAZE | Müs. Çelik | 57 | 1.25.74 |
| 7 | 3 | FIRE OF VALERIA | Sal. Çelik | 57 | 1.25.85 |
| 8 | 1 | AFAMIA | N. Demir | 57 + 0,2 | 1.26.23 |
| 9 | 10 | MONIQUE | M. Akyavuz | 55 + 2 | 1.30.12 |
| — | 5 | LADY BROWN | Serh. Çelik | 53 + 0,9 | Derecesiz |
İlk beş at arasındaki farklar sırasıyla 2,5 boy, yarım boy, 4,5 boy ve 2,5 boy olarak açıklandı. Oklohama ile Veneno, sonuç kaydında eküri olarak gösterildi.
| Bahis | Sonuç | Ödeme |
|---|---|---|
| Ganyan | 9 | 3,35 TL |
| İkili | 2/9 | 37,05 TL |
| Sıralı ikili | 9/2 | 43,35 TL |
Açılış koşusunda dokuz at için bitiriş derecesi kaydedildi.
2. Koşu: Yenersultan ile Ateşim Arasında Baş Farkı
Saat 18.30’da yapılan Şartlı 4/DHÖW/Dişi yarışta dört ve yukarı yaşlı Araplar, 1900 metre kum pistte karşılaştı. M. N. Sunkar’ın bindiği Yenersultan, 2.20.21 dereceyle kazandı. Ateşim 2.20.23 ile ikinci olurken üçüncülük mücadelesinde Fısıltıkaya, Irmak Su’yu burun farkıyla geçti.
| Sıra | No | At | Jokey | Kilo (kg) | Derece |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | YENERSULTAN | M. N. Sunkar | 56,5 | 2.20.21 |
| 2 | 2 | ATEŞİM | E. Çankaya | 59,5 | 2.20.23 |
| 3 | 9 | FISILTIKAYA | N. Demir | 55,5 + 0,5 | 2.20.72 |
| 4 | 1 | IRMAK SU | M. Kıyak | 59,5 | 2.20.73 |
| 5 | 7 | VARTO ESİNTİSİ | M. T. Coşkun | 54 + 0,5 | 2.22.52 |
| 6 | 3 | ÇAĞLAYANŞELALE | M. A. Akgöbek | 59,5 | 2.22.78 |
| 7 | 6 | ESENYIL | F. S. M. Sansar | 58 | 2.24.03 |
| 8 | 5 | EFRUZKIZI | M. G. Arslan | 58 + 0,2 | 2.26.45 |
| 9 | 4 | RODİNYA | M. Akyavuz | 59,5 | 2.27.87 |
| 10 | 11 | YARSELİ | D. Konuk | 54 + 0,8 | 2.31.12 |
| 11 | 10 | DEMİRDÖVEN KIZI | R. Kurt | 52 + 1,9 | 2.31.67 |
İlk beş arasındaki farklar baş, 3 boy, burun ve 11 boy olarak kaydedildi.
| Bahis | Sonuç | Ödeme |
|---|---|---|
| Ganyan | 8 | 2,80 TL |
| İkili | 2/8 | 4,75 TL |
| Sıralı ikili | 8/2 | 8,85 TL |
| Üçlü bahis | 8/2/9 | 304,90 TL |
| Plase | 2 | 1,05 TL |
| Plase | 8 | 1,05 TL |
| Plase ikili | 2/8 | 4,30 TL |
| Plase ikili | 2/9 | 17,60 TL |
| Plase ikili | 8/9 | 12,40 TL |
| Birinci çifte | 9/8 | 9,55 TL |
On bir atın katıldığı koşuda bütün safkanlar derece elde etti.
3. Koşu: Pisiformis Dört Boy Önde
İkinci altılı ganyanın başlangıç ayağı olan Şartlı 4/DHT koşusu, saat 19.00’da 1400 metre sentetik pistte yapıldı. Üç yaşlı Arapların mücadelesini M. S. Çelik ile Pisiformis kazandı. Gülsenem ikinci, Ateş Kuşları üçüncü sırada yer aldı.
| Sıra | No | At | Jokey | Kilo (kg) | Derece |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | PİSİFORMİS | M. S. Çelik | 59 | 1.33.88 |
| 2 | 9 | GÜLSENEM | Müs. Çelik | 55 | 1.34.61 |
| 3 | 5 | ATEŞ KUŞLARI | R. Kurt | 53 + 1 | 1.34.79 |
| 4 | 11 | KADERİ GÜZEL | E. Çankaya | 55 + 1,5 | 1.34.80 |
| 5 | 3 | ŞARK AYAZI | Serh. Çelik | 55 + 0,6 | 1.34.91 |
| 6 | 6 | DİYAREFE | M. T. Coşkun | 53 + 1,5 | 1.35.07 |
| 7 | 10 | KÖKBURŞUN | M. A. Akgöbek | 57 | 1.35.27 |
| 8 | 12 | ANEMOS | N. Demir | 55 + 0,7 | 1.35.45 |
| 9 | 1 | BEMBEYAZ ADAM | M. Uyar | 56 + 0,3 | 1.36.39 |
| 10 | 4 | ADANALI DEMİR | F. R. Bebek | 57 + 0,2 | 1.36.53 |
| 11 | 8 | BİLGÜ | Sal. Çelik | 55 + 1,3 | 1.36.54 |
| 12 | 7 | LİSBOA | M. G. Arslan | 57 + 0,2 | 1.39.50 |
İlk beş arasındaki farklar 4 boy, 1 boy, burun ve yarım boy oldu.
| Bahis | Sonuç | Ödeme |
|---|---|---|
| Ganyan | 2 | 1,85 TL |
| İkili | 2/9 | 9,80 TL |
| Sıralı ikili | 2/9 | 10,75 TL |
| İkinci çifte | 8/2 | 6,00 TL |
Pisiformis’in 1,85 TL’lik ganyanı, günün kazananları arasındaki en düşük tutardı.
4. Koşu: Lady Ares Kazandı, Sıralı Beşli 17.609,75 TL Verdi
İki yaşlı dişi İngilizlerin Şartlı 19 mücadelesi saat 19.30’da, 1200 metre sentetik pistte koşuldu. On sekiz atın yer aldığı yarışta Lady Ares, M. A. Solmaz ile 1.12.97 derece yaptı. Belinay Tay ikinci, Miss Tokoçin üçüncü olurken Lady Zeliş derecesiz olarak kaydedildi.
| Sıra | No | At | Jokey | Kilo (kg) | Derece |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | LADY ARES | M. A. Solmaz | 55 | 1.12.97 |
| 2 | 5 | BELİNAY TAY | M. S. Çelik | 55 + 1 | 1.13.07 |
| 3 | 6 | MISS TOKOÇİN | Müs. Çelik | 55 | 1.13.11 |
| 4 | 1 | MY FEARLESS | İsm. Yıldırım | 55 + 1,6 | 1.13.62 |
| 5 | 2 | SYDNEY WIZARD | R. Kurt | 53 + 0,8 | 1.13.71 |
| 6 | 17 | LADY FIRE | F. S. M. Sansar | 55 + 0,4 | 1.13.72 |
| 7 | 3 | THE GAMBARE | E. Çankaya | 57 | 1.13.93 |
| 8 | 11 | BITTERSWEET | M. Özdemir | 55 + 2 | 1.13.96 |
| 9 | 13 | BELIEVER | E. Tunç | 55 | 1.14.25 |
| 10 | 9 | VOOSEKEB | Sal. Çelik | 55 + 1,3 | 1.14.46 |
| 11 | 7 | MYSTICAL POWER | N. Demir | 55 + 0,8 | 1.14.55 |
| 12 | 15 | NORTH SHINE | M. T. Coşkun | 53 + 1,2 | 1.14.56 |
| 13 | 12 | WYNONNA | B. Keleşoğlu | 54 + 1,5 | 1.15.42 |
| 14 | 8 | POWER OF LIGHT | F. R. Bebek | 55 + 2 | 1.16.04 |
| 15 | 14 | RUN FOR US | M. Kıyak | 53 + 1,6 | 1.16.46 |
| 16 | 18 | ASYA KIZ | M. Uyar | 51 + 0,7 | 1.16.58 |
| 17 | 4 | BEL MOUNT | İ. Göçer | 55 + 1 | 1.19.39 |
| — | 16 | LADY ZELİŞ | M. A. Akgöbek | 55 + 1,3 | Derecesiz |
İlk beş arasındaki farklar yarım boy, boyun, 3,5 boy ve yarım boy olarak açıklandı.
| Bahis | Sonuç | Ödeme |
|---|---|---|
| Ganyan | 10 | 3,05 TL |
| İkili | 5/10 | 25,75 TL |
| Sıralı ikili | 10/5 | 31,15 TL |
| Plase | 10 | 1,95 TL |
| Plase | 5 | 8,75 TL |
| Plase ikili | 5/10 | 13,90 TL |
| Plase ikili | 5/6 | 19,20 TL |
| Plase ikili | 6/10 | 9,60 TL |
| Tabela bahis | 10/5/6/1 | 2.059,50 TL |
| Tabela bahis sırasız | 10/5/6/1 | 38,70 TL |
| Sıralı beşli bahis | 10/5/6/1/2 | 17.609,75 TL |
| Üçüncü çifte | 2/10 | 6,05 TL |
| Birinci üçlü ganyan | 8/2/10 | 67,10 TL |
Bu koşuda ilk beş sıralaması 10-5-6-1-2 şeklinde oluştu.
5. Koşu: Akerbey, Nahit Abi’yi Boyun Farkıyla Geçti
Saat 20.00’deki KV-6/DHÖ yarışında üç yaşlı Araplar, 1300 metre kum pistte mücadele etti. Akerbey, M. S. Çelik ile 1.31.60 dereceyle kazandı. Nahit Abi 1.31.67 ile ikinci, Dev Yürek ise 1.31.88 ile üçüncü oldu.
| Sıra | No | At | Jokey | Kilo (kg) | Derece |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AKERBEY | M. S. Çelik | 60 | 1.31.60 |
| 2 | 6 | NAHİT ABİ | E. Çankaya | 57 | 1.31.67 |
| 3 | 5 | DEV YÜREK | A. Çelik | 57 + 0,1 | 1.31.88 |
| 4 | 4 | BOZALAN | M. Akyavuz | 57 + 0,1 | 1.32.18 |
| 5 | 3 | MY EAGLE | Müs. Çelik | 60 | 1.32.25 |
| 6 | 2 | İSKENDER HAN | M. A. Solmaz | 60 + 0,1 | 1.32.76 |
| 7 | 7 | TOYGARLI | N. Demir | 57 | 1.34.87 |
| 8 | 8 | EYLÜLSEL | Sal. Çelik | 55 + 1,1 | 1.40.53 |
| 9 | 9 | MERKÜT | M. T. Coşkun | 55 + 0,2 | 1.45.25 |
İlk beş arasındaki farklar boyun, 1,5 boy, 1,5 boy ve boyun olarak kaydedildi.
| Bahis | Sonuç | Ödeme |
|---|---|---|
| Ganyan | 1 | 5,75 TL |
| İkili | 1/6 | 14,35 TL |
| Sıralı ikili | 1/6 | 26,95 TL |
| Üçlü bahis | 1/6/5 | 142,00 TL |
| Plase | 1 | 1,05 TL |
| Plase | 6 | 2,05 TL |
| Dördüncü çifte | 10/1 | 27,90 TL |
Dokuz safkanın tamamı için yarış derecesi açıklandı.
6. Koşu: İskenderun Belediyesi Koşusu Northern Nurdetta’nın
Üç ve yukarı yaşlı dişi İngilizlerin KV-6 mücadelesi saat 20.30’da, 1900 metre sentetik pistte yapıldı. Northern Nurdetta, 1.59.31 dereceyle La Jefa’nın yarım boy önünde kazandı. Bu sonuçla M. S. Çelik günün üçüncü birinciliğini elde etti.
| Sıra | No | At | Jokey | Kilo (kg) | Derece |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | NORTHERN NURDETTA | M. S. Çelik | 60 | 1.59.31 |
| 2 | 1 | LA JEFA | E. Çankaya | 60 | 1.59.43 |
| 3 | 4 | GENGAR | A. Çelik | 58 | 1.59.52 |
| 4 | 8 | FORLORN | M. A. Solmaz | 56 | 1.59.63 |
| 5 | 6 | VERAGORN | Sal. Çelik | 57,5 | 1.59.65 |
| 6 | 3 | SUN OF THE GÖKSU | M. T. Coşkun | 59,5 | 1.59.95 |
| 7 | 7 | LAMAZİ GOGO | F. S. M. Sansar | 57 | 2.00.48 |
| 8 | 9 | DİNAMİT KIZ | M. Keskin | 55,5 | 2.00.60 |
| 9 | 5 | FIRST BREATH | R. Doğan | 57,5 + 1,8 | 2.04.58 |
İlk beş arasındaki farklar yarım boy, yarım boy, 1 boy ve burun oldu.
| Bahis | Sonuç | Ödeme |
|---|---|---|
| Ganyan | 2 | 5,70 TL |
| İkili | 1/2 | 8,95 TL |
| Sıralı ikili | 2/1 | 17,20 TL |
| Üçlü bahis | 2/1/4 | 98,00 TL |
| Plase | 1 | 2,20 TL |
| Plase | 2 | 3,35 TL |
| Beşinci çifte | 1/2 | 28,90 TL |
| Birinci altılı ganyan | 9/8/2/10/1/2 | 5.597,18 TL |
Northern Nurdetta’nın galibiyetiyle birinci altılı ganyanın altı ayağı tamamlandı.
7. Koşu: Angle Rising Birinci, Best Alya İkinci
Üç ve yukarı yaşlı İngilizlerin Handikap 15/H2 yarışı, saat 21.00’de 1800 metre kum pistte koşuldu. Serh. Çelik’in bindiği Angle Rising, 2.01.21 dereceyle kazandı. Best Alya ikinci, Fast Foton üçüncü sırada yer aldı.
| Sıra | No | At | Jokey | Kilo (kg) | Derece |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ANGLE RISING | Serh. Çelik | 56,5 | 2.01.21 |
| 2 | 3 | BEST ALYA | M. Kıyak | 60,5 | 2.01.48 |
| 3 | 6 | FAST FOTON | N. Demir | 58,5 | 2.01.71 |
| 4 | 1 | ASLAN SAİM | İsm. Yıldırım | 59 | 2.02.23 |
| 5 | 5 | BABA DOÇKA | Sal. Çelik | 59,5 | 2.02.52 |
| 6 | 7 | MERT KHAN | M. Uyar | 51 + 1,3 | 2.02.59 |
| 7 | 2 | SIR AT | M. Özdemir | 61 | 2.08.10 |
İlk beş arasındaki farklar 1,5 boy, 1,5 boy, 3 boy ve 1,5 boy olarak açıklandı.
| Bahis | Sonuç | Ödeme |
|---|---|---|
| Ganyan | 4 | 3,40 TL |
| İkili | 3/4 | 65,85 TL |
| Sıralı ikili | 4/3 | 96,70 TL |
| Üçlü bahis | 4/3/6 | 1.150,30 TL |
| Altıncı çifte | 2/4 | 16,45 TL |
Yedi atın katıldığı koşuda bütün safkanlar derece elde etti.
8. Koşu: Kapanışı Son Of Kerem Yaptı
Saat 21.30’daki Şartlı 19 yarışında iki yaşlı İngilizler, 1200 metre sentetik pistte karşılaştı. F. S. M. Sansar ile Son Of Kerem, 1.12.52 dereceyle kazandı. Eküri safkanlar Timeway ve Timewarden ikinci ve üçüncü sırada finişe ulaştı.
| Sıra | No | At | Jokey | Kilo (kg) | Derece |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SON OF KEREM | F. S. M. Sansar | 57 | 1.12.52 |
| 2 | 10 | TIMEWAY | E. Çankaya | 55 + 1,4 | 1.12.65 |
| 3 | 1 | TIMEWARDEN | M. S. Çelik | 60 | 1.12.79 |
| 4 | 5 | SAND PIPER | M. Akyavuz | 57 | 1.13.00 |
| 5 | 7 | LAS WEGAS | Müs. Çelik | 55 | 1.13.34 |
| 6 | 8 | VEGVİSİR | F. R. Bebek | 55 + 2 | 1.13.47 |
| 7 | 2 | FOREVER DALLAS | Serh. Çelik | 55 + 0,4 | 1.13.48 |
| 8 | 13 | LET IT BE | B. Kılınç | 55 + 2 | 1.13.50 |
| 9 | 9 | BAŞIMIN BELASI | N. Demir | 55 + 0,3 | 1.13.55 |
| 10 | 15 | ROYAL SPIRIT | M. G. Arslan | 55 + 1,9 | 1.14.14 |
| 11 | 11 | REDBAD | R. Kurt | 52 + 1,8 | 1.14.16 |
| 12 | 3 | KUKULA | Sal. Çelik | 57 | 1.14.22 |
| 13 | 4 | PIPO DAYI | M. T. Coşkun | 53 + 1,2 | 1.14.28 |
| 14 | 12 | IRON VALOR | M. Özdemir | 55 + 2 | 1.16.56 |
| 15 | 14 | HAKVERDİ | M. A. Akgöbek | 55 + 1,3 | 1.17.79 |
| 16 | 16 | HALİMHANBEY | İ. Göçer | 55 + 1,2 | 1.22.60 |
İlk beş arasındaki farklar yarım boy, 1 boy, 1,5 boy ve 2,5 boy olarak kaydedildi. Timeway-Timewarden ikilisinin yanı sıra Hakverdi ile Halimhanbey de eküri olarak yarıştı.
| Bahis | Sonuç | Ödeme |
|---|---|---|
| Ganyan | 6 | 2,10 TL |
| İkili | 6/10 | 21,95 TL |
| Sıralı ikili | 6/10 | 35,95 TL |
| Plase | 6 | 3,35 TL |
| Plase | 10 | 8,10 TL |
| Plase ikili | 1/10 | 15,90 TL |
| Plase ikili | 1/6 | 4,60 TL |
| Plase ikili | 6/10 | 13,40 TL |
| Tabela bahis | 6/10/1/5 | 1.272,60 TL |
| Tabela bahis sırasız | 6/10/1/5 | 19,80 TL |
| Sıralı beşli bahis | 6/10/1/5/7 | 7.903,00 TL |
| Yedinci çifte | 4/6 | 7,85 TL |
Son Of Kerem’in birinciliğiyle Adana programı tamamlandı. Son koşunun ardından ikinci altılı için 4.596,81 TL, yedili ganyan için 45.722,30 TL ödeme açıklandı.
