Merkez Bankası, eylül ayında politika faizini 250 baz puan düşürerek %40,5 seviyesine çekti ve bu değişiklik mevduat faizlerini doğrudan etkiledi. Ancak, faizlerin düşmesine rağmen, bankalara yatırılan 500 bin lira hala emekli maaşı seviyelerine yakın bir kazanç sağlıyor. Peki, bu güncel faiz oranlarıyla 500 bin lira yatırım yapanlar ne kadar kazanç elde edecek? Gelin, bankaların sunduğu faiz oranlarını ve kazançları detaylı bir şekilde inceleyelim.
Faizler Düşüşte, Ancak Yatırımcıyı Tatmin Ediyor!
Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Merkez Bankası, faiz oranlarını düşürme kararı aldı. Politika faizini %40,5'e çekmesiyle birlikte bankalar, mevduat faiz oranlarını yeniden belirledi. Faizlerin düşüşüne rağmen, yatırılan 500 bin lira, hâlâ ciddi bir kazanç sağlamaya devam ediyor.
500 Bin TL Yatıranlar İçin Banka Banka Getiriler
İşte, 500 bin lira yatıranlar için bankaların sunduğu faiz oranları ve vade sonunda elde edilecek net kazançlar:
- Alternatif Bank (VOV Hesap): Faiz: %48 | Net Kazanç: 15.045 TL | Vade Sonu: 515.045 TL
- ON Plus: Faiz: %48 | Net Kazanç: 15.182 TL | Vade Sonu: 515.182 TL
- Fibabanka (Kiraz Hesap): Faiz: %48 | Net Kazanç: 15.005 TL | Vade Sonu: 515.005 TL
- CEPTETEB (Marifetli Hesap): Faiz: %47 | Net Kazanç: 15.552 TL | Vade Sonu: 515.552 TL
- Odea Bank (Oksijen Hesap): Faiz: %45,5 | Net Kazanç: 14.249 TL | Vade Sonu: 514.249 TL
- Getir Finans: Faiz: %45 | Net Kazanç: 13.919 TL | Vade Sonu: 513.919 TL
- HSBC (Modern Hesap): Faiz: %45 | Net Kazanç: 14.570 TL | Vade Sonu: 514.570 TL
- Yapı Kredi (Sınırsız Hesap): Faiz: %45 | Net Kazanç: 16.533 TL | Vade Sonu: 516.533 TL
- Akbank (Serbest Plus Hesap): Faiz: %44 | Net Kazanç: 16.160 TL | Vade Sonu: 516.160 TL
- Ziraat Bankası: Faiz: %42,5 | Net Kazanç: 15.369 TL | Vade Sonu: 515.369 TL
- Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap): Faiz: %42,5 | Net Kazanç: 15.369 TL | Vade Sonu: 515.369 TL
100 Bin TL Yatıranlar İçin Güncel Faiz Oranları
100 bin lira yatıranlar için de güncel faiz oranlarına göre elde edilecek net kazançlar şöyle:
- Alternatif Bank: Faiz: %48 | Net Kazanç: 2.824 TL | Vade Sonu: 102.824 TL
- ON Plus: Faiz: %48 | Net Kazanç: 2.912 TL | Vade Sonu: 102.912 TL
- Fibabanka: Faiz: %48 | Net Kazanç: 2.648 TL | Vade Sonu: 102.648 TL
- CEPTETEB: Faiz: %47 | Net Kazanç: 2.937 TL | Vade Sonu: 102.937 TL
- Odea Bank: Faiz: %45,5 | Net Kazanç: 2.685 TL | Vade Sonu: 102.685 TL
- Getir Finans: Faiz: %45 | Net Kazanç: 2.330 TL | Vade Sonu: 102.330 TL
- HSBC: Faiz: %45 | Net Kazanç: 2.314 TL | Vade Sonu: 102.314 TL
- Yapı Kredi: Faiz: %45 | Net Kazanç: 3.306 TL | Vade Sonu: 103.306 TL
- Akbank: Faiz: %44 | Net Kazanç: 3.232 TL | Vade Sonu: 103.232 TL
- Ziraat Bankası: Faiz: %42,5 | Net Kazanç: 3.073 TL | Vade Sonu: 103.073 TL
- Garanti BBVA: Faiz: %42 | Net Kazanç: 3.037 TL | Vade Sonu: 103.037 TL
Yatırımcıyı Tatmin Eden Bankalar Arası Rekabet
Günümüzde, bankalar arasındaki rekabet yatırımcılar için büyük avantajlar sunuyor. Faiz oranlarındaki düşüş, yatırımcıları cesaretlendirmeye devam ediyor ve bu durum, 500 bin lira gibi büyük yatırımlar için bile emekli maaşı seviyesinde getiriler sağlıyor. Bankaların sunduğu cazip faiz oranları, yatırımcılar için daha fazla seçenek ve fırsat oluşturuyor.
Yatırımcılar, bankaların sunduğu farklı faiz oranlarını değerlendirebilir ve yatırımlarını en verimli şekilde değerlendirmek için doğru tercihi yapabilirler. Faizlerdeki değişim, yatırımcılar için hala cazip fırsatlar barındırıyor.




