01.11.2025 tarihinden itibaren geçerli olan bu liste, Honda Türkiye A.Ş. tarafından perakende satışlar için belirlenen tavsiye niteliğindeki ücretleri içermektedir. Motosiklet severlerin dikkat etmesi gereken önemli bir husus, listelenen fiyatlara plaka, ruhsat, trafik sigortası, plaka harçları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi zorunlu masrafların dahil olmamasıdır; bu ek bedellerin tamamı müşteri tarafından karşılanacaktır. Ayrıca Honda Motosiklet Bayileri, kendi satış fiyatlarını bağımsız bir şekilde belirleme yetkisine sahiptir.
Honda Scooter Fiyat Listesi Ve Pcx 125 DlX Ücreti
Kompakt yapısı ve yakıt verimliliğiyle öne çıkan Scooter modelleri, şehir hayatının pratik çözümlerini sunmaktadır. Honda PCX 125 Sıfır Fiyat Listesi dahil tüm Scooter modellerinin 2025 yılı tavsiye edilen satış fiyatları aşağıda yer almaktadır:
| Model Adı | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL) |
| Dio | 135.000 TL |
| SH125i | 215.000 TL |
| PCX125 DLX | 263.750 TL |
| Forza 250 | 342.250 TL |
| Forza 250 - Çantalı | 365.750 TL |
| Forza 250 SE - Çantalı | 372.500 TL |
| ADV350 | 496.000 TL |
| ADV350 SE | 501.500 TL |
| Forza 750 | 980.750 TL |
Tüm Honda Motosiklet Kategorilerinin 2025 Fiyatları
Honda'nın farklı sürüş tarzlarına uygun olarak ürettiği diğer kategorilerdeki modellerin güncel perakende satış ücretleri de mevcuttur:
Naked Motosiklet Fiyatları
| Model Adı | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL) |
| CB125F | 139.000 TL |
| Monkey | 249.250 TL |
| CL250 | 332.000 TL |
| CB500 Hornet | 513.500 TL |
| CB750 Hornet | 701.250 TL |
| CB650R | 819.250 TL |
Adventure Motosiklet Fiyatları
| Model Adı | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL) |
| CRF250L | 317.250 TL |
| CRF250 Rally | 363.000 TL |
| NX500 | 572.750 TL |
| NC750X -MT | 689.750 TL |
| NC750X -DCT | 737.500 TL |
| XL750 Transalp | 822.500 TL |
| X-ADV | 996.250 TL |
| X-ADV SE | 1.009.000 TL |
| Africa Twin (ES) -DCT | 1.200.000 TL |
| Africa Twin Adventure Sports (ES) -DCT | 1.364.500 TL |
Supersport Ve Touring Motosiklet Fiyatları
| Model Adı | Kategori | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL) |
| CBR500R | Supersport | 543.250 TL |
| CBR650R | Supersport | 834.750 TL |
| CBR1000RR-R Fireblade SP | Supersport | 2.103.750 TL |
| NT1100 -MT | Touring | 1.014.250 TL |
| NT1100 -DCT | Touring | 1.142.250 TL |
| GL1800 Gold Wing Bagger -DCT | Touring | 2.101.250 TL |
| GL1800 Gold Wing -DCT | Touring | 2.416.500 TL |
Ek Bilgiler Ve Yasal Uyarılar
Listede belirtilen tüm ücretlere dahil edilen vergiler bilgi amaçlıdır ve vergi mevzuatında oluşabilecek tüm değişiklikler müşteriye yansıtılacaktır. Özellikle KDV ve ÖTV oranlarında yaşanabilecek farklılıklar teslimat anında müşteri tarafından karşılanacaktır. Honda Türkiye A.Ş., uygun gördüğü zaman diliminde ve önceden haber verme veya vermeme koşuluyla, renk dahil olmak üzere tüm donanım ve teknik özellikleri değiştirme yetkisini saklı tutar. Ayrıca, yayımlanan bu fiyat listesindeki tipografik hatalardan Honda Türkiye A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.




