Ramazan ayında mideniz rahat olsun istiyorsanız et kızartmak yerine ızgara veya haşlama yöntemlerini tercih edebilirsiniz. Mide, bilindiği üzere diğer organlardan daha farklı çalışır. Çok hassas olduğu için vücuttaki değişimlerden hemen etkilenme potansiyeline sahiptir. Midenizin rahatsız olmaması bakımından sahur ve iftarda tükettiklerinize fazlasıyla dikkat etmeniz gerekiyor.
Günümüz koşullarında örnek Ramazan menüsü paylaşan çok sayıda kaynağa erişim sağlanabilir. Tabii menünün kişilerin kalori ihtiyacına göre değişkenliklere sahip olması şarttır. Aksi durumda amacın dışına çıkılıp sağlıksız bir beslenme gerçekleştirilmiş olur. Erzincan’da yaşayan kişiler saat kaçta iftar yapacağını merak ediyor. Erzincan İftar Vakti Saat Kaçta, Ramazan’ın ilk günü 18:31, son günü 19:01’de iftar yapılacak.
Erzincan Teravih Vakti Saat Kaçta?
Aniden yüksek miktarda su içilirse mideye büyük zarar verilir. Şişkinlik yaratacağı için gün içerisinde de birtakım rahatsızlıklar baş gösterir. Bu nedenle sahurda birden suya yüklenmek yerine iftardan sahura kadar olan sürede azar azar tüketmek daha doğru olacaktır. Oruç tutarken dikkat etmeniz gerekenleri araştırırsanız daha bilinçli hareket edebilirsiniz.
Normal koşullarda nasıl sağlıklı besleniyorsanız Ramazan ayı içerisinde de rutininize devam etmelisiniz. Yeterli ve dengeli şekilde beslendiğiniz müddetçe gün içinde oruç tutarken problem yaşamazsınız. Ramazan’da önem verilen bir başka ibadet teravih namazıdır. Erzincan İftar Vakti Saat Kaçta Erzincan’da teravih namazı Ramazan ayının ilk günü 19:49, son günü ise 20:23itibariyle yatsı namazından sonra kılınabilir.
| Tarihler/ Günler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Mart Pazartesi | 05:10 | 06:33 | 12:37 | 15:54 | 18:31 | 19:49 |
| 2 | 12 Mart Salı | 05:08 | 06:31 | 12:37 | 15:55 | 18:32 | 19:50 |
| 3 | 13 Mart Çarşamba | 05:07 | 06:30 | 12:37 | 15:56 | 18:34 | 19:51 |
| 4 | 14 Mart Perşembe | 05:05 | 06:28 | 12:36 | 15:56 | 18:35 | 19:52 |
| 5 | 15 Mart Cuma | 05:03 | 06:26 | 12:36 | 15:57 | 18:36 | 19:53 |
| 6 | 16 Mart Cumartesi | 05:02 | 06:25 | 12:36 | 15:57 | 18:37 | 19:54 |
| 7 | 17 Mart Pazar | 05:00 | 06:23 | 12:35 | 15:58 | 18:38 | 19:55 |
| 8 | 18 Mart Pazartesi | 04:58 | 06:22 | 12:35 | 15:58 | 18:39 | 19:56 |
| 9 | 19 Mart Salı | 04:57 | 06:20 | 12:35 | 15:59 | 18:40 | 19:58 |
| 10 | 20 Mart Çarşamba | 04:55 | 06:18 | 12:35 | 15:59 | 18:41 | 19:59 |
| 11 | 21 Mart Perşembe | 04:53 | 06:17 | 12:34 | 16:00 | 18:42 | 20:00 |
| 12 | 22 Mart Cuma | 04:51 | 06:15 | 12:34 | 16:00 | 18:43 | 20:01 |
| 13 | 23 Mart Cumartesi | 04:50 | 06:13 | 12:34 | 16:01 | 18:44 | 20:02 |
| 14 | 24 Mart Pazar | 04:48 | 06:12 | 12:33 | 16:01 | 18:45 | 20:03 |
| 15 | 25 Mart Pazartesi | 04:46 | 06:10 | 12:33 | 16:02 | 18:46 | 20:04 |
| 16 | 26 Mart Salı | 04:44 | 06:09 | 12:33 | 16:02 | 18:47 | 20:06 |
| 17 | 27 Mart Çarşamba | 04:43 | 06:07 | 12:32 | 16:02 | 18:48 | 20:07 |
| 18 | 28 Mart Perşembe | 04:41 | 06:05 | 12:32 | 16:03 | 18:49 | 20:08 |
| 19 | 29 Mart Cuma | 04:39 | 06:04 | 12:32 | 16:03 | 18:50 | 20:09 |
| 20 | 30 Mart Cumartesi | 04:37 | 06:02 | 12:31 | 16:04 | 18:51 | 20:10 |
| 21 | 31 Mart Pazar | 04:35 | 06:01 | 12:31 | 16:04 | 18:52 | 20:11 |
| 22 | 1 Nisan Pazartesi | 04:34 | 05:59 | 12:31 | 16:04 | 18:53 | 20:13 |
| 23 | 2 Nisan Salı | 04:32 | 05:57 | 12:31 | 16:05 | 18:54 | 20:14 |
| 24 | 3 Nisan Çarşamba | 04:30 | 05:56 | 12:30 | 16:05 | 18:55 | 20:15 |
| 25 | 4 Nisan Perşembe | 04:28 | 05:54 | 12:30 | 16:06 | 18:56 | 20:16 |
| 26 | 5 Nisan Cuma | 04:26 | 05:53 | 12:30 | 16:06 | 18:57 | 20:18 |
| 27 | 6 Nisan Cumartesi | 04:24 | 05:51 | 12:29 | 16:06 | 18:58 | 20:19 |
| 28 | 7 Nisan Pazar | 04:23 | 05:50 | 12:29 | 16:07 | 18:59 | 20:20 |
| 29 | 8 Nisan Pazartesi | 04:21 | 05:48 | 12:29 | 16:07 | 19:00 | 20:21 |
| 30 | 9 Nisan Salı | 04:19 | 05:46 | 12:29 | 16:07 | 19:01 | 20:23 |




