İftar Saatleri: Erzurum'da Ramazan’ın Günü Nasıl Başlıyor?
Erzurum’daki Ramazan, her gün iftar saatiyle sona erecek. 1 Bu iftar saatlerini takip ederek, orucunuzu tam zamanında açabilirsiniz.
Erzurum İmsakiye 2026 – Ramazan Ayı Namaz Vakitleri
2026 Ramazan ayında Erzurum için imsak (sahur), güneş, öğle, ikindi, akşam (iftar) ve yatsı vakitleri 18 Şubat – 19 Mart tarihleri arasındaki 30 günü kapsamaktadır.
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Şubat Çarşamba | 05:34 | 07:04 | 12:29 | 15:33 | 18:02 | 19:20 |
| 2 | 19 Şubat Perşembe | 05:32 | 07:03 | 12:29 | 15:34 | 18:03 | 19:21 |
| 3 | 20 Şubat Cuma | 05:31 | 07:01 | 12:29 | 15:35 | 18:04 | 19:22 |
| 4 | 21 Şubat Cumartesi | 05:30 | 07:00 | 12:28 | 15:36 | 18:06 | 19:23 |
| 5 | 22 Şubat Pazar | 05:29 | 06:59 | 12:28 | 15:37 | 18:07 | 19:24 |
| 6 | 23 Şubat Pazartesi | 05:27 | 06:57 | 12:28 | 15:38 | 18:08 | 19:25 |
| 7 | 24 Şubat Salı | 05:26 | 06:56 | 12:28 | 15:39 | 18:09 | 19:26 |
| 8 | 25 Şubat Çarşamba | 05:24 | 06:54 | 12:28 | 15:40 | 18:10 | 19:27 |
| 9 | 26 Şubat Perşembe | 05:23 | 06:53 | 12:28 | 15:41 | 18:11 | 19:28 |
| 10 | 27 Şubat Cuma | 05:22 | 06:52 | 12:28 | 15:42 | 18:12 | 19:29 |
| 11 | 28 Şubat Cumartesi | 05:20 | 06:50 | 12:27 | 15:43 | 18:13 | 19:30 |
| 12 | 1 Mart Pazar | 05:19 | 06:49 | 12:27 | 15:44 | 18:15 | 19:31 |
| 13 | 2 Mart Pazartesi | 05:17 | 06:47 | 12:27 | 15:45 | 18:16 | 19:32 |
| 14 | 3 Mart Salı | 05:16 | 06:46 | 12:27 | 15:46 | 18:17 | 19:33 |
| 15 | 4 Mart Çarşamba | 05:14 | 06:44 | 12:27 | 15:47 | 18:18 | 19:34 |
| 16 | 5 Mart Perşembe | 05:13 | 06:43 | 12:26 | 15:48 | 18:19 | 19:35 |
| 17 | 6 Mart Cuma | 05:11 | 06:41 | 12:26 | 15:49 | 18:20 | 19:37 |
| 18 | 7 Mart Cumartesi | 05:10 | 06:39 | 12:26 | 15:50 | 18:21 | 19:38 |
| 19 | 8 Mart Pazar | 05:08 | 06:38 | 12:26 | 15:51 | 18:22 | 19:39 |
| 20 | 9 Mart Pazartesi | 05:07 | 06:36 | 12:25 | 15:52 | 18:23 | 19:40 |
| 21 | 10 Mart Salı | 05:05 | 06:35 | 12:25 | 15:53 | 18:24 | 19:41 |
| 22 | 11 Mart Çarşamba | 05:04 | 06:33 | 12:25 | 15:54 | 18:25 | 19:42 |
| 23 | 12 Mart Perşembe | 05:02 | 06:32 | 12:25 | 15:55 | 18:26 | 19:43 |
| 24 | 13 Mart Cuma | 05:01 | 06:30 | 12:24 | 15:56 | 18:27 | 19:44 |
| 25 | 14 Mart Cumartesi | 04:59 | 06:28 | 12:24 | 15:57 | 18:29 | 19:45 |
| 26 | 15 Mart Pazar | 04:58 | 06:27 | 12:24 | 15:58 | 18:30 | 19:46 |
| 27 | 16 Mart Pazartesi | 04:56 | 06:25 | 12:24 | 15:59 | 18:31 | 19:47 |
| 28 | 17 Mart Salı | 04:55 | 06:24 | 12:23 | 16:00 | 18:32 | 19:48 |
| 29 | 18 Mart Çarşamba | 04:53 | 06:22 | 12:23 | 16:01 | 18:33 | 19:49 |
| 30 | 19 Mart Perşembe | 04:52 | 06:20 | 12:23 | 16:02 | 18:34 | 19:50 |



