Hatay 2026 İmsakiyesi: İftar, Sahur ve Teravih Namazı Saatleri
Hatay'da 2026 Ramazan takvimi yayımlandı. İmsakiye, her gün iftar ve sahur saatlerini belirlerken, teravih namazı saatleri de camilerdeki cemaatle yapılacak ibadetlere rehberlik edecek. 2025 yılında, Ramazan ayı Hatay halkı, iftar ve sahur saatlerini takip etmek için bu takvimi kullanarak her gün vakitlerini düzenleyecek.
Hatay Ramazan Takvimi: İmsak, İftar ve Teravih Namazı Saatleri
Hatay İmsakiye 2026: Ramazan Ayı Namaz Vakitleri (19 Şubat – 19 Mart)
2026 Ramazan ayında Hatay için sahur (imsak), güneş, öğle, ikindi, akşam (iftar) ve yatsı vakitleri aşağıdaki tabloda gün isimleriyle birlikte yer almaktadır:
| Tarihler / Günler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
| 1 | 19 Şubat Perşembe | 05:53 | 07:12 | 12:54 | 15:58 | 18:27 | 19:41 |
| 2 | 20 Şubat Cuma | 05:52 | 07:11 | 12:54 | 15:59 | 18:28 | 19:42 |
| 3 | 21 Şubat Cumartesi | 05:51 | 07:09 | 12:54 | 16:00 | 18:29 | 19:43 |
| 4 | 22 Şubat Pazar | 05:49 | 07:08 | 12:54 | 16:00 | 18:30 | 19:44 |
| 5 | 23 Şubat Pazartesi | 05:48 | 07:07 | 12:54 | 16:01 | 18:31 | 19:44 |
| 6 | 24 Şubat Salı | 05:47 | 07:06 | 12:54 | 16:02 | 18:32 | 19:45 |
| 7 | 25 Şubat Çarşamba | 05:46 | 07:04 | 12:53 | 16:02 | 18:33 | 19:46 |
| 8 | 26 Şubat Perşembe | 05:45 | 07:03 | 12:53 | 16:03 | 18:34 | 19:47 |
| 9 | 27 Şubat Cuma | 05:43 | 07:02 | 12:53 | 16:03 | 18:35 | 19:48 |
| 10 | 28 Şubat Cumartesi | 05:42 | 07:01 | 12:53 | 16:04 | 18:35 | 19:49 |
| 11 | 1 Mart Pazar | 05:41 | 06:59 | 12:53 | 16:05 | 18:36 | 19:50 |
| 12 | 2 Mart Pazartesi | 05:40 | 06:58 | 12:53 | 16:05 | 18:37 | 19:51 |
| 13 | 3 Mart Salı | 05:38 | 06:57 | 12:52 | 16:06 | 18:38 | 19:52 |
| 14 | 4 Mart Çarşamba | 05:37 | 06:55 | 12:52 | 16:06 | 18:39 | 19:53 |
| 15 | 5 Mart Perşembe | 05:36 | 06:54 | 12:52 | 16:07 | 18:40 | 19:53 |
| 16 | 6 Mart Cuma | 05:34 | 06:52 | 12:52 | 16:07 | 18:41 | 19:54 |
| 17 | 7 Mart Cumartesi | 05:33 | 06:51 | 12:52 | 16:08 | 18:42 | 19:55 |
| 18 | 8 Mart Pazar | 05:31 | 06:50 | 12:51 | 16:08 | 18:43 | 19:56 |
| 19 | 9 Mart Pazartesi | 05:30 | 06:48 | 12:51 | 16:09 | 18:44 | 19:57 |
| 20 | 10 Mart Salı | 05:29 | 06:47 | 12:51 | 16:09 | 18:45 | 19:58 |
| 21 | 11 Mart Çarşamba | 05:27 | 06:46 | 12:51 | 16:10 | 18:46 | 19:59 |
| 22 | 12 Mart Perşembe | 05:26 | 06:44 | 12:50 | 16:10 | 18:46 | 20:00 |
| 23 | 13 Mart Cuma | 05:24 | 06:43 | 12:50 | 16:11 | 18:47 | 20:01 |
| 24 | 14 Mart Cumartesi | 05:23 | 06:41 | 12:50 | 16:11 | 18:48 | 20:02 |
| 25 | 15 Mart Pazar | 05:21 | 06:40 | 12:49 | 16:12 | 18:49 | 20:03 |
| 26 | 16 Mart Pazartesi | 05:20 | 06:38 | 12:49 | 16:12 | 18:50 | 20:03 |
| 27 | 17 Mart Salı | 05:18 | 06:37 | 12:49 | 16:12 | 18:51 | 20:04 |
| 28 | 18 Mart Çarşamba | 05:17 | 06:35 | 12:49 | 16:13 | 18:52 | 20:05 |
| 29 | 19 Mart Perşembe | 05:15 | 06:34 | 12:48 | 16:13 | 18:53 | 20:06 |




