Peki, 02 Nisan 2026 saat 23:07 çekilişinde hangi numaralar çıktı? İşte kazandıran o liste ve tam ikramiye tablosu:
Hızlı On Şanslı Numaralar (Çekiliş No: 19954)
Bu çekilişte küreden düşen 20 talihli numara şu şekilde sıralandı:
6 – 9 – 10 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 29 – 30 – 33 – 42 – 47 – 55 – 56 – 72 – 76 – 79 – 80
Kazanan Kategoriler ve Tam Liste
Gecenin bu son çekilişinde 10/10 kategorisinde büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti ancak 10/9 bilen bir talihli 5000 katı ikramiye kazanarak gecenin en şanslı ismi oldu.
| Oynanan Adet | Bilinen Sayı | Kazanan Kişi | İkramiye Oranı |
| 10 | 10/10* | 0 | 500000 |
| 10 | 9/10 | 1 | 5000 |
| 10 | 8/10 | 1 | 250 |
| 10 | 7/10 | 1 | 30 |
| 10 | 6/10 | 25 | 15 |
| 10 | 5/10 | 115 | 3 |
| 10 | 0/10 | 77 | 3 |
| 9 | 9/9* | 0 | 150000 |
| 9 | 8/9 | 0 | 2500 |
| 9 | 7/9 | 1 | 130 |
| 9 | 6/9 | 1 | 25 |
| 9 | 5/9 | 6 | 3 |
| 9 | 0/9 | 8 | 2 |
| 8 | 8/8* | 0 | 20000 |
| 8 | 7/8 | 0 | 200 |
| 8 | 6/8 | 0 | 60 |
| 8 | 5/8 | 3 | 12 |
| 8 | 4/8 | 26 | 2 |
| 7 | 7/7* | 0 | 3000 |
| 7 | 6/7 | 1 | 80 |
| 7 | 5/7 | 4 | 20 |
| 7 | 4/7 | 8 | 3 |
| 7 | 3/7 | 51 | 1 |
| 6 | 6/6 | 0 | 500 |
| 6 | 5/6 | 0 | 55 |
| 6 | 4/6 | 11 | 5 |
| 6 | 3/6 | 55 | 2 |
| 5 | 5/5 | 2 | 250 |
| 5 | 4/5 | 17 | 25 |
| 5 | 3/5 | 55 | 2 |
| 4 | 4/4 | 0 | 70 |
| 4 | 3/4 | 51 | 5 |
| 4 | 2/4 | 227 | 1 |
| 3 | 3/3 | 3 | 25 |
| 3 | 2/3 | 43 | 2 |
| 2 | 2/2 | 16 | 10 |
| 1 | 1/1 | 6 | 2 |
İkramiye Hesaplama Hakkında
Hızlı On oyununda ikramiye tutarını hesaplamak için; oynadığınız kolon bedelini, bildiğiniz numara sayısına karşılık gelen "İkramiye Oranı" ile çarpmanız yeterlidir.
Örneğin, bu çekilişte 10 liralık bir kolonla 9/10 bilen talihli, 5000 katı olan 50.000 TL ikramiye almaya hak kazanmıştır. Yıldız (*) ile işaretli kategorilerde ikramiye limitine ulaşılması durumunda toplam tutar, kazananlar arasında oynanan oyun miktarına göre paylaştırılmaktadır.





