Oynanan numara adedine ve bilinen sayılara göre ikramiye katsayılarının belirlendiği çekilişte, kazandıran numaralar ve kategorilere göre dağılım detayları şu şekildedir:
58360. Çekiliş Kazandıran Numaralar
Kazanan Numaralar (20 Sayı): 1 - 3 - 4 - 15 - 18 - 21 - 33 - 42 - 44 - 50 - 54 - 58 - 59 - 64 - 66 - 68 - 69 - 73 - 74 - 75
26 Eylül 2026 Hızlı On Kazanan Kategoriler ve İkramiye Oranları
Not: Kolon başına ödenen tutar ile bilinen numara sayısına karşılık gelen ikramiye oranı çarpılarak toplam ikramiye tutarı hesaplanmaktadır.
| Oynanan Numara Adedi | Bilinen Numara Adedi | Kazanan Kişi Sayısı | İkramiye Oranı (Çarpan) |
|---|---|---|---|
| 10 Numara Oynayanlar | 10/10* | 0 | 500.000 x |
| 9/10 | 0 | 5.000 x | |
| 8/10 | 0 | 250 x | |
| 7/10 | 1 | 30 x | |
| 6/10 | 18 | 15 x | |
| 5/10 | 76 | 3 x | |
| 0/10 | 78 | 3 x | |
| 9 Numara Oynayanlar | 9/9* | 0 | 150.000 x |
| 8/9 | 0 | 2.500 x | |
| 7/9 | 0 | 130 x | |
| 6/9 | 1 | 25 x | |
| 5/9 | 6 | 3 x | |
| 0/9 | 14 | 2 x | |
| 8 Numara Oynayanlar | 8/8* | 0 | 20.000 x |
| 7/8 | 0 | 200 x | |
| 6/8 | 1 | 60 x | |
| 5/8 | 7 | 12 x | |
| 4/8 | 20 | 2 x | |
| 7 Numara Oynayanlar | 7/7* | 0 | 3.000 x |
| 6/7 | 1 | 80 x | |
| 5/7 | 4 | 20 x | |
| 4/7 | 15 | 3 x | |
| 3/7 | 60 | 1 x | |
| 6 Numara Oynayanlar | 6/6 | 0 | 500 x |
| 5/6 | 0 | 55 x | |
| 4/6 | 13 | 5 x | |
| 3/6 | 52 | 2 x | |
| 5 Numara Oynayanlar | 5/5 | 0 | 250 x |
| 4/5 | 10 | 25 x | |
| 3/5 | 64 | 2 x | |
| 4 Numara Oynayanlar | 4/4 | 2 | 70 x |
| 3/4 | 38 | 5 x | |
| 2/4 | 158 | 1 x | |
| 3 Numara Oynayanlar | 3/3 | 2 | 25 x |
| 2/3 | 22 | 2 x | |
| 2 Numara Oynayanlar | 2/2 | 10 | 10 x |
| 1 Numara Oynayanlar | 1/1 | 3 | 2 x |
Hızlı On Bilgilendirmesi: Bu kategorilerde ikramiye limitine ulaşılması durumunda, ilgili ikramiye tutarı kazananlar arasında oynadıkları kolon bedeline orantılı olarak dağıtılır. Çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan talihliler, ödemelerini yetkili şans oyunları bayileri ile dijital platformlar üzerinden tahsil edebilirler.