57771 Nolu Çekiliş Kazanan Numaralar
3 - 5 - 6 - 9 - 10 - 12 - 18 - 19 - 33 - 35 - 40 - 51 - 52 - 57 - 58 - 68 - 72 - 73 - 75 - 77
24 Eylül 2026 Hızlı On Kazanan Kategoriler Tablosu
| Oynanan Numara Adedi | Bilinen Numara Adedi | Kazanan Kişi Sayısı | İkramiye Oranı |
|---|---|---|---|
| 10 | 10/10* | 0 | 500.000 |
| 10 | 9/10 | 0 | 5.000 |
| 10 | 8/10 | 0 | 250 |
| 10 | 7/10 | 4 | 30 |
| 10 | 6/10 | 14 | 15 |
| 10 | 5/10 | 77 | 3 |
| 10 | 0/10 | 55 | 3 |
| 9 | 9/9* | 0 | 150.000 |
| 9 | 8/9 | 0 | 2.500 |
| 9 | 7/9 | 0 | 130 |
| 9 | 6/9 | 3 | 25 |
| 9 | 5/9 | 13 | 3 |
| 9 | 0/9 | 6 | 2 |
| 8 | 8/8* | 0 | 20.000 |
| 8 | 7/8 | 0 | 200 |
| 8 | 6/8 | 0 | 60 |
| 8 | 5/8 | 3 | 12 |
| 8 | 4/8 | 13 | 2 |
| 7 | 7/7* | 0 | 3.000 |
| 7 | 6/7 | 0 | 80 |
| 7 | 5/7 | 4 | 20 |
| 7 | 4/7 | 19 | 3 |
| 7 | 3/7 | 49 | 1 |
| 6 | 6/6 | 1 | 500 |
| 6 | 5/6 | 1 | 55 |
| 6 | 4/6 | 11 | 5 |
| 6 | 3/6 | 66 | 2 |
| 5 | 5/5 | 0 | 250 |
| 5 | 4/5 | 13 | 25 |
| 5 | 3/5 | 51 | 2 |
| 4 | 4/4 | 2 | 70 |
| 4 | 3/4 | 30 | 5 |
| 4 | 2/4 | 137 | 1 |
| 3 | 3/3 | 1 | 25 |
| 3 | 2/3 | 16 | 2 |
| 2 | 2/2 | 6 | 10 |
| 1 | 1/1 | 1 | 2 |
İkramiye Hesaplama Bilgisi: Hızlı On oyununda ikramiye tutarı, kolon başına oynanan tutar ile bilinen dereceye ait ikramiye oranının çarpılması sonucu belirlenir. Yıldızlı (*) ikramiye kategorilerinde limit aşımı durumunda ilgili tutar, kazanan biletler arasında oynanan oyun miktarı oranında paylaştırılır.




