Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), düşük vergi politikaları sayesinde Türkiye'deki yüksek içki fiyatlarından bunalanlar için cazip bir alışveriş merkezi olmaya devam ediyor. Kıbrıs rakı fiyatları, 2025 yılı itibarıyla Türkiye'deki fiyatlarla karşılaştırıldığında önemli bir maliyet avantajı sunuyor. Ancak, adadan Türkiye'ye dönerken gümrük kurallarına dikkat edilmesi önemlidir. Aksi takdirde, cezai yaptırımlar söz konusu olabilir.
Kıbrıs Rakı Fiyatları 2025: Marka ve Hacimlere Göre Güncel Durum
Kıbrıs rakı fiyat listesi, adadaki tekel bayileri ve Duty Free mağazalarındaki satış bedellerini yansıtmaktadır. Fiyatlar, markanın popülerliğine, alkol oranına ve şişenin hacmine göre farklılık gösterse de, genellikle Türkiye'deki fiyatlardan daha uygun seviyelerde bulunmaktadır. 2025 yılına ait tahmini perakende satış fiyatları aşağıdaki gibi özetlenmiştir:
| Marka ve Çeşit | Hacim (CL) | Fiyat (TL) |
|---|---|---|
| Ah Be Rakı | 70 cl | 178.50 ₺ |
| Altınbaş Rakı | 70 cl | 469.99 ₺ |
| Anadolu Rakı Sıfır Seri | 100 cl | 576.50 ₺ |
| Anadolu Rakı Sıfır Seri | 70 cl | 404.99 ₺ |
| Anadolu Rakı Sıfır Seri | 35 cl | 214.99 ₺ |
| Anadolu Yaş Üzüm Rakısı | 70 cl | 209.00 ₺ |
| Beylerbeyi Kalesik Karası | 70 cl | 629.99 ₺ |
| Efe Gold Rakı | 70 cl | 587 ₺ |
| Efe Göbek Rakısı | 20 cl | 239.99 ₺ |
| Efe Göbek Rakısı | 35 cl | 354.99 ₺ |
| Efe Göbek Rakısı | 70 cl | 609.99 ₺ |
| Efe Rakı | 100 cl | 554.99 ₺ |
| Efe Rakı | 35 cl | 214.99 ₺ |
| Efe Rakı | 70 cl | 404.99 ₺ |
| Efe Yaş Üzüm Rakısı | 70 cl | 345.50 ₺ |
| Efe Yaş Üzüm Rakısı | 35 cl | 234.99 ₺ |
| Export Rakı | 70 cl | 240.50 ₺ |
| Export Rakı | 35 cl | 126 ₺ |
| İzmir Rakısı | 70 cl | 387.50 ₺ |
| İzmir Rakısı Göbek | 70 cl | 345.50 ₺ |
| İzmir Yaş Üzüm Rakısı | 70 cl | 219.99 ₺ |
| Kıbrıs Göbek Rakısı | 70 cl | 283.50 ₺ |
| Kıbrıs Göbek Rakısı | 35 cl | 170.25 ₺ |
| Kulüp Rakı | 70 cl | 519.99 ₺ |
| Mercan Rakı | 70 cl | 351.75 ₺ |
| Mercan Rakı | 35 cl | 218.50 ₺ |
| Nemrut Rakı | 35 cl | 126 ₺ |
| Nemrut Rakı | 70 cl | 240.50 ₺ |
| Oh Be Rakı | 70 cl | 147 ₺ |
| Prototip Rakı | 70 cl | 359.99 ₺ |
| Sarı Zeybek 3 Meşe | 35 cl | 419.99 ₺ |
| Sarı Zeybek Original | 35 cl | 374.99 ₺ |
| Sarı Zeybek Rakı Orijinal | 70 cl | 530.25 ₺ |
| Sarı Zeybek Yaş Üzüm Rakısı | 35 cl | 280.50 ₺ |
| Tekirdağ Altın Seri Öküzgözü | 35 cl | 379.99 ₺ |
| Tekirdağ Altın Seri Öküzgözü | 70 cl | 669.99 ₺ |
| Tekirdağ Altın Serisi | 20 cl | 240.5 ₺ |
| Tekirdağ Altın Serisi | 70 cl | 482 ₺ |
| Tekirdağ Altın Serisi | 35 cl | 369.99 ₺ |
| Tekirdağ Altın Serisi | 100 cl | 767.75 ₺ |
| Tekirdağ Rakı | 35 cl | 293 ₺ |
| Tekirdağ Rakı | 100 cl | 587 ₺ |
| Tekirdağ Rakı Göbek | 100 cl | 704.99 ₺ |
| Tekirdağ Rakı Göbek | 35 cl | 334.99 ₺ |
| Tekirdağ Rakı Göbek | 70 cl | 529.99 ₺ |
| Tekirdağ Rakı Trakya | 70 cl | 379.99 ₺ |
| Tekirdağ Rakı Trakya | 35 cl | 239.99 ₺ |
| Yeni Rakı | 70 cl | 383.25 ₺ |
| Yeni Rakı | 35 cl | 219.5 ₺ |
| Yeni Rakı | 50 cl | 335 ₺ |
| Yeni Rakı | 100 cl | 525 ₺ |
| Yeni Rakı Ala | 70 cl | 534.50 ₺ |
| Yeni Rakı Ala | 35 cl | 345.50 ₺ |
| Yeni Rakı Ala | 100 cl | 719.99 ₺ |
| Yeni Rakı Ferzan | 70 cl | 379.99 ₺ |
| Yeni Rakı Ustaların Karışımı | 35 cl | 240.50 ₺ |
| Yeni Rakı Ustaların Karışımı | 70 cl | 440 ₺ |
| Yeni Rakı Uzun Demleme | 35 cl | 335 ₺ |
| Yeni Rakı Uzun Demleme | 70 cl | 498.75 ₺ |
| Yeni Rakı Yeni Seri | 70 cl | 408.5 ₺ |
| Yeni Rakı Yeni Seri | 35 cl | 272 ₺ |
| Yeni Rakı Yeni Seri | 100 cl | 724.99 ₺ |
Gümrük Limitleri: Türkiye’ye Rakı Getirme Kuralları
Alışveriş yaptıktan sonra Türkiye’ye dönüşte gümrük kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Mevzuatı, her yolcunun kişisel muafiyet kapsamında gümrüksüz olarak getirebileceği alkollü içki miktarını belirlemiştir. %22’den fazla alkol içeren ürünlerde (rakı bu kategoriye girer) muafiyet sınırı 1 litredir. Bu sınırın aşılması durumunda ek vergi ödemesi veya ürünün müsaderesi söz konusu olabilir. Tüketiciler, bu yasal sınırı aşmamaya özen göstermelidir.
2025 yılı itibarıyla Kıbrıs rakı fiyatları hala cazip bir alternatif sunmaktadır. Ancak, alışveriş miktarının Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği kişisel muafiyet limitlerine uygun tutulması önemlidir. Ekonomik avantajlardan yararlanmak için kurallara uymak gerekmektedir.




