Ramazan ayı her yıl farklı zamanlarda yaşanmaktadır. Bu önemli gün 2024 yılında ise mart ayına denk gelmektedir. Dolayısıyla insanlar bu tarih yaklaştıkça oruç vakitleri için imsakiye temin etmektedir. İmsakiye oruç için gerekli zamanların yer aldığı bir tablo olarak bilinmektedir. Neredeyse Ramazan ayı için her sene imsakiye basılmaktadır. Aynı zamanda imsakiyeden Kütahya sahur vakti saat kaçta için ilk gününe bakılırsa saat 05:48 sonucuna ulaşılmaktadır. Kütahya’da yaşayan ve oruç tutmak isteyen kişiler ilk olarak bu zamanda sahura kalkacaklardır. Genellikle ilk güne bakıldığında ise oruç kişileri biraz zorlamaktadır.
Kütahya İmsak Zamanları
Türkiye’de insanlar genel olarak İslam dinini yaşamaktadır. Bu dinde oruç kavramı yer almaktadır. Oruç tutmak için belirlenen zaman kuralları yer almaktadır. Oruç tutan kişiler sahura kalkarak yeme içme eylemlerini gerçekleştirirler. Daha sonra iftar vaktine kadar hiçbir şey yiyip içemezler. Bu noktada iftar ve sahur zamanları şehirlerde farklı saatlerde olmaktadır. Buna göre Kütahya sahur vakti saat kaçta son gün için bakıldığında saat 04:58 vakti görülmektedir. Bu vakit 2024 yılı Ramazan ayında Kütahya’da bulunan kişiler için son sahuru olarak bilinmektedir. Kütahya’da bulunanlar son iftarlarını ise saat 19:39’da yapacaklardır. Böylece Ramazan ayı sona ermektedir. Bu ayın bitimin hemen ardından ise Ramazan Bayramı gelmektedir. Bu bayramda İslam dininde bulunan önemli vakitlerden biridir.
| Tarihler/ Günler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Mart Pazartesi | 05:48 | 07:11 | 13:15 | 16:33 | 19:10 | 20:27 |
| 2 | 12 Mart Salı | 05:47 | 07:09 | 13:15 | 16:33 | 19:11 | 20:28 |
| 3 | 13 Mart Çarşamba | 05:45 | 07:08 | 13:15 | 16:34 | 19:12 | 20:29 |
| 4 | 14 Mart Perşembe | 05:44 | 07:06 | 13:14 | 16:34 | 19:13 | 20:30 |
| 5 | 15 Mart Cuma | 05:42 | 07:04 | 13:14 | 16:35 | 19:14 | 20:31 |
| 6 | 16 Mart Cumartesi | 05:40 | 07:03 | 13:14 | 16:35 | 19:15 | 20:32 |
| 7 | 17 Mart Pazar | 05:39 | 07:01 | 13:13 | 16:36 | 19:16 | 20:33 |
| 8 | 18 Mart Pazartesi | 05:37 | 07:00 | 13:13 | 16:36 | 19:17 | 20:34 |
| 9 | 19 Mart Salı | 05:35 | 06:58 | 13:13 | 16:37 | 19:18 | 20:35 |
| 10 | 20 Mart Çarşamba | 05:33 | 06:56 | 13:13 | 16:37 | 19:19 | 20:36 |
| 11 | 21 Mart Perşembe | 05:32 | 06:55 | 13:12 | 16:38 | 19:20 | 20:37 |
| 12 | 22 Mart Cuma | 05:30 | 06:53 | 13:12 | 16:38 | 19:21 | 20:39 |
| 13 | 23 Mart Cumartesi | 05:28 | 06:52 | 13:12 | 16:39 | 19:22 | 20:40 |
| 14 | 24 Mart Pazar | 05:27 | 06:50 | 13:11 | 16:39 | 19:23 | 20:41 |
| 15 | 25 Mart Pazartesi | 05:25 | 06:48 | 13:11 | 16:40 | 19:24 | 20:42 |
| 16 | 26 Mart Salı | 05:23 | 06:47 | 13:11 | 16:40 | 19:25 | 20:43 |
| 17 | 27 Mart Çarşamba | 05:21 | 06:45 | 13:10 | 16:41 | 19:26 | 20:44 |
| 18 | 28 Mart Perşembe | 05:19 | 06:44 | 13:10 | 16:41 | 19:27 | 20:45 |
| 19 | 29 Mart Cuma | 05:18 | 06:42 | 13:10 | 16:41 | 19:28 | 20:47 |
| 20 | 30 Mart Cumartesi | 05:16 | 06:40 | 13:10 | 16:42 | 19:29 | 20:48 |
| 21 | 31 Mart Pazar | 05:14 | 06:39 | 13:09 | 16:42 | 19:30 | 20:49 |
| 22 | 1 Nisan Pazartesi | 05:12 | 06:37 | 13:09 | 16:42 | 19:31 | 20:50 |
| 23 | 2 Nisan Salı | 05:11 | 06:36 | 13:09 | 16:43 | 19:32 | 20:51 |
| 24 | 3 Nisan Çarşamba | 05:09 | 06:34 | 13:08 | 16:43 | 19:33 | 20:52 |
| 25 | 4 Nisan Perşembe | 05:07 | 06:33 | 13:08 | 16:44 | 19:34 | 20:54 |
| 26 | 5 Nisan Cuma | 05:05 | 06:31 | 13:08 | 16:44 | 19:35 | 20:55 |
| 27 | 6 Nisan Cumartesi | 05:03 | 06:29 | 13:08 | 16:44 | 19:36 | 20:56 |
| 28 | 7 Nisan Pazar | 05:01 | 06:28 | 13:07 | 16:45 | 19:37 | 20:57 |
| 29 | 8 Nisan Pazartesi | 05:00 | 06:26 | 13:07 | 16:45 | 19:38 | 20:59 |
| 30 | 9 Nisan Salı | 04:58 | 06:25 | 13:07 | 16:45 | 19:39 | 21:00 |


