Toplu sözleşme pazarlıklarında, gelecek yıllara yönelik zam oranları belirlendi. Hükümetin masaya sunduğu teklife göre, 2026 yılının ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında ise yüzde 7'lik bir artış öngörülüyor. 2027 yılı için ise bu oranlar, her iki altı aylık dönemde de yüzde 4 olarak belirlendi. Ayrıca, daha önce gündeme gelen ve 15 Ağustos 2025'te verilmesi teklif edilen 1.000 TL'lik taban aylığı artışı da yeniden ele alındı. Bu teklif, sendikalar tarafından yetersiz bulunurken, memurlar da maaşlarının enflasyon karşısında erimesine karşı tedbirler alınmasını talep ediyor.
Enflasyonun Gölgesinde Yeni Maaş Hesaplamaları
Temmuz ayı enflasyon rakamları, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zammın ipuçlarını veriyor. Henüz resmî olmamakla birlikte, Ocak-Temmuz 2026 dönemindeki zam oranının yüzde 7,89 seviyesinde oluştuğu tahmin ediliyor. Bu rakamlar, hükümetin sunduğu tekliflerle birleştiğinde, memurların maaşlarında önemli değişimlerin yaşanacağını gösteriyor.
Mesleklere Göre Güncellenmiş Maaş Tablosu
Hükümetin teklifi ve mevcut enflasyon oranları göz önüne alınarak, meslek gruplarının 2026 Ocak-Temmuz dönemi maaşları aşağıdaki gibi hesaplandı:
| Unvan (Derece/Kademe) | Mevcut Maaş (TL) | Öngörülen Zam (TL) | Ocak-Temmuz 2026 Maaşı (TL) |
|---|---|---|---|
| Ambar memuru (13/1, Lise) | 48.533,62 | 3.829,90 | 52.362,92 |
| Antrenör (9/1, Lisans) | 50.235,97 | 3.926,54 | 54.162,51 |
| Arama kurtarma teknisyeni (10/2, Önlisans) | 53.790,90 | 4.224,01 | 58.014,91 |
| Araştırma görevlisi (7/1, Lisans) | 50.221,50 | 4.492,68 | 54.714,18 |
| Araştırmacı (4/1, Lisans) | 50.521,72 | 4.941,21 | 55.462,93 |
| Arkeolog (4/1, Lisans) | 62.137,30 | 4.624,63 | 66.761,93 |
| Arşiv memuru (11/1, Lise) | 51.360,62 | 4.232,40 | 55.593,02 |
| Asistan (Sağlık hizmetleri) (4/1, Lisans) | 70.921,84 | 5.755,73 | 76.677,57 |
| Asker öğretmen (9/1, Lisans) | 50.786,28 | 4.965,68 | 55.751,96 |
| Aşçı (9/1, Lise) | 58.471,82 | 4.566,44 | 63.038,26 |
| Avukat (9/1, Lisans) | 55.886,66 | 4.605,23 | 60.491,89 |
| Ayniyat saymanı (9/4, Lise) | 52.642,35 | 4.133,50 | 56.775,85 |
| Bahçıvan (9/1, Lise) | 45.241,42 | 3.430,59 | 48.672,01 |
| Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri (4/1, Lisans) | 61.634,57 | 4.852,49 | 66.487,06 |
| Başmimar (1/1, Lisans) | 80.671,51 | 6.207,56 | 86.879,07 |
| Başasistan (Sağlık hizmetleri) (1/1, Lisans) | 73.538,81 | 6.408,67 | 79.947,48 |
| Başkanlık Müşaviri (4/1, Lisans) | 78.874,52 | 6.628,59 | 85.503,11 |
| Başmüfettiş (1/1, Lisans) | 70.815,48 | 5.686,92 | 76.502,40 |
| Başmüdür (1/1, Lisans) | 75.393,64 | 6.158,93 | 81.552,57 |
| Belediye Başkan Yardımcısı (1/1, Lisans) | 71.973,53 | 5.761,85 | 77.735,38 |
| Berber (13/1, Lise) | 46.290,41 | 3.617,58 | 49.907,99 |
| Bilgisayar İşletmeni (9/1, Lise) | 50.149,21 | 3.887,04 | 54.036,25 |
| Biyolog (4/1, Lisans) | 59.364,29 | 4.726,08 | 64.090,37 |
| Bölge Müdür Yardımcısı (1/1, Lisans) | 74.086,46 | 6.905,21 | 80.991,67 |
| Bölge Müdürü (1/1, Lisans) | 82.530,60 | 7.621,09 | 90.151,69 |
| Cezaevi Katibi (9/1, Lise) | 50.372,52 | 4.367,20 | 54.739,72 |
| Cezaevi Müdürü (4/1, Lisans) | 61.894,67 | 4.883,39 | 66.778,06 |
| Cumhurbaşkanlığı Birim Başkanları (1/1, Lisans) | 82.478,61 | 6.656,69 | 89.135,30 |
| Çarşı-mahalle bekçisi (9/1, Lise) | 56.120,79 | 4.427,93 | 60.548,72 |
| Çocuk eğiticisi (9/1, Lise) | 49.554,10 | 3.909,82 | 53.463,92 |
| Çocuk gelişimcisi (9/1, Lisans) | 53.956,74 | 4.228,78 | 58.185,52 |
| Çözümleyici (9/1, Lisans) | 55.499,89 | 4.380,93 | 59.880,82 |
| Dağıtıcı (9/1, Lise) | 46.378,48 | 3.479,77 | 49.858,25 |
| Daire Başkanı (1/1, Lisans) | 106.403,60 | 8.259,22 | 114.662,82 |
| Daire Başkanı (KİT'ler) (1/1, Lisans) | 74.932,72 | 5.853,28 | 80.786,00 |
| Daire Tabibi (1/1, Lisans) | 74.303,42 | 5.862,60 | 80.166,02 |
| Daktilograf (9/1, Lise) | 50.558,24 | 3.991,29 | 54.549,53 |
| Defterdarlık uzman yardımcısı (9/1, Lisans) | 58.882,92 | 4.668,05 | 63.550,97 |
| Defterdarlık uzmanı (4/1, Lisans) | 61.530,46 | 5.198,62 | 66.729,08 |
| Denetçi-Başdenetçi (4/1, Lisans) | 75.518,39 | 7.520,79 | 83.039,18 |
| Denetmen (9/1, Lisans) | 55.139,02 | 4.414,16 | 59.553,18 |
| Denetmen Yardımcısı (9/1, Lisans) | 50.645,76 | 4.477,47 | 55.123,23 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi (4/1, Lisans) | 68.694,59 | 6.774,09 | 75.468,68 |
| Destek Hizmetleri Daire Başkanı (1/1, Lisans) | 106.420,90 | 8.259,57 | 114.680,47 |
| Diş Protez Teknisyeni (9/1, Lise) | 52.814,44 | 4.097,86 | 56.912,30 |
| Diş Tabibi (4/1, Lisans) | 62.980,75 | 4.766,85 | 67.747,60 |
| Diyetisyen (4/1, Lisans) | 59.141,63 | 4.546,55 | 63.688,18 |
| Doçent (1/1, Lisans) | 83.561,73 | 6.593,20 | 90.154,93 |
| Doktor Öğretim Üyesi (9/1, Lisans) | 73.536,24 | 6.205,29 | 79.741,53 |
| Ebe (9/1, Önlisans) | 51.452,41 | 4.021,43 | 55.473,84 |
| Eczacı (9/1, Lisans) | 63.084,69 | 5.049,42 | 68.134,11 |
| Eğitim görevlisi / Dini İhtisas Merkezi (9/1, Lisans) | 51.583,01 | 3.982,30 | 55.565,31 |
| Ekonomist (9/1, Lisans) | 55.529,53 | 4.410,00 | 59.939,53 |
| Emanet Memuru (9/1, Lise) | 50.095,45 | 3.945,79 | 54.041,24 |
| Emniyet Amiri (4/1, Lisans) | 71.080,03 | 5.881,50 | 76.961,53 |
| Emniyet Müdürü 3. sınıf (4/1, Lisans) | 78.101,05 | 6.162,17 | 84.263,22 |
| Enformasyon Memuru (9/1, Önlisans) | 52.832,83 | 4.168,51 | 57.001,34 |
| Enstitü Sekreteri (3/1, Lisans) | 65.327,10 | 5.154,31 | 70.481,41 |
| Fakülte Sekreteri (1/1, Lisans) | 72.906,18 | 5.752,38 | 78.658,56 |
| Fizikçi (9/1, Lisans) | 53.832,50 | 4.436,80 | 58.269,30 |
| Fizyoterapist (9/1, Lisans) | 58.949,84 | 4.351,56 | 63.301,40 |
| Garson (13/1, Lise) | 46.290,41 | 3.652,38 | 49.942,79 |
| Gassal (9/1, Lise) | 42.709,04 | 3.357,91 | 46.066,95 |
| Gelir uzman yardımcısı (9/1, Lisans) | 58.445,93 | 4.642,94 | 63.088,88 |
| Gemi adamı (9/1, Lise) | 53.520,32 | 4.120,27 | 57.640,59 |
| Genel müdür (1/1, Lisans) | 133.249,90 | 10.351,87 | 143.601,22 |
| Genel müdür bakan müşaviri (1/1, Lisans) | 113.226,41 | 8.783,08 | 122.009,49 |
| Genel müdür yardımcısı (1/1, Lisans) | 111.116,13 | 8.750,50 | 119.866,63 |
| Genel sekreter (Üniversite) (1/1, Lisans) | 86.711,67 | 6.892,53 | 93.604,20 |
| Grafiker (9/1, Lisans) | 56.525,00 | 4.381,38 | 60.906,38 |
| Hademe (9/1, Lise) | 45.621,00 | 3.518,81 | 49.139,81 |
| Hakim (1/1, Lisans) | 149.603,68 | 11.415,09 | 161.018,77 |
| Hakim adayı (9/1, Lisans) | 70.812,00 | 5.558,53 | 76.370,53 |
| Hastabakıcı (13/1, Lise) | 47.945,37 | 3.572,35 | 51.517,72 |
| Hazine avukatı (9/1, Lisans) | 55.873,44 | 4.451,11 | 60.324,55 |
| Hemşire (9/1, Lisans) | 56.464,01 | 4.396,03 | 60.860,04 |
| Hizmetli (9/1, Lise) | 42.649,96 | 3.311,71 | 45.961,67 |
| Hukuk müşaviri (4/1, Lisans) | 61.574,20 | 5.065,68 | 66.639,88 |
| İcra katibi (9/1, Lise) | 50.525,23 | 4.077,47 | 54.602,70 |
| İcra memuru (9/1, Lise) | 52.652,20 | 4.477,27 | 57.129,47 |
| İcra müdür yardımcısı (9/1, Lisans) | 60.936,03 | 4.880,87 | 65.816,90 |
| İcra müdürü (4/1, Lisans) | 67.505,54 | 5.525,44 | 73.030,98 |
| İç denetçi (4/1, Lisans) | 69.055,39 | 5.447,54 | 74.502,93 |
| İdare memuru (9/1, Lisans) | 50.965,49 | 4.145,45 | 55.110,94 |
| İl emniyet müdür yardımcısı (1/1, Lisans) | 78.172,70 | 6.167,83 | 84.340,53 |
| İl emniyet müdürü (1/1, Lisans) | 101.121,44 | 7.978,48 | 109.099,92 |
| İl müdür yardımcısı (1/1, Lisans) | 74.887,05 | 5.908,59 | 80.795,64 |
| İl müdürü (1/1, Lisans) | 104.623,21 | 8.254,77 | 112.877,98 |
| İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü (1/1, Lisans) | 73.182,70 | 5.770,19 | 78.952,87 |
| İlçe emniyet müdürü (1/1, Lisans) | 75.868,24 | 5.986,00 | 81.854,24 |
| İlçe emniyet müdür yardımcısı (1/1, Lisans) | 75.831,26 | 5.986,03 | 81.817,29 |
| İlçe müdürü (1/1, Lisans) | 70.198,05 | 5.674,83 | 75.872,88 |
| İmam-Hatip (9/1, Lisans) | 50.949,34 | 4.040,08 | 54.989,41 |
| İnfaz koruma başmemuru (4/1, Lisans) | 56.355,00 | 4.688,18 | 61.041,31 |
| İnfaz koruma memuru (9/1, Lisans) | 52.942,25 | 4.468,36 | 57.410,61 |
| İstatistikçi (9/1, Lisans) | 58.432,50 | 4.662,13 | 63.094,63 |
| İstidlalci (9/1, Lisans) | 55.235,93 | 4.391,93 | 59.627,86 |
| İş ve meslek danışmanı (9/1, Lisans) | 52.936,42 | 4.357,49 | 57.293,91 |
| İşletme müdür yardımcısı (1/1, Lisans) | 72.012,28 | 5.527,30 | 77.539,58 |
| İşletme müdürü (1/1, Lisans) | 76.215,34 | 5.897,85 | 82.113,19 |
| İtfaiyeci (amir) (3/1, Lise) | 51.169,77 | 4.167,30 | 55.337,07 |
| Kaloriferci (9/1, Lise) | 46.600,41 | 3.568,20 | 50.168,61 |
| Kameraman (9/1, Lisans) | 57.625,00 | 4.658,59 | 62.283,59 |
| Kaptan (1/1, Lisans) | 112.456,00 | 8.353,91 | 120.809,91 |
| Kaymakam (1/1, Lisans) | 114.355,64 | 8.868,27 | 123.224,02 |
| Kaymakam adayı (9/1, Lisans) | 71.766,05 | 5.853,65 | 77.619,70 |
| Kısım amiri (4/1, Lisans) | 55.445,23 | 4.292,68 | 59.737,91 |
| Kimyager (9/1, Lisans) | 54.644,36 | 4.306,31 | 58.950,67 |
| KİT müşaviri (1/1, Lisans) | 71.360,00 | 5.645,00 | 77.005,00 |
| Komiser (4/1, Lisans) | 65.251,74 | 5.253,38 | 70.505,12 |
| Komiser yardımcısı (4/1, Lisans) | 60.842,64 | 5.040,16 | 65.882,80 |
| Kontrolör-Başkontrolör (4/1, Lisans) | 70.754,88 | 5.851,31 | 76.606,19 |
| Koruma ve güvenlik görevlisi (9/1, Lisans) | 50.357,44 | 3.943,96 | 54.301,40 |
| Koruma ve güvenlik şefi (9/1, Lisans) | 48.582,16 | 3.733,13 | 52.315,29 |
| Kuran kursu öğreticisi (9/1, Lisans) | 50.854,27 | 4.012,40 | 54.866,67 |
| Kütüphaneci (9/1, Lisans) | 53.496,20 | 4.220,85 | 57.717,05 |
| Laborant (9/1, Önlisans) | 54.336,39 | 4.287,14 | 58.623,53 |
| Liman başkan yardımcısı (4/1, Lisans) | 62.147,77 | 4.903,46 | 67.051,23 |
| Mal müdürü (1/1, Lisans) | 63.598,17 | 5.017,90 | 68.616,07 |
| Mali hizmetler uzman yardımcısı (9/1, Lisans) | 62.178,97 | 5.204,92 | 67.383,89 |
| Mali hizmetler uzmanı (4/1, Lisans) | 71.263,93 | 6.522,72 | 77.786,65 |
| Matbaacı (9/1, Lise) | 48.392,40 | 3.822,83 | 52.215,07 |
| Matematikçi (9/1, Lisans) | 53.588,00 | 4.086,33 | 57.674,33 |
| Memur (9/1, Lisans) | 48.398,40 | 3.836,38 | 52.234,78 |
| Mimar (1/1, Lisans) | 69.788,48 | 5.805,38 | 75.593,86 |
| Muayene memuru (9/1, Lisans) | 52.553,80 | 4.162,80 | 56.716,60 |
| Muhabir (9/1, Lisans) | 52.668,60 | 4.271,15 | 56.939,75 |
| Muhafaza memuru (9/1, Lisans) | 48.384,80 | 3.835,94 | 52.220,74 |
| Muhasebeci (9/1, Lisans) | 50.373,90 | 3.900,42 | 54.274,32 |
| Murakıp (9/1, Lisans) | 55.484,87 | 4.306,53 | 59.791,40 |
| Mübaşir (9/1, Lise) | 46.599,33 | 3.383,35 | 49.982,68 |
| Mutemet (9/1, Lisans) | 48.939,40 | 3.888,04 | 52.827,44 |
| Müdür (4/1, Lisans) | 63.959,75 | 5.490,64 | 69.450,39 |
| Müdür yardımcısı (4/1, Lisans) | 62.881,54 | 5.266,02 | 68.147,56 |
| Müze müdürü (1/1, Lisans) | 79.517,94 | 6.537,85 | 86.055,79 |
| Müze müdür yardımcısı (4/1, Lisans) | 73.051,48 | 6.077,72 | 79.129,20 |
| Müzehhin (9/1, Lisans) | 52.268,00 | 4.039,53 | 56.307,53 |
| Müzehhip (9/1, Lisans) | 52.268,00 | 4.039,53 | 56.307,53 |
| Müzekki (9/1, Lisans) | 52.268,00 | 4.039,53 | 56.307,53 |
| Müfettiş (1/1, Lisans) | 96.251,59 | 7.853,55 | 104.105,14 |
| Müfettiş muavini (9/1, Lisans) | 58.585,48 | 4.681,33 | 63.266,81 |
| Mülkiye müfettişi (1/1, Lisans) | 121.951,91 | 9.833,36 | 131.785,27 |
| Müsteşar (1/1, Lisans) | 196.283,21 | 15.735,00 | 212.018,21 |
| Müsteşar yardımcısı (1/1, Lisans) | 114.970,19 | 9.071,15 | 124.041,34 |
| Müşavir (1/1, Lisans) | 101.675,02 | 8.022,16 | 109.697,18 |
| Mütercim (9/1, Lisans) | 50.237,12 | 3.963,71 | 54.200,83 |
| Müze araştırmacısı (9/1, Lisans) | 52.944,93 | 4.177,35 | 57.122,28 |
| Nüfus müdürü (4/1, Lisans) | 63.985,75 | 5.046,55 | 69.032,30 |
| Odyolog (4/1, Lisans) | 62.798,71 | 4.858,83 | 67.657,54 |
| Orman muhafaza memuru (9/1, Lisans) | 52.237,64 | 4.121,60 | 56.359,24 |
| Öğretim görevlisi (9/1, Lisans) | 65.216,15 | 4.944,55 | 70.160,70 |
| Öğretmen (9/1, Lisans) | 51.546,53 | 4.069,20 | 55.615,73 |
| Özel kalem müdürü (1/1, Lisans) | 77.167,24 | 6.052,56 | 83.219,80 |
| Pedagog (9/1, Lisans) | 54.831,03 | 4.266,17 | 59.097,20 |
| Polis (9/1, Önlisans) | 58.899,40 | 4.508,58 | 63.407,98 |
| Profesör (1/1, Lisans) | 93.643,77 | 7.304,29 | 100.948,06 |
| Programcı (9/1, Lisans) | 55.527,42 | 4.432,15 | 59.959,57 |
| Psikolog (9/1, Lisans) | 55.547,91 | 4.445,90 | 59.993,81 |
| Sağlık memuru (9/1, Lisans) | 55.536,42 | 4.431,49 | 59.967,91 |
| Sağlık teknikerleri (9/1, Önlisans) | 54.445,64 | 4.379,06 | 58.824,70 |
| Sağlık teknisyeni yardımcısı (9/1, Lise) | 48.000,94 | 3.894,08 | 51.895,02 |
| Sağlık teknisyeni (9/1, Lisans) | 55.321,83 | 4.423,95 | 59.745,78 |
| Santral memuru (9/1, Lise) | 45.943,48 | 3.628,08 | 49.571,56 |
| Sayman (1/1, Lisans) | 68.746,03 | 5.350,26 | 74.096,29 |
| Saymanlık müdür yardımcısı (4/1, Lisans) | 63.593,73 | 5.072,41 | 68.666,14 |
| Saymanlık müdürü (1/1, Lisans) | 71.930,56 | 5.671,07 | 77.601,63 |
| Seçim müdürü (4/1, Lisans) | 63.566,40 | 5.062,95 | 68.629,35 |
| Sekreter (9/1, Lise) | 45.969,15 | 3.629,58 | 49.598,73 |
| Sivil savunma uzmanı (9/1, Lisans) | 50.546,54 | 4.015,50 | 54.562,04 |
| Sosyal çalışmacı (9/1, Lisans) | 55.464,56 | 4.431,15 | 59.895,71 |
| Sosyal güvenlik kurumu başkan yardımcısı (1/1, Lisans) | 98.598,90 | 8.088,88 | 106.687,78 |
| Sosyal güvenlik kurumu başkanı (1/1, Lisans) | 137.606,89 | 10.857,18 | 148.464,07 |
| SGK müdür yardımcısı (1/1, Lisans) | 69.866,69 | 5.512,48 | 75.379,17 |
| Sosyal güvenlik merkezi müdürü (1/1, Lisans) | 71.916,06 | 5.674,83 | 77.590,89 |
| Sosyolog (9/1, Lisans) | 57.776,91 | 4.558,40 | 62.335,31 |
| Sportif eğitim uzmanı (9/1, Lisans) | 50.364,25 | 3.957,63 | 54.321,88 |
| Strateji geliştirme başkanı (4/1, Lisans) | 61.527,16 | 4.859,44 | 66.386,61 |
| Şef (4/1, Lisans) | 61.527,16 | 4.859,44 | 66.386,61 |
| Şehir plancısı (9/1, Lisans) | 61.065,48 | 4.899,29 | 65.964,77 |
| Şoför (13/1, Lise) | 48.311,73 | 3.811,80 | 52.123,52 |
| Şube müdürü (4/1, Lisans) | 63.358,05 | 5.023,42 | 68.381,48 |
| Tabip (Uzman) (4/1, Lisans) | 75.335,46 | 5.993,37 | 81.328,83 |
| Tapu müdürü (1/1, Lisans) | 63.523,40 | 5.011,45 | 68.534,85 |
| Tapu sicil müdür yardımcısı (4/1, Lisans) | 62.881,54 | 4.986,22 | 67.867,76 |
| TBMM genel sekreteri (1/1, Lisans) | 182.228,00 | 14.326,67 | 196.554,67 |
| Teknik öğretmen (9/1, Lisans) | 56.176,27 | 4.453,47 | 60.629,74 |
| Teknik ressam (9/1, Lise) | 51.694,25 | 4.137,27 | 55.831,52 |
| Tekniker (9/1, Önlisans) | 52.477,71 | 4.214,01 | 56.691,72 |
| Teknisyen (9/1, Lise) | 50.044,39 | 3.900,53 | 53.944,92 |
| Teknisyen yardımcısı (13/1, Lise) | 46.249,20 | 3.362,53 | 49.611,73 |
| Terzi (9/1, Lise) | 46.290,41 | 3.361,87 | 49.652,28 |
| Tıbbi Teknolog (9/1, Lisans) | 54.464,26 | 4.341,19 | 58.805,45 |
| Turizm araştırmacısı (9/1, Önlisans) | 52.642,20 | 4.246,29 | 56.888,49 |
| Tüketici hakem heyeti raportörü (9/1, Lisans) | 52.966,67 | 4.019,52 | 56.986,19 |
| Usta öğretici (9/1, Lisans) | 49.833,49 | 3.899,25 | 53.732,74 |
| Uzman (9/1, Lisans) | 50.853,23 | 3.992,43 | 54.845,66 |
| Uzman (Kariyer) (9/1, Lisans) | 63.058,25 | 5.024,60 | 68.082,85 |
| Uzman yardımcısı (Kariyer) (9/1, Lisans) | 58.004,39 | 4.589,56 | 62.593,95 |
| Üniversite genel sekreteri (1/1, Lisans) | 86.761,87 | 6.545,19 | 93.307,06 |
| Vaiz (9/1, Lisans) | 50.967,33 | 3.999,20 | 54.966,53 |
| Vali (1/1, Lisans) | 143.687,03 | 11.336,91 | 155.023,94 |
| Vali yardımcısı (1/1, Lisans) | 107.562,15 | 8.486,65 | 116.048,81 |
| Vergi dairesi müdür yardımcısı (4/1, Lisans) | 63.030,50 | 4.930,72 | 67.961,43 |
| Vergi dairesi müdürü (4/1, Lisans) | 64.125,17 | 5.059,41 | 69.184,58 |
| Veri hazırlama ve kontrol işletmeni (9/1, Lisans) | 48.965,67 | 3.866,22 | 52.831,89 |
| Veteriner hekim (4/1, Lisans) | 70.100,14 | 5.530,90 | 75.631,04 |
| Veteriner sağlık teknikeri (9/1, Önlisans) | 54.512,00 | 4.413,40 | 58.925,40 |
| Veteriner sağlık teknisyeni (9/1, Lise) | 48.142,55 | 3.892,25 | 52.034,80 |
| Veznedar (9/1, Lisans) | 50.354,40 | 3.933,85 | 54.288,25 |
| Yazı işleri müdürü (9/1, Lisans) | 63.379,12 | 5.000,80 | 68.379,42 |
| Yoklama memuru (9/1, Lisans) | 48.285,43 | 3.890,81 | 52.176,24 |
| Yurt müdür yardımcısı (4/1, Lisans) | 62.968,31 | 4.925,26 | 67.893,57 |
| Yurt müdürü (1/1, Lisans) | 73.365,02 | 5.803,96 | 79.168,98 |
| Yurt yönetim memuru (9/1, Lisans) | 50.969,55 | 3.905,49 | 54.875,04 |
| Yüksekokul sekreteri (1/1, Lisans) | 63.290,00 | 4.998,00 | 68.288,00 |
| Zabıt katibi (13/1, Lisans) | 51.166,31 | 4.037,02 | 55.203,33 |
| Zabıta (9/1, Lisans) | 49.683,54 | 3.920,03 | 53.603,57 |
Memurların Gözü Kulağı Toplu Sözleşme Masasında
Hükümetin sunduğu zam önerileri, sendikalar cephesinden yetersiz olduğu gerekçesiyle eleştiri alıyor. Özellikle 2027 için önerilen düşük artış oranları, memur camiasında hayal kırıklığı ve endişe yaratmış durumda. Kamu çalışanları ve emeklileri, maaşlarının enflasyonun altında kalmaması için somut adımlar atılmasını bekliyor.
Milyonlarca memur ve emeklisi, süreçten enflasyon farkını güvence altına alacak bir sonucun çıkmasını umut ediyor. Toplu sözleşme görüşmelerinin seyri, önümüzdeki günlerde netleşecek ve bu durum, kamu personelinin ekonomik geleceğini doğrudan etkileyecek.





