OMÜ 2026 Taban Puanları Açıklandı mı?
2026-YKS tercihleri 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alındı. Ancak bir bölümün 2026 taban puanı, öğrenciler yerleştirilmeden ortaya çıkmaz.
Bu nedenle tercih kılavuzlarında görülen rakamlar, 2025 yılında bölümlere son sıradan yerleşen adayların puanlarıdır. Aşağıdaki tablolar da 2026 tercih döneminde kullanılabilecek son kesin puanları gösteriyor.
OMÜ Dört Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
| Program | Puan türü | Son kesin taban puan |
|---|---|---|
| Tıp | SAY | 502,01012 |
| Tıp İngilizce | SAY | 497,83241 |
| Diş Hekimliği | SAY | 472,08719 |
| Eczacılık | SAY | 452,45194 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 430,20510 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 433,55499 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 418,98041 |
| Veterinerlik | SAY | 416,56208 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 416,95526 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 410,98310 |
| Hukuk | EA | 407,89444 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) | SAY | 407,32363 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 401,19377 |
| Hemşirelik | SAY | 399,56291 |
| Psikoloji | EA | 383,73910 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 381,73926 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 387,72096 |
| Matematik Öğretmenliği | SAY | 373,55388 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 373,15073 |
| Kimya Mühendisliği | SAY | 372,38461 |
| Almanca Öğretmenliği | DİL | 371,62928 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 366,12737 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 366,37531 |
| Fransızca Öğretmenliği | DİL | 360,66555 |
| Mimarlık | SAY | 358,94108 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 358,74688 |
| Ebelik | SAY | 348,89902 |
| Turizm Rehberliği | DİL | 347,05361 |
| Yazılım Geliştirme | SAY | 349,24891 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 342,95327 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 339,92010 |
| İstatistik | SAY | 338,97975 |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 338,94436 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi | SAY | 338,48424 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 335,02276 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 333,64183 |
| İktisat İngilizce | EA | 332,67872 |
| Çocuk Gelişimi | EA | 330,42184 |
| Tarih | SÖZ | 328,49497 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 327,06618 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 326,23669 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 324,00200 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 323,93522 |
| İşletme | EA | 322,37711 |
| Endüstriyel Tasarım | SAY | 322,34982 |
| İktisat | EA | 319,54910 |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 317,43526 |
| Sosyal Hizmet | EA | 317,37276 |
| Coğrafya | SÖZ | 317,16285 |
| Kimya | SAY | 311,47658 |
| Matematik | SAY | 311,49484 |
| Sağlık Yönetimi | EA | 310,75389 |
| Harita Mühendisliği | SAY | 308,29629 |
| Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 307,84962 |
| Odyoloji | SAY | 306,93531 |
| İlahiyat | SÖZ | 305,89795 |
| Çevre Mühendisliği | SAY | 305,06031 |
| Bitki Koruma | SAY | 303,06939 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 302,94645 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 302,80569 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 302,74099 |
| Fizik Öğretmenliği | SAY | 302,62935 |
| Tarım Ekonomisi | EA | 293,80016 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 292,09479 |
| Biyoloji | SAY | 292,04338 |
| Ortez ve Protez | SAY | 291,18509 |
| Sosyoloji | EA | 291,28727 |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 292,30087 |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 287,45502 |
| Fizik | SAY | 287,83882 |
| İletişim ve Tasarımı | SÖZ | 286,41810 |
| Çarşamba Tarih | SÖZ | 285,79551 |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 284,01515 |
| Gazetecilik | SÖZ | 283,83138 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 283,76256 |
| Tarla Bitkileri | SAY | 274,41908 |
| Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar | SAY | 268,67767 |
| Spor Yöneticiliği | EA | 268,83161 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 265,40334 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 264,73032 |
| Felsefe | EA | 261,35897 |
| Zootekni | SAY | 261,09690 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 260,87615 |
| Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri | EA | 260,74885 |
| Arkeoloji | EA | 257,78475 |
OMÜ İki Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
| Program | Yerleşke veya okul | Son kesin TYT puanı |
|---|---|---|
| Anestezi | Sağlık Hizmetleri MYO | 375,22813 |
| İlk ve Acil Yardım | Sağlık Hizmetleri MYO | 373,78968 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Sağlık Hizmetleri MYO | 371,63317 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Sağlık Hizmetleri MYO | 360,51733 |
| Diş Protez Teknolojisi | Sağlık Hizmetleri MYO | 357,80924 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Sağlık Hizmetleri MYO | 356,11180 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Sağlık Hizmetleri MYO | 352,82319 |
| Eczane Hizmetleri | Sağlık Hizmetleri MYO | 339,17925 |
| Odyometri | Sağlık Hizmetleri MYO | 338,47684 |
| Optisyenlik | Sağlık Hizmetleri MYO | 338,44871 |
| Diyaliz | Sağlık Hizmetleri MYO | 336,53456 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Sağlık Hizmetleri MYO | 334,08469 |
| Yaşlı Bakımı | Sağlık Hizmetleri MYO | 315,26686 |
| Bilgisayar Programcılığı | Samsun MYO | 343,06882 |
| Çocuk Gelişimi | Samsun MYO | 326,09121 |
| Grafik Tasarımı | Samsun MYO | 319,99454 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Samsun MYO | 313,73531 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Samsun MYO | 309,32536 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Samsun MYO | 296,23489 |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | Samsun MYO | 296,00631 |
| Basım ve Yayın Teknolojileri | Samsun MYO | 285,06835 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri | Samsun MYO | 278,37260 |
| Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Eğitim | Samsun MYO | 276,95351 |
| Tarım Makineleri | Samsun MYO | 268,22078 |
| Seracılık | Samsun MYO | 265,82186 |
| Medya ve İletişim Uzaktan Eğitim | Samsun MYO | 257,03586 |
| Robotik ve Yapay Zekâ | Yeşilyurt Demir Çelik MYO | 325,28150 |
| Elektrik | Yeşilyurt Demir Çelik MYO | 318,40151 |
| Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | Yeşilyurt Demir Çelik MYO | 316,46027 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Yeşilyurt Demir Çelik MYO | 311,75044 |
| Silah Sanayi Teknikerliği | Yeşilyurt Demir Çelik MYO | 325,17284 |
| Elektronik Teknolojisi | Yeşilyurt Demir Çelik MYO | 304,35640 |
| Kimya Teknolojisi | Yeşilyurt Demir Çelik MYO | 300,09981 |
| Gıda Teknolojisi | Yeşilyurt Demir Çelik MYO | 283,06133 |
| Endüstriyel Kalıpçılık | Yeşilyurt Demir Çelik MYO | 266,98219 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | Alaçam MYO | 301,29553 |
| Lojistik | Alaçam MYO | 260,54210 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | Alaçam MYO | 260,42820 |
| Posta Hizmetleri | Alaçam MYO | 243,07319 |
| Bilgisayar Programcılığı | Bafra MYO | 311,92245 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Bafra MYO | 282,39088 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Bafra MYO | 275,15411 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Bafra Turizm MYO | 269,31213 |
| Bitki Koruma | Bafra MYO | 264,33922 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Bafra MYO | 246,03682 |
| Organik Tarım | Bafra MYO | 242,56972 |
| Bilgisayar Programcılığı | Çarşamba Ticaret Borsası MYO | 304,89366 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | Çarşamba Ticaret Borsası MYO | 300,80713 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Çarşamba Ticaret Borsası MYO | 299,11975 |
| Sosyal Güvenlik | Çarşamba Ticaret Borsası MYO | 280,07002 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Çarşamba Ticaret Borsası MYO | 278,67960 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | Çarşamba Ticaret Borsası MYO | 265,29686 |
| Fizyoterapi | Havza MYO | 328,00964 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Havza MYO | 314,24354 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Havza MYO | 293,81789 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Havza MYO | 291,73784 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Havza MYO | 271,68641 |
| İşletme Yönetimi | Havza MYO | 270,25753 |
| Emlak Yönetimi | Havza MYO | 250,98701 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Ladik MYO | 233,71449 |
| Süt ve Besi Hayvancılığı | Ladik MYO | 231,89872 |
| Kenevir Dokumacılığı | Ladik MYO | 231,83333 |
| Arıcılık | Ladik MYO | 231,07752 |
| Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | Ladik MYO | 226,00785 |
| Halıcılık ve Kilimcilik | Ladik MYO | 225,38453 |
| Lojistik | Terme MYO | 276,91039 |
| Dış Ticaret | Terme MYO | 269,70895 |
| Gıda Teknolojisi | Terme MYO | 268,13167 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Terme MYO | 267,26075 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | Terme MYO | 260,33355 |
| Pazarlama | Terme MYO | 252,84933 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Vezirköprü MYO | 318,27221 |
| Çocuk Gelişimi | Vezirköprü MYO | 297,32102 |
| Bilgisayar Programcılığı | Vezirköprü MYO | 292,38763 |
| İç Mekân Tasarımı | Vezirköprü MYO | 280,68480 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Vezirköprü MYO | 265,24274 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri Uzaktan Eğitim | Vezirköprü MYO | 264,37704 |
| İnsansız Araç Teknikerliği | Bilişim Teknolojileri MYO | 340,05104 |
| Arka Yüz Yazılım Geliştirme | Bilişim Teknolojileri MYO | 330,21009 |
| Oyun Geliştirme ve Programlama | Bilişim Teknolojileri MYO | 326,04384 |
| Ön Yüz Yazılım Geliştirme | Bilişim Teknolojileri MYO | 324,48596 |
Tercihte Puan mı Başarı Sırası mı Önemli?
Puan, sınavın zorluk düzeyine göre her yıl değişir. Bu nedenle bölüm seçerken öncelik başarı sırasına verilmelidir. Adayın sıralaması, önceki yılın kapanış sırasından biraz daha iyi olsa bile yerleşme garantisi doğmaz.
Kontenjan değişikliği, yeni açılan programlar ve adayların tercih eğilimi sıralamayı etkiler. Özel koşullar, hazırlık sınıfı, öğretim dili ve yerleşke bilgileri de tercih yapılmadan önce ayrıca kontrol edilmelidir.
Spor bilimlerindeki ÖZYES puanları standart YKS puanlarıyla doğrudan karşılaştırılamaz. Bu programlar için özel yetenek sınavı ve kontenjan türü ayrı değerlendirilmelidir.



