Bugün Samsun Kuyumcular Çarşısı altın fiyatlarını sizler için topladım. Sabah piyasası hafif yukarı seyirde başladı. Gram çeyrek falan hepsi bi tık yükseliyo. Bi göz atalım dedim, yatırım yapcaklar kaçırmasın.

Detay haberimizde dedik, şöyle bi bakalım rakamlara 👇
Samsun Kapalıçarşı Anlık Altın Fiyatları
| Tür | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5465.23 | 5553.26 | ▲ %0.64 (+35.29) |
| 22 Ayar Bilezik | 4995.85 | 5239.29 | ▲ %0.63 (+32.89) |
| 14 Ayar Altın | 3015.60 | 4098.46 | ▲ %0.55 (+22.50) |
| Çeyrek Altın | 8952 | 9057 | ▲ %0.63 (+57.00) |
| Eski Çeyrek | 8897 | 9012 | ▲ %0.63 (+56.00) |
| Yarım Altın | 17904 | 18102 | ▲ %0.63 (+113.00) |
| Tam Altın | 35699 | 36077 | ▲ %0.63 (+226.00) |
| Has Altın | 5492.69 | 5536.64 | ▲ %0.64 (+35.17) |
| Ata Altın | 36633 | 37029 | ▲ %0.63 (+232.00) |
| Ata 5'li | 182064 | 184679 | ▲ %0.63 (+1155.00) |
| Gremse (2.5) | 88918 | 90012 | ▲ %0.63 (+563.00) |
| Gümüş Gram | 64.578 | 67.746 | ▲ %1.27 (+0.85) |
| Gümüş Ons | 47.70 | 47.73 | ▲ %1.26 (+0.60) |
| Altın / Gümüş | 80.83 | 85.12 | ▼ -0.69 (-0.59) |
| Ons Altın ($) | 3966.30 | 3966.70 | ▶ yatay |
Altın bugün Samsun'da ne durumda?
Gram hafif yukarı, çeyrek yine bildiğiniz çeyrek uçuyo gidiyo. Kuyumcular da aynısını söylüyor, piyasalar hafif hareketli. Ons tarafı çok kıpırdamamış ama içerde fiyatlar canlı duruyo.
Yani özetle bugün altın Samsun’da yükseliş modunda. Alım satım düşünenler dikkat etsin, gün içinde oynaklık olabilir.
Veriler 05.11.2025 - 10:00 itibarıyla alınmıştır. Anlık değişir bilginize.





