Ekonomi: Samsun Kuyumcular Çarşısı’nda 3 Kasım 2025 sabahı saat 10:08 itibarıyla derlenen altın fiyatları, yatırımcılar ve alım-satım yapanlar için önemli veriler sunuyor. Gram altın, çeyrek altın, Ata altın ve bilezik fiyatları piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Altın Fiyatları Tablosu
| Altın Türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Has Toptan | 5603.66 | 5660.03 | ▲ 0.29% (16.48) |
| Külçe Toptan | 5575.65 | 5631.73 | ▲ 0.29% (16.40) |
| Gram Altın | 5575.65 | 5715.00 | ▲ 0.26% (15.00) |
| Ata Altın | 37284.85 | 39540.00 | ▲ 0.00% (0.00) |
| Çeyrek Altın | 9009.17 | 9505.00 | ▲ 0.00% (0.00) |
| Yarım Altın | 18016.54 | 19010.00 | ▲ 0.00% (0.00) |
| 1 Tam Altın | 36194.97 | 38020.00 | ▲ 0.00% (0.00) |
| Gremse Altın | 90397.50 | 95050.00 | ▲ 0.00% (0.00) |
| Ata 5'li Altın | 183904.76 | 197700.00 | ▲ 0.00% (0.00) |
| Reşat Altın | 36773.54 | 39540.00 | ▲ 0.00% (0.00) |
| Hamit Altın | 36773.54 | 39540.00 | ▲ 0.00% (0.00) |





