Samsun Büyükşehir Belediyesi Otobüs Güzergahları güncellemesi hakkında detaylı bilgilere görsellerden ulaşabilirsiniz.



SAMSUN BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ
SAMSUN EKSPRESS OTOBÜS HATLARI
E1 | OMÜ-BELEDİYE EVLERİ HATTI
GÜZERGAHI:19 Mayıs Üniversitesi ? Atatürk Bulvarı ? Belediyeevleri
E1 Ekspress Haftaiçi Hareket Saatleri
| Omü | Belediye Evleri |
|---|---|
| 06:30 | 06:30 |
| 06:50 | 06:55 |
| 07:10 | 07:20 |
| 07:25 | 07:35 |
| 07:35 | 07:50 |
| 07:55 | 08:05 |
| 08:10 | 08:20 |
| 08:30 | 08:40 |
| 08:45 | 09:00 |
| 09:00 | 09:20 |
| 09:20 | 09:40 |
| 09:45 | 10:00 |
| 10:05 | 10:25 |
| 10:30 | 10:50 |
| 10:55 | 11:10 |
| 11:20 | 11:30 |
| 11:40 | 11:55 |
| 12:00 | 12:15 |
| 12:20 | 12:35 |
| 12:45 | 13:00 |
| 13:10 | 13:20 |
| 13:40 | 13:40 |
| 14:00 | 14:05 |
| 14:20 | 14:35 |
| 14:40 | 14:55 |
| 15:00 | 15:20 |
| 15:25 | 15:40 |
| 15:50 | 16:00 |
| 16:10 | 16:20 |
| 16:30 | 16:40 |
| 16:50 | 17:00 |
| 17:10 | 17:15 |
| 17:25 | 17:30 |
| 17:40 | 17:50 |
| 18:00 | 18:10 |
| 18:20 | 18:30 |
| 18:40 | 19:00 |
| 19:00 | 19:30 |
| 19:30 | 20:00 |
| 20:00 | 20:20 |
| 20:30 | 20:40 |
| 21:00 | 21:00 |
| 21:30 | 21:30 |
| 22:00 | 22:00 |
| 22:30 | 22:30 |
| 23:00 | 23:00 |
E1 Ekspress Cumartesi Hareket Saatleri
| Omü | Belediye Evleri |
|---|---|
| 06:40 | 06:40 |
| 07:00 | 07:00 |
| 07:20 | 07:20 |
| 07:40 | 07:40 |
| 08:00 | 08:00 |
| 08:20 | 08:20 |
| 08:40 | 08:40 |
| 09:00 | 09:00 |
| 09:30 | 09:30 |
| 10:00 | 10:00 |
| 10:30 | 10:30 |
| 11:00 | 11:00 |
| 11:30 | 11:30 |
| 12:00 | 12:00 |
| 12:30 | 12:30 |
| 13:00 | 13:00 |
| 13:20 | 13:20 |
| 13:40 | 13:40 |
| 14:00 | 14:00 |
| 14:20 | 14:20 |
| 14:40 | 14:40 |
| 15:00 | 15:00 |
| 15:20 | 15:20 |
| 15:40 | 15:40 |
| 16:00 | 16:00 |
| 16:20 | 16:20 |
| 16:40 | 16:40 |
| 17:00 | 17:00 |
| 17:20 | 17:20 |
| 17:40 | 17:40 |
| 18:00 | 18:00 |
| 18:30 | 18:30 |
| 19:00 | 19:00 |
| 19:30 | 19:30 |
| 20:00 | 20:00 |
| 20:30 | 20:30 |
| 21:00 | 21:00 |
| 21:30 | 21:30 |
| 22:00 | 22:00 |
| 22:30 | 22:30 |
| 23:00 | 23:00 |
E1 Ekspress Pazar ve Resmi Tatil Hareket Saatleri
| OMÜ | BELEDİYE EVLERİ |
|---|---|
| 06:40 | 06:40 |
| 07:00 | 07:00 |
| 07:20 | 07:20 |
| 07:40 | 07:40 |
| 08:00 | 08:00 |
| 08:20 | 08:20 |
| 08:40 | 08:40 |
| 09:00 | 09:00 |
| 09:30 | 09:30 |
| 10:00 | 10:00 |
| 10:30 | 10:30 |
| 11:00 | 11:00 |
| 11:30 | 11:30 |
| 12:00 | 12:00 |
| 12:30 | 12:30 |
| 13:00 | 13:00 |
| 13:20 | 13:20 |
| 13:40 | 13:40 |
| 14:00 | 14:00 |
| 14:20 | 14:20 |
| 14:40 | 14:40 |
| 15:00 | 15:00 |
| 15:20 | 15:20 |
| 15:40 | 15:40 |
| 16:00 | 16:00 |
| 16:20 | 16:20 |
| 16:40 | 16:40 |
| 17:00 | 17:00 |
| 17:20 | 17:20 |
| 17:40 | 17:40 |
| 18:00 | 18:00 |
| 18:30 | 18:30 |
| 19:00 | 19:00 |
| 19:30 | 19:30 |
| 20:00 | 20:00 |
| 20:30 | 20:30 |
| 21:00 | 21:00 |
| 21:30 | 21:30 |
| 22:00 | 22:00 |
| 22:30 | 22:30 |
| 23:00 | 23:00 |
E3 | BELEDİYEEVLERİ-BARUTHANE HATTI
GÜZERGAHI :19 Mayıs Yüzme Havuzu ? Belediyeevleri ? Muhittin Özkefeli ? 100.Yıl Bulvarı ? Kalkancı ? Baruthane
E3 Ekspress Hafta İçi Hareket Saatleri
| Belediye Evleri | Kalkanca |
|---|---|
| 06:30 | 06:30 |
| 06:45 | 06:45 |
| 06:55 | 06:55 |
| 07:05 | 07:05 |
| 07:15 | 07:15 |
| 07:25 | 07:25 |
| 07:35 | 07:35 |
| 07:50 | 07:50 |
| 08:00 | 08:00 |
| 08:10 | 08:10 |
| 08:20 | 08:20 |
| 08:30 | 08:30 |
| 08:40 | 08:40 |
| 08:50 | 08:50 |
| 09:00 | 09:00 |
| 09:15 | 09:10 |
| 09:30 | 09:20 |
| 09:40 | 09:30 |
| 09:50 | 09:40 |
| 10:00 | 09:50 |
| 10:15 | 10:00 |
| 10:30 | 10:15 |
| 10:45 | 10:30 |
| 11:00 | 10:45 |
| 11:15 | 11:00 |
| 11:30 | 11:15 |
| 11:45 | 11:30 |
| 11:55 | 11:45 |
| 12:05 | 12:00 |
| 12:15 | 12:12 |
| 12:25 | 12:24 |
| 12:35 | 12:35 |
| 12:45 | 12:48 |
| 13:00 | 13:00 |
| 13:15 | 13:12 |
| 13:30 | 13:24 |
| 13:45 | 13:36 |
| 14:00 | 13:48 |
| 14:15 | 14:00 |
| 14:30 | 14:15 |
| 14:45 | 14:30 |
| 15:00 | 14:45 |
| 15:12 | 15:00 |
| 15:24 | 15:12 |
| 15:36 | 15:24 |
| 15:46 | 15:36 |
| 15:56 | 15:45 |
| 16:05 | 15:55 |
| 16:15 | 16:08 |
| 16:25 | 16:18 |
| 16:35 | 16:30 |
| 16:45 | 16:40 |
| 16:55 | 16:50 |
| 17:05 | 17:00 |
| 17:15 | 17:10 |
| 17:25 | 17:20 |
| 17:35 | 17:30 |
| 17:45 | 17:40 |
| 17:55 | 17:50 |
| 18:05 | 18:00 |
| 18:15 | 18:10 |
| 18:25 | 18:20 |
| 18:35 | 18:30 |
| 18:45 | 18:40 |
| 19:00 | 18:50 |
| 19:15 | 19:00 |
| 19:30 | 19:15 |
| 19:45 | 19:30 |
| 20:00 | 19:45 |
| 20:20 | 20:00 |
| 20:40 | 20:20 |
| 21:00 | 20:40 |
| 21:20 | 21:00 |
| 21:40 | 21:30 |
| 22:00 | 22:00 |
| 22:30 | ? |
E3 Ekspress Cumartesi Hareket Saatleri
| KALKANCA | BELEDİYE EVLERİ |
|---|---|
| 06:30 | 06:30 |
| 06:45 | 06:45 |
| 07:00 | 07:00 |
| 07:15 | 07:15 |
| 07:30 | 07:30 |
| 07:45 | 07:45 |
| 08:00 | 08:00 |
| 08:15 | 08:15 |
| 08:30 | 08:30 |
| 08:45 | 08:45 |
| 09:00 | 09:00 |
| 09:15 | 09:15 |
| 09:30 | 09:30 |
| 09:45 | 09:45 |
| 10:00 | 10:00 |
| 10:20 | 10:20 |
| 10:40 | 10:40 |
| 11:00 | 11:00 |
| 11:15 | 11:15 |
| 11:30 | 11:30 |
| 11:45 | 11:45 |
| 12:00 | 12:00 |
| 12:15 | 12:15 |
| 12:30 | 12:30 |
| 12:45 | 12:45 |
| 13:00 | 13:00 |
| 13:15 | 13:15 |
| 13:30 | 13:30 |
| 13:45 | 13:45 |
| 14:00 | 14:00 |
| 14:15 | 14:15 |
| 14:30 | 14:30 |
| 14:45 | 14:45 |
| 15:00 | 15:00 |
| 15:15 | 15:15 |
| 15:30 | 15:30 |
| 15:45 | 15:45 |
| 16:00 | 16:00 |
| 16:15 | 16:15 |
| 16:30 | 16:30 |
| 16:45 | 16:45 |
| 17:00 | 17:00 |
| 17:10 | 17:15 |
| 17:20 | 17:25 |
| 17:30 | 17:35 |
| 17:45 | 17:50 |
| 18:00 | 18:05 |
| 18:15 | 18:20 |
| 18:30 | 18:35 |
| 18:45 | 18:45 |
| 19:00 | 19:00 |
| 19:15 | 19:20 |
| 19:30 | 19:40 |
| 19:45 | 20:00 |
| 20:00 | 20:20 |
| 20:20 | 20:40 |
| 20:40 | 21:00 |
| 21:00 | 21:30 |
| 21:30 | 22:00 |
| 22:00 | ? |
| 22:30 | ? |
E3 Ekspress Pazar ve Resmi Tatil Hareket Saatleri
| BELEDİYEEVLERİ | ARAŞTIRMA HASTANESİ |
|---|---|
| 06:30 | 06:30 |
| 06:45 | 06:45 |
| 07:00 | 07:00 |
| 07:15 | 07:15 |
| 07:30 | 07:30 |
| 07:45 | 07:45 |
| 08:00 | 08:00 |
| 08:15 | 08:15 |
| 08:30 | 08:30 |
| 08:45 | 08:45 |
| 09:00 | 09:00 |
| 09:15 | 09:15 |
| 09:30 | 09:30 |
| 09:45 | 09:45 |
| 10:00 | 10:00 |
| 10:20 | 10:20 |
| 10:40 | 10:40 |
| 11:00 | 11:00 |
| 11:15 | 11:15 |
| 11:30 | 11:30 |
| 11:45 | 11:45 |
| 12:00 | 12:00 |
| 12:15 | 12:15 |
| 12:30 | 12:30 |
| 12:45 | 12:45 |
| 13:00 | 13:00 |
| 13:15 | 13:15 |
| 13:30 | 13:30 |
| 13:45 | 13:45 |
| 14:00 | 14:00 |
| 14:15 | 14:15 |
| 14:30 | 14:30 |
| 14:45 | 14:45 |
| 15:00 | 15:00 |
| 15:15 | 15:15 |
| 15:30 | 15:30 |
| 15:45 | 15:45 |
| 16:00 | 16:00 |
| 16:15 | 16:15 |
| 16:30 | 16:30 |
| 16:45 | 16:45 |
| 17:00 | 17:00 |
| 17:10 | 17:15 |
| 17:20 | 17:25 |
| 17:30 | 17:35 |
| 17:45 | 17:50 |
| 18:00 | 18:05 |
| 18:15 | 18:20 |
| 18:30 | 18:35 |
| 18:45 | 18:45 |
| 19:00 | 19:00 |
| 19:15 | 19:20 |
| 19:30 | 19:40 |
| 19:45 | 20:00 |
| 20:00 | 20:20 |
| 20:20 | 20:40 |
| 20:40 | 21:00 |
| 21:00 | 21:30 |
| 21:30 | 22:00 |
| 22:00 | ? |
| 22:30 | ? |
E4 | BÜYÜK CAMİ-OTOGAR HATTI
GÜZERGAHI :Büyük Cami ? Atatürk Bulvarı ? Kılıçdede ? Muhittin Özkefeli ? Duruşehir ? Araştırma Hastanesi ? Otogar
E4 Ekspress Hafta İçi Hareket Saatleri
| OTOGAR | BÜYÜK CAMİ |
|---|---|
| 06:40 | 06:30 |
| 07:00 | 07:00 |
| 07:20 | 07:20 |
| 07:40 | 07:40 |
| 08:00 | 08:10 |
| 08:20 | 08:40 |
| 08:50 | 09:00 |
| 09:10 | 09:20 |
| 09:40 | 09:40 |
| 10:10 | 10:00 |
| 10:30 | 10:30 |
| 10:50 | 11:00 |
| 11:20 | 11:30 |
| 11:40 | 11:50 |
| 12:10 | 12:20 |
| 12:40 | 12:40 |
| 13:10 | 13:00 |
| 13:40 | 13:30 |
| 14:10 | 14:00 |
| 14:40 | 14:30 |
| 15:10 | 15:00 |
| 15:40 | 15:30 |
| 16:10 | 16:00 |
| 16:40 | 16:30 |
| 17:10 | 17:00 |
| 17:40 | 17:30 |
| 18:10 | 18:00 |
| 18:40 | 18:30 |
| 19:10 | 19:00 |
| 19:40 | 19:30 |
| 20:10 | 20:00 |
| 20:40 | 20:30 |
| 21:10 | 21:00 |
| 21:40 | 21:30 |
| 22:30 | 22:00 |
E4 Ekspress Cumartesi Hareket Saatleri
| OTOGAR | BÜYÜK CAMİ |
|---|---|
| 06:40 | 06:30 |
| 07:10 | 07:00 |
| 07:40 | 07:30 |
| 08:10 | 08:00 |
| 08:40 | 08:30 |
| 09:10 | 09:00 |
| 09:40 | 09:30 |
| 10:10 | 10:00 |
| 10:40 | 10:30 |
| 11:10 | 11:00 |
| 11:40 | 11:30 |
| 12:10 | 12:00 |
| 12:40 | 12:30 |
| 13:10 | 13:00 |
| 13:40 | 13:30 |
| 14:10 | 14:00 |
| 14:40 | 14:30 |
| 15:10 | 15:00 |
| 15:40 | 15:30 |
| 16:10 | 16:00 |
| 16:40 | 16:30 |
| 17:10 | 17:00 |
| 17:40 | 17:30 |
| 18:10 | 18:00 |
| 18:40 | 18:30 |
| 19:10 | 19:00 |
| 19:40 | 19:30 |
| 20:10 | 20:00 |
| 20:40 | 20:30 |
| 21:10 | 21:00 |
| 21:40 | 21:30 |
| 22:30 | 22:00 |
E4 Ekspress Pazar ve Resmi Tatil Hareket Saatleri
| OTOGAR | BÜYÜK CAMİ |
|---|---|
| 06:40 | 06:30 |
| 07:10 | 07:00 |
| 07:40 | 07:30 |
| 08:10 | 08:00 |
| 08:40 | 08:30 |
| 09:10 | 09:00 |
| 09:40 | 09:30 |
| 10:10 | 10:00 |
| 10:40 | 10:30 |
| 11:10 | 11:00 |
| 11:40 | 11:30 |
| 12:10 | 12:00 |
| 12:40 | 12:30 |
| 13:10 | 13:00 |
| 13:40 | 13:30 |
| 14:10 | 14:00 |
| 14:40 | 14:30 |
| 15:10 | 15:00 |
| 15:40 | 15:30 |
| 16:10 | 16:00 |
| 16:40 | 16:30 |
| 17:10 | 17:00 |
| 17:40 | 17:30 |
| 18:10 | 18:00 |
| 18:40 | 18:30 |
| 19:10 | 19:00 |
| 19:40 | 19:30 |
| 20:10 | 20:00 |
| 20:40 | 20:30 |
| 21:10 | 21:00 |
| 21:40 | 21:30 |
| 22:30 | 22:00 |
E5 | OMÜ-ARAŞTIRMA HASTANESİ -OTOGAR HATTI
GÜZERGAHI :19 Mayıs Üniversitesi ? Atatürk Bulvarı ? Cumhuriyet Meydanı ? Araştırma Hastanesi ? Otogar
E5 Ekspress Hafta İçi Hareket Saatleri
| OTOGAR | OMÜ |
|---|---|
| 06:35 | 06:35 |
| 06:50 | 07:00 |
| 07:05 | 07:15 |
| 07:20 | 07:30 |
| 07:35 | 07:45 |
| 07:50 | 08:05 |
| 08:05 | 08:20 |
| 08:25 | 08:35 |
| 08:50 | 08:50 |
| 09:10 | 09:10 |
| 09:30 | 09:30 |
| 09:50 | 09:50 |
| 10:05 | 10:10 |
| 10:25 | 10:35 |
| 10:45 | 11:00 |
| 11:05 | 11:20 |
| 11:25 | 11:35 |
| 11:45 | 11:50 |
| 12:05 | 12:10 |
| 12:25 | 12:30 |
| 12:45 | 12:50 |
| 13:00 | 13:10 |
| 13:20 | 13:35 |
| 13:40 | 13:55 |
| 14:00 | 14:15 |
| 14:20 | 14:30 |
| 14:40 | 14:45 |
| 15:00 | 15:00 |
| 15:20 | 15:20 |
| 15:40 | 15:40 |
| 15:55 | 16:00 |
| 16:10 | 16:15 |
| 16:25 | 16:35 |
| 16:40 | 16:55 |
| 16:55 | 17:05 |
| 17:10 | 17:15 |
| 17:25 | 17:30 |
| 17:40 | 17:45 |
| 18:00 | 18:00 |
| 18:20 | 18:25 |
| 18:40 | 18:50 |
| 19:00 | 19:10 |
| 19:20 | 19:30 |
| 19:40 | 19:50 |
| 20:00 | 20:10 |
| 20:30 | 20:30 |
| 21:00 | 21:00 |
| 21:30 | 21:30 |
| 22:00 | 22:00 |
| 22:30 | 22:50 |
E5 Ekspress Cumartesi Hareket Saatleri
| OTOGAR | OMÜ |
|---|---|
| 06:30 | 06:30 |
| 06:50 | 06:50 |
| 07:10 | 07:10 |
| 07:30 | 07:30 |
| 07:50 | 07:50 |
| 08:10 | 08:10 |
| 08:30 | 08:30 |
| 08:50 | 08:50 |
| 09:10 | 09:10 |
| 09:30 | 09:30 |
| 09:50 | 09:50 |
| 10:10 | 10:10 |
| 10:30 | 10:30 |
| 10:50 | 10:50 |
| 11:10 | 11:10 |
| 11:30 | 11:30 |
| 11:50 | 11:50 |
| 12:10 | 12:10 |
| 12:30 | 12:30 |
| 12:50 | 12:50 |
| 13:10 | 13:10 |
| 13:30 | 13:30 |
| 13:50 | 13:50 |
| 14:10 | 14:10 |
| 14:30 | 14:30 |
| 14:50 | 14:50 |
| 15:10 | 15:10 |
| 15:30 | 15:30 |
| 15:50 | 15:50 |
| 16:10 | 16:10 |
| 16:30 | 16:30 |
| 16:50 | 16:50 |
| 17:10 | 17:10 |
| 17:30 | 17:30 |
| 17:50 | 17:50 |
| 18:10 | 18:10 |
| 18:30 | 18:30 |
| 18:50 | 18:50 |
| 19:10 | 19:10 |
| 19:30 | 19:30 |
| 20:00 | 20:00 |
| 20:30 | 20:30 |
| 21:00 | 21:00 |
| 21:30 | 21:30 |
| 22:00 | 22:00 |
| 22:30 | 22:45 |
E5 Ekspress Pazar ve Resmi Tatil Hareket Saatleri
| OTOGAR | OMÜ |
|---|---|
| 06:30 | 06:30 |
| 06:50 | 06:50 |
| 07:10 | 07:10 |
| 07:30 | 07:30 |
| 07:50 | 07:50 |
| 08:10 | 08:10 |
| 08:30 | 08:30 |
| 08:50 | 08:50 |
| 09:10 | 09:10 |
| 09:30 | 09:30 |
| 09:50 | 09:50 |
| 10:10 | 10:10 |
| 10:30 | 10:30 |
| 10:50 | 10:50 |
| 11:10 | 11:10 |
| 11:30 | 11:30 |
| 11:50 | 11:50 |
| 12:10 | 12:10 |
| 12:30 | 12:30 |
| 12:50 | 12:50 |
| 13:10 | 13:10 |
| 13:30 | 13:30 |
| 13:50 | 13:50 |
| 14:10 | 14:10 |
| 14:30 | 14:30 |
| 14:50 | 14:50 |
| 15:10 | 15:10 |
| 15:30 | 15:30 |
| 15:50 | 15:50 |
| 16:10 | 16:10 |
| 16:30 | 16:30 |
| 16:50 | 16:50 |
| 17:10 | 17:10 |
| 17:30 | 17:30 |
| 17:50 | 17:50 |
| 18:10 | 18:10 |
| 18:30 | 18:30 |
| 18:50 | 18:50 |
| 19:10 | 19:10 |
| 19:30 | 19:30 |
| 20:00 | 20:00 |
| 20:30 | 20:30 |
| 21:00 | 21:00 |
| 21:30 | 21:30 |
| 22:00 | 22:00 |
| 22:30 | 22:45 |
12/17 GAZİPOSMANPAŞA -OMÜ HATTI
GÜZERGAHI :Cevdetpaşa Sokak, Muhammet İkmal Caddesi ve Gondol Sokak (Hacıismail Seferleri), Şeker Ahmet Sokak, Uzun Çarşılı Sokak, Şehit Mesut Birinci Caddesi, İlkadım Bulvarı, Belediye Evleri, Atatürk Bulvarı, Kılıçdede Kavşağı, Muhittin Özkefeli Bulvarı, İstiklal Caddesi, Zübeyde Hanım Parkı, 100. Yıl Bulvarı, Gençlik Parkı, Atatürk Bulvarı, Denizevleri, Türkiş, Kurupelit, OMÜ
12/17 Nolu Hat Haftaiçi Hareket Saatleri
| Gaziosman Paşa | OMÜ |
|---|---|
| 06:45 Hacı İsmail Kalkış | 06:45 |
| 07:15 Hacı İsmail Kalkış | 07:15 |
| 07:45 | 08:00 |
| 08:15 | 08:30 |
| 08:45 | 09:00 |
| 09:15 | 09:45 |
| 09:45 | 10:15 |
| 10:30 | 10:45 |
| 11:15 | 11:15 |
| 11:45 Hacı İsmail Kalkış | 12:00 |
| 12:15 | 12:45 |
| 12:45 | 13:15 |
| 13:15 | 13:45 |
| 14:15 | 14:15 |
| 14:45 | 14:45 |
| 15:15 | 15:45 |
| 15:45 | 16:15 |
| 16:15 | 16:45 |
| 17:15 | 17:15 |
| 17:45 Hacı İsmail Kalkış | 17:45 |
| 18:15 | 18:45 |
| 18:45 | 19:15 |
| 19:15 | 19:45 |
| 20:00 | 20:30 |
| 21:00 | 21:00 |
12/17 Nolu Hat Cumartesi Hareket Saatleri
| Gaziosman Paşa | OMÜ |
|---|---|
| 06:45 Hacı İsmail Kalkış | 06:45 |
| 07:15 | 07:45 |
| 08:00 | 08:45 |
| 09:15 | 09:45 |
| 10:15 | 11:00 |
| 11:30 Hacı İsmail Kalkış | 12:30 |
| 13:00 | 14:00 |
| 14:30 | 15:30 |
| 16:00 | 16:30 |
| 17:00 Hacı İsmail Kalkış | 17:30 |
| 18:30 | 18:30 |
| 20:00 | 20:00 |
12/17 Nolu Hat Pazar ve Resmi Tatil Hareket Saatleri
| Gaziosman Paşa | OMÜ |
|---|---|
| 06:45 Hacı İsmail Kalkış | 06:45 |
| 07:15 | 07:45 |
| 08:00 | 08:45 |
| 09:15 | 09:45 |
| 10:15 | 11:00 |
| 11:30 Hacı İsmail Kalkış | 12:30 |
| 13:00 | 14:00 |
| 14:30 | 15:30 |
| 16:00 | 16:30 |
| 17:00 Hacı İsmail Kalkış | 17:30 |
| 18:30 | 18:30 |
| 20:00 | 20:00 |
13 -SOĞUKSU- KAMALI TOKİ HATTI
GÜZERGAHI :Soğuksu Hareket Amirliği, Belediye Evleri, Atatürk Bulvarı, Ali Rıza Bey Bulvarı, Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı, Maçka Sokak, Nuri Cedit Sokak, Okan Sokak, Siteler Bulvarı, Akdeniz Caddesi, Asri Mezarlık, İlim Yayma Cemiyeti Kavşağı, 100. Yıl Bulvarı, Gençlik Parkı, 100. Yıl Bulvarı, Karayolları Kavşağı, Alaçam Caddesi, 406. Sokak, Şehit Ünal Caddesi, 614. Sokak, Kayabaşı Sokak, 359. Sokak, Cağaloğlu Caddesi, 3146. Sokak, Alparslan Caddesi, 3277. Sokak, Kamalı Toki
13 Nolu Hat Hafta İçi Hareket Saatleri
| Soğuksu | Kamalı Toki |
|---|---|
| 06:30 | 06:30 |
| 07:00 | 07:00 |
| 08:00 | 07:45 |
| 09:00 | 08:30 |
| 10:15 | 09:30 |
| 11:30 | 10:45 |
| 12:30 | 12:00 |
| 13:30 | 13:00 |
| 14:30 | 14:00 |
| 15:30 | 15:00 |
| 16:30 | 16:00 |
| 17:30 | 17:00 |
| 18:30 | 18:00 |
| 19:30 | 19:00 |
| 20:30 | 20:00 |
13 Nolu Hat Hafta Sonu ve Resmi Tatil Hareket Saatleri
| Soğuksu | Kamalı Toki |
|---|---|
| 06:30 | 06:30 |
| 07:00 | 07:30 |
| 08:00 | 08:30 |
| 09:00 | 09:30 |
| 10:15 | 10:45 |
| 11:30 | 12:00 |
| 12:30 | 13:00 |
| 13:30 | 14:00 |
| 14:30 | 15:00 |
| 15:30 | 16:00 |
| 16:30 | 17:00 |
| 17:30 | 18:00 |
| 18:30 | 19:00 |
| 19:30 | 20:00 |
| 20:30 | ? |
14 ? BÜYÜK ÇAMİ- ARAŞTIRMA HASTANESİ HATTI
GÜZERGAHI :Cumhuriyet Meydanı, 19 Mayıs Bulvarı, 100. Yıl Bulvarı, İlim Yayma Cemiyeti Kavşağı, Karadeniz Caddesi, Maçka Sokak, Kafkas Caddesi, Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı, 49. Sokak, Derebahçe Makina İkmal Bak. Onarım Şantiyesi, Mert Irmağı Köprüsü, 106-102-101. Sokak, Ataköy TOKİ, Ataköy Mahallesi, Barış Bulvarı, Araştırma Hastanesi
| Büyük Cami | Araştırma Hastanesi |
|---|---|
| 07:00 | 07:45 |
| 09:00 | 09:50 |
| 11:00 | 11:50 |
| 13:00 | 13:50 |
| 15:00 | 15:50 |
| 17:20 | 18:10 |
| 19:00 | 19:50 |
| 20:30 |
15/17 ATATÜRK BULVARI- OMÜ HATTI
GÜZERGAHI :Atatürk Bulvarı, Kurupelit, Ömürevleri Atatürk Bulvarı Servis Yolu, TÜRKİŞ, Deniz evleri, Gençlik Parkı, Necip Bey Caddesi, Gaziler Meydanı (Subaşı), Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi, 19 Mayıs Bulvarı, 100. Yıl Bulvarı, Gebi Caddesi, Osmaniye Caddesi, Aziziye Caddesi, 9 Eylül Sokak, Hamit Demir Sokak, Gebi Caddesi, İstanbul Caddesi, Gazi Ethem paşa Bulvarı, Gazi Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, Asri Mezarlık, Duru şehir, Siteler Bulvarı, Belde Sokak, Karadeniz Caddesi, İstiklal Caddesi, Lise Caddesi, Gazi Caddesi, Site Cami, Atatürk Bulvarı, OMÜ
| Haftaiçi OMÜ | Cumartesi OMÜ | Pazar ve Resmi Tatil OMÜ |
|---|---|---|
| 06:45 Gençlik Parkı | 06:45 Gençlik Parkı | 06:45 Gençlik Parkı |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 07:30 | 08:30 | 08:30 |
| 08:00 | 09:15 | 09:15 |
| 08:30 | 11:00 | 11:00 |
| 09:15 | 12:00 | 12:00 |
| 10:00 | 13:45 | 13:45 |
| 10:45 | 14:30 | 14:30 |
| 11:30 | 16:15 | 16:15 |
| 12:15 | 17:00 | 17:00 |
| 13:00 | 18:45 | 18:45 |
| 13:45 | 19:45 | 19:45 |
| 14:30 | 20:45 | 20:45 |
| 15:15 | ? | ? |
| 16:00 | ? | ? |
| 16:30 | ? | ? |
| 17:00 | ? | ? |
| 17:45 | ? | ? |
| 18:30 | ? | ? |
| 19:15 | ? | ? |
| 20:00 | ? | ? |
| 21:00 | ? | ? |
| 21:30 | ? | ? |
19-SOĞUKSU- PELİTKÖY HATTI
GÜZERGAHI :Soğuksu Hareket Amirliği Belediye Evleri, Atatürk Bulvarı, Muhittin Özkefeli Bulvarı, İstiklal Caddesi, Lise Caddesi, Gazi Caddesi, Osmaniye Caddesi, Site Camii,Cumhuriyet Caddesi, 19 Mayıs Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Gençlik Parkı, Nişantaşı Caddesi, Cağaloğlu Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Pelitköy Kavşağı, Toplu Konut Bulvarı, Bostancı Bulvarı,Yeşilada Caddesi, Pelitköy Toki
19 Nolu Hat Hafta İçi Hareket Saatleri
| Soğuksu | Pelitköy |
|---|---|
| 06:30 | 06:30 Oyumca Kalkış |
| 07:30 | 07:00 Oyumca Kalkış |
| 08:15 | 08:00 |
| 09:00 | 09:00 |
| 10:00 | 10:00 |
| 11:00 | 11:00 |
| 12:00 Oyumca | 12:00 |
| 13:00 | 13:00 |
| 14:00 | 14:00 |
| 15:00 | 15:00 |
| 16:00 | 16:00 |
| 17:00 Oyumca | 16:45 |
| 17:30 | 17:30 |
| 18:00 | 18:30 |
| 19:00 Oyumca | 19:30 |
| 20:00 | 20:30 |
| 21:00 | 21:30 |
| 22:00 | ? |
19 Nolu Hat Hafta Sonu ve Resmi Tatil Hareket Saatleri
| Soğuksu | Pelitköy |
|---|---|
| 06:30 | 06:30 Oyumca Kalkış |
| 07:15 | 07:00 Oyumca Kalkış |
| 08:00 | 08:00 |
| 09:00 | 09:00 |
| 10:30 | 10:00 |
| 11:30 Oyumca | 11:00 |
| 12:30 | 12:00 |
| 13:45 | 13:00 |
| 15:00 | 14:00 |
| 16:00 | 15:15 |
| 17:00 | 16:30 |
| 18:00 Oyumca | 17:30 |
| 19:30 | 18:30 |
| 20:30 | 19:30 |
| 21:30 | 20:30 |
20-CEVDETPAŞA SOKAK- BELEDİYE EVLERİ HATTI
