uşak İftar ve Sahur Saatleri: Ramazan’a Hazırlık
Ramazan boyunca iftar ve sahur saatlerinin düzenli bir şekilde takip edilmesi, oruç tutanlar için oldukça önemli. Uşak’ta Sahur ve iftar saatleri her gün değişecek ve takvimi takip etmek, oruç tutanlar için önemli bir rehber işlevi görecek.
Uşak İmsakiye 2026: Ramazan Ayı Namaz Vakitleri (18 Şubat – 19 Mart)
2026 Ramazan ayında Uşak için sahur (imsak), iftar ve tüm namaz vakitlerini gösteren güncel takvim aşağıda gün isimleriyle birlikte yer almaktadır:
| Gün | Tarih | İmsak (Fajr) | Güneş | Öğle (Dhuhr) | İkindi (Asr) | Akşam (Maghrib) | Yatsı (Isha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çarşamba | 18 Şubat 2026 | 06:21 | 07:50 | 13:16 | 16:22 | 18:51 | 20:08 |
| Perşembe | 19 Şubat 2026 | 06:20 | 07:49 | 13:16 | 16:23 | 18:52 | 20:09 |
| Cuma | 20 Şubat 2026 | 06:19 | 07:47 | 13:16 | 16:24 | 18:53 | 20:10 |
| Cumartesi | 21 Şubat 2026 | 06:17 | 07:46 | 13:16 | 16:25 | 18:55 | 20:11 |
| Pazar | 22 Şubat 2026 | 06:16 | 07:45 | 13:16 | 16:25 | 18:56 | 20:12 |
| Pazartesi | 23 Şubat 2026 | 06:15 | 07:43 | 13:16 | 16:26 | 18:57 | 20:13 |
| Salı | 24 Şubat 2026 | 06:13 | 07:42 | 13:16 | 16:27 | 18:58 | 20:14 |
| Çarşamba | 25 Şubat 2026 | 06:12 | 07:41 | 13:15 | 16:27 | 18:59 | 20:15 |
| Perşembe | 26 Şubat 2026 | 06:11 | 07:39 | 13:15 | 16:28 | 19:00 | 20:16 |
| Cuma | 27 Şubat 2026 | 06:09 | 07:38 | 13:15 | 16:29 | 19:01 | 20:17 |
| Cumartesi | 28 Şubat 2026 | 06:08 | 13:15 | 16:30 | 19:02 | 20:18 | |
| Pazar | 1 Mart 2026 | 06:07 | 07:35 | 13:15 | 16:30 | 19:03 | 20:19 |
| Pazartesi | 2 Mart 2026 | 06:05 | 07:33 | 13:14 | 16:31 | 19:04 | 20:20 |
| Salı | 3 Mart 2026 | 06:04 | 07:32 | 13:14 | 16:32 | 19:05 | 20:21 |
| Çarşamba | 4 Mart 2026 | 06:02 | 07:31 | 13:14 | 16:32 | 19:06 | 20:22 |
| Perşembe | 5 Mart 2026 | 06:01 | 07:29 | 13:14 | 16:33 | 19:07 | 20:23 |
| Cuma | 6 Mart 2026 | 05:59 | 07:28 | 13:14 | 16:33 | 19:08 | 20:24 |
| Cumartesi | 7 Mart 2026 | 05:58 | 07:26 | 13:13 | 16:34 | 19:09 | 20:25 |
| Pazar | 8 Mart 2026 | 05:56 | 07:25 | 13:13 | 16:35 | 19:10 | 20:26 |
| Pazartesi | 9 Mart 2026 | 05:55 | 07:23 | 13:13 | 16:35 | 19:11 | 20:27 |
| Salı | 10 Mart 2026 | 05:53 | 07:22 | 13:13 | 16:36 | 19:12 | 20:28 |
| Çarşamba | 11 Mart 2026 | 05:52 | 07:20 | 13:12 | 16:36 | 19:13 | 20:29 |
| Perşembe | 12 Mart 2026 | 05:50 | 07:19 | 13:12 | 16:37 | 19:14 | 20:30 |
| Cuma | 13 Mart 2026 | 05:49 | 07:17 | 13:12 | 16:37 | 19:15 | 20:31 |
| Cumartesi | 14 Mart 2026 | 05:47 | 07:16 | 13:12 | 16:38 | 19:16 | 20:32 |
| Pazar | 15 Mart 2026 | 05:46 | 07:14 | 13:11 | 16:38 | 19:17 | 20:34 |
| Pazartesi | 16 Mart 2026 | 05:44 | 07:12 | 13:11 | 16:39 | 19:18 | 20:35 |
| Salı | 17 Mart 2026 | 05:42 | 07:11 | 13:11 | 16:39 | 19:19 | 20:36 |
| Çarşamba | 18 Mart 2026 | 05:41 | 13:10 | 19:20 | 20:37 | ||
| Perşembe | 19 Mart 2026 | 05:39 | 13:10 | 19:21 | 20:38 |





