Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı için sayılı günler kaldı. Ramazan orucu, ramazan ayında tutulmaktadır. Ramazan ayı da ay takvimine göre her sene değişiklik göstertmektedir. Oruca başlayabilmek için öncelikle, ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekir. Ramazan başlangıcı ülkelere göre farklılıklar göstermektedir. Türkiye’de Ramazan ayı başlangıç tarihi diyanet işleri başkanlığı tarafından paylaşılmaktadır.
Takvime göre, ilk oruç bu yıl 11 Mart 2024 tarihinde ilk sahura kalkılacaktır. Van sahur vakti saat kaçta soruları sorulmaktadır. Sahur vakti, imsak saatine kadar yiyebilir içebilirsiniz. İmsak saatinde okunan sabah ezanından sonra hiçbir şekilde yemek yenmemelidir. Akşam ezanı okununcaya kadar, akşam ezanı okunduktan sonra, iftar saatinde orucunuzu açabilirsiniz. 30 gün boyunca her dakika imsak saatleri değişebilmektedir.
Sahur Vakti Van
Van sahur vakti saat 11 Mart Pazartesi 04:56’de okunacak ezan ile Başlamaktadır. Ramazan gecelerinde sahur hazırlıkları imsak vaktine kadar devam edecektir. Sabaha karşı, gün doğmaya yakın saatlerde bu hazırlıklar ve yemek yenmemelidir. Niyet edilip tutulan oruç imsak vakti ile başlamaktadır. Akşam ezanı ile son bulmaktadır. Akşam ezanına kadar hiçbir şey yenmemeli ve içilmemelidir.
11 ayın sultanı olan Ramazan ayı, Van da son sahur vakti 09 Nisan Salı 2024 saat 04:07 saatinde sahur vakti son bulmaktadır. Van sahur vakti saat kaçta sorularını Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Van imsakiye takviminden bakabilirsiniz.
| Tarihler/ Günler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Mart Pazartesi | 04:56 | 06:17 | 12:21 | 15:40 | 18:16 | 19:32 |
| 2 | 12 Mart Salı | 04:54 | 06:15 | 12:21 | 15:40 | 18:17 | 19:33 |
| 3 | 13 Mart Çarşamba | 04:52 | 06:14 | 12:21 | 15:41 | 18:18 | 19:34 |
| 4 | 14 Mart Perşembe | 04:51 | 06:12 | 12:21 | 15:41 | 18:19 | 19:35 |
| 5 | 15 Mart Cuma | 04:49 | 06:11 | 12:20 | 15:42 | 18:20 | 19:36 |
| 6 | 16 Mart Cumartesi | 04:48 | 06:09 | 12:20 | 15:42 | 18:21 | 19:37 |
| 7 | 17 Mart Pazar | 04:46 | 06:07 | 12:20 | 15:43 | 18:22 | 19:38 |
| 8 | 18 Mart Pazartesi | 04:44 | 06:06 | 12:20 | 15:43 | 18:23 | 19:39 |
| 9 | 19 Mart Salı | 04:43 | 06:04 | 12:19 | 15:44 | 18:24 | 19:40 |
| 10 | 20 Mart Çarşamba | 04:41 | 06:03 | 12:19 | 15:44 | 18:25 | 19:42 |
| 11 | 21 Mart Perşembe | 04:39 | 06:01 | 12:19 | 15:45 | 18:26 | 19:43 |
| 12 | 22 Mart Cuma | 04:38 | 06:00 | 12:18 | 15:45 | 18:27 | 19:44 |
| 13 | 23 Mart Cumartesi | 04:36 | 05:58 | 12:18 | 15:45 | 18:28 | 19:45 |
| 14 | 24 Mart Pazar | 04:34 | 05:57 | 12:18 | 15:46 | 18:29 | 19:46 |
| 15 | 25 Mart Pazartesi | 04:33 | 05:55 | 12:17 | 15:46 | 18:30 | 19:47 |
| 16 | 26 Mart Salı | 04:31 | 05:53 | 12:17 | 15:47 | 18:31 | 19:48 |
| 17 | 27 Mart Çarşamba | 04:29 | 05:52 | 12:17 | 15:47 | 18:32 | 19:49 |
| 18 | 28 Mart Perşembe | 04:28 | 05:50 | 12:17 | 15:47 | 18:33 | 19:50 |
| 19 | 29 Mart Cuma | 04:26 | 05:49 | 12:16 | 15:48 | 18:34 | 19:51 |
| 20 | 30 Mart Cumartesi | 04:24 | 05:47 | 12:16 | 15:48 | 18:35 | 19:52 |
| 21 | 31 Mart Pazar | 04:22 | 05:46 | 12:16 | 15:48 | 18:36 | 19:54 |
| 22 | 1 Nisan Pazartesi | 04:21 | 05:44 | 12:15 | 15:49 | 18:36 | 19:55 |
| 23 | 2 Nisan Salı | 04:19 | 05:43 | 12:15 | 15:49 | 18:37 | 19:56 |
| 24 | 3 Nisan Çarşamba | 04:17 | 05:41 | 12:15 | 15:49 | 18:38 | 19:57 |
| 25 | 4 Nisan Perşembe | 04:15 | 05:40 | 12:14 | 15:50 | 18:39 | 19:58 |
| 26 | 5 Nisan Cuma | 04:14 | 05:38 | 12:14 | 15:50 | 18:40 | 19:59 |
| 27 | 6 Nisan Cumartesi | 04:12 | 05:37 | 12:14 | 15:50 | 18:41 | 20:00 |
| 28 | 7 Nisan Pazar | 04:10 | 05:35 | 12:14 | 15:51 | 18:42 | 20:02 |
| 29 | 8 Nisan Pazartesi | 04:08 | 05:34 | 12:13 | 15:51 | 18:43 | 20:03 |
| 30 | 9 Nisan Salı | 04:07 | 05:32 | 12:13 | 15:51 | 18:44 | 20:04 |




